El Valencia Basket fue claramente superior al Unicaja (85-74) en la primera jornada de la segunda fase de la Eurocup. La ventaja final además es buena para luchar por el basketaverage en un grupo que se prevé difícil pues hay dos plazas para cuartos de final y el Estrella Roja parece un buen rival a tener en cuenta y ganó al Limoges en el otro encuentro de este grupo.
El equipo taronja empezó mucho mejor y se llevó el primer cuarto por 22-13. Tiró mucho de tres y sin gran acierto, 6 de 16, pero reboteó hasta 10 veces en ataque al descanso y eso les ayudó a mantener la ventaja en esta primera mitad (45-38). Matt Thomas destacaba con 13 puntos ya.
El Valencia siguió por delante (60-50, min. 27). Subió a 15 la renta pero el tercer periodo acabó con un 66-58 tras un 0-7 visitante para cerrarlo. Otro 0-5 en el inicio del último y finalmente rompió Abalde el parcial con dos tiros libres.
Subió la ventaja un poco y los de Ponsarnau lanzaron hasta cinco veces para irse a 12 ó 13, pero no lo lograron. Tampoco los visitantes supieron apretar el marcador y había un 76-66 a falta de seis minutos y también de tres. Así que el Valencia se llevó el partido sin grandes alardes pero con autoridad. Destacó Abalde, especialmente en la segunda parte, junto a Will Thomas y los puntos del otro Thomas.
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
6 | ABALDE, ALBERTO | 22:54 | 14 | 4/7 | 1/3 | 3/3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 2 | 0 | 24 | ||||
7 | LABEYRIE, LOUIS | 12:26 | 3 | 1/2 | 0/2 | 1/2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
8 | DIOT, ANTOINE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VAN ROSS SAM | 26:02 | 5 | 1/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 10 | ||||
10 | THOMAS, WILL | 28:11 | 18 | 8/13 | 0/1 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 23 | ||||
13 | TOBEY, MIKE | 15:19 | 8 | 1/4 | 2/2 | 0/0 | 3 | 6 | 9 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 24:04 | 10 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 2 | 0 | 19 | ||||
16 | VIVES, GUILLEM | 15:36 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -2 | ||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 08:13 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||||
21 | THOMAS, MATT | 27:19 | 18 | 2/4 | 4/9 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 02:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
42 | DOORNEKAM AARON | 17:06 | 9 | 3/4 | 1/5 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 24/45 | 9/33 | 10/11 | 20 | 24 | 44 | 20 | 9 | 7 | 108 |
UNICAJA MALAGA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
2 | OKOUO, VINY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
3 | FERNANDEZ JAIME | 22:57 | 13 | 3/6 | 1/2 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13 | ||||
7 | STILMA, MORGAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | DIAZ, ALBERTO | 05:14 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
10 | SALIN, SASU | 20:24 | 11 | 0/2 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||
11 | DIEZ, DANIEL | 20:49 | 6 | 0/0 | 2/6 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 22:12 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||||
17 | SHERMADINI GIORGI | 15:59 | 5 | 1/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
21 | WACZYNSKI ADAM | 22:33 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | ||||
22 | ROBERTS, BRIAN | 26:40 | 12 | 2/5 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | ||||
26 | LESSORT, MATHIAS | 24:01 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/3 | 2 | 8 | 10 | 1 | 1 | 2 | 19 | ||||
33 | WILTJER, KYLE | 19:11 | 7 | 2/6 | 0/3 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 74 | 13/32 | 10/27 | 18/21 | 11 | 22 | 33 | 14 | 3 | 14 | 73 |
Por su parte, el Andorra se impuso en su visita al Cedevita por 81-87. Valioso triunfo en un grupo también duro y con Albicy destacado en anotación y con 8 asistencias repartidas. Los de Ibon Navarro lograron 14 puntos de renta en los tres primeros cuartos y supieron defenderla en el último. Buen 11 de 26 en tiros de tres y la defensa ayudó a que el conjunto croata tuviera 20 pérdidas nada menos.
81 – Cedevita Zagreb (25+15+19+22): Justin Cobbs (19), Filip Kruslin (3), Elgin Cook (14), Ramljak (7) y Stipanovic (9) -quinteto titular-, Jacob Pullen (15), Darko Bajo (4), Mustapic (-), Edo Muric (10) y Katic (-).
87 – Andorra (27+22+24+14): Albicy (22), Dylan Ennis (15), David Walker (9), Upshaw Jr. (2) y Moussa Diagne (8) -quinteto titular-, David Jelínek (9), Oliver Stevic (2), Rafa Luz (3), Michele Vitali (2) y John Shurna (15).