El Valencia Basket cosechó otra dolorosa derrota cuando lo tenía casi hecho. Fue a la pista del Brose con las bajas de Diot, Abalde, Rafa Martínez, Latavious Williams y Dubljevic y estuvo ganando hasta que faltaban dos segundos. Ahí llegaron tres tiros libres para los locales y voltearon el marcador cuando estaban 12 abajo restando 3 minutos.
Una de las jugadas de lo que va de jornada en #Euroleague: @jsastre15
asiste para el mate de Thomas.(?@EuroLeague)pic.twitter.com/Ubpu7JZYC8
— Liga Endesa (@ACBCOM) 23 de noviembre de 2017
Los taronja tuvieron un gran acierto en el triple en la primera mitad (9 de 14) y ventajas desde el inicio. Fueron subiendo en el segundo cuarto, cuando fue varias veces de 11 puntos. Sólo 6 al descanso, 41-47, pero gran acierto de nuevo en el tercer cuarto para ponerse 14 arriba.
15 ya en el minuto 35 con el 62-77 y un tremendo 12 de 18 en triples. Apretó el equipo alemán para el 73-81 a dos minutos del final. Dos malos ataques visitante y triple de Taylor para ponerse a tres restando 61 segundos. Falló San Emeterio de dos y Rubit colocó el 80-81. Personal a ‘Saneme’ y sólo mete uno. Consumió segundos el cuadro local y cuando Hickman buscó un triple restando dos Pleiss no estuvo listo y los árbitros sí rigurosos hasta darle tres tiros libres. No perdonó ninguno hasta remontar y ganar.
BROSE BAMBERG |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | HACKETT, DANIEL | 25:29 | 9 | 3/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 11 | ||||
2 | HICKMAN, RICKY | 32:48 | 26 | 3/4 | 5/8 | 5/6 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 28 | ||||
3 | WRIGHT, DORELL | 19:35 | 2 | 0/4 | 0/3 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | ||||
6 | ZISIS, NIKOS | 24:56 | 6 | 2/5 | 0/1 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 09:42 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
8 | STAIGER, LUCCA | 02:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
9 | MITROVIC, LUKA | 12:49 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
12 | LO, MAODO | 11:02 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
21 | RUBIT, AUGUSTINE | 24:13 | 13 | 6/13 | 0/0 | 1/1 | 6 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 15 | ||||
33 | HECKMANN, PATRICK | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
43 | RADOSEVIC LEON | 13:25 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
44 | TAYLOR, BRYCE | 23:28 | 10 | 1/3 | 2/3 | 2/3 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 83 | 21/48 | 9/20 | 14/17 | 10 | 17 | 27 | 14 | 5 | 8 | 80 |
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | THOMAS, WILL | 19:26 | 12 | 4/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 19 | ||||
3 | PUERTO, JOSEP | 01:34 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VAN ROSSOM SAM | 25:02 | 12 | 0/0 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | 17:43 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
16 | VIVES, GUILLEM | 18:02 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
19 | SAN EMETERIO, | 24:43 | 12 | 4/7 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 20:46 | 7 | 2/3 | 0/0 | 3/4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 21:10 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
32 | GREEN, ERICK | 30:43 | 17 | 3/8 | 1/4 | 8/8 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 14 | ||||
42 | DOORNEK. AARON | 20:51 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 15/30 | 12/20 | 16/18 | 3 | 25 | 28 | 18 | 3 | 13 | 96 |
El Baskonia sigue su escalada y venció en la siempre complicada cancha del Estrella Roja por 81-85.
Al descanso un 38-47 tras un 13 de 18 en tiros de dos mientras el equipo serbio tiraba peor y muy mal de tres. Además, cuatro jugadores baskonistas ya con 7 puntos en estos primeros 20 minutos.
Con mucha madurez, los de Pedro Martínez supieron sufrir en la reanudación (54-64, min. 29) y también tenían una buena renta en la recta final (65-73).
No se esperaba tanto sufrimiento pero el público apretaba y el conjunto serbio defendió duro como suele en casa. Se fue acercando (72-73), se puso por delante (75-73) y llegó un triple clave de Janning para despertar. Davidovac perdió la bola, anotó de dos Voigtmann, luegro triple de Timma y falló Dobric. El alemán sentenció ya en el último minuto y la victoria permite estar en la pelea por el playoff pese a los tres importantes lesionados que tiene Pedro Martínez.
ESTRELLA ROJA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
5 | RADICEVIC, NIKOLA | 05:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
6 | DANGUBIC, NEMANJA | 12:49 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | -1 | ||||
7 | DAVIDOVAC DEJAN | 09:48 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 10 | ||||
10 | LAZIC, BRANKO | 20:16 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | ||||
13 | DOBRIC, OGNJEN | 23:28 | 17 | 6/8 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 17 | ||||
14 | FELDEINE, JAMES | 24:10 | 10 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 14 | ||||
15 | APIC, DRAGAN | 00:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | JANKOVIC, STEFAN | 10:40 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
22 | ROCHESTIE TAYLOR | 24:29 | 4 | 2/6 | 0/6 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | ||||
26 | LESSORT, MATHIAS | 30:17 | 19 | 7/11 | 0/0 | 5/7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 18 | ||||
32 | JOVANOVIC NIKOLA | 12:45 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
51 | BJELICA, MILKO | 25:50 | 9 | 3/6 | 0/1 | 3/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 13 | ||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total | 200 | 81 | 25/48 | 5/19 | 16/19 | 10 | 16 | 26 | 23 | 7 | 3 | 93 |
BASKONIA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | 03:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
5 | GONZALEZ, MIGUEL | 03:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 27:14 | 15 | 2/2 | 3/8 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 31:34 | 17 | 7/11 | 0/2 | 3/4 | 0 | 8 | 8 | 5 | 0 | 1 | 21 | ||||
8 | MALMANIS, RINALDS | 12:12 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | HUERTAS, MARCEL. | 09:48 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | ||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 20:47 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 2 | 15 | ||||
11 | JANNING, MATT | 28:40 | 13 | 2/2 | 3/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 27:09 | 6 | 3/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 13 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 08:19 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 27:48 | 16 | 6/6 | 0/0 | 4/5 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 23 | ||||
Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 22/30 | 10/25 | 11/13 | 6 | 26 | 32 | 23 | 1 | 13 | 104 |