El Baskonia cosechó otra derrota en su visita al Brose Baskets (78-72). Terribe inicio de Euroliga, un 0-4 de balance que hace que meterse en playoffs suene a muy lejano. Casi que será mejor que Pedro Martínez se centre en reconstruir la defensa y confianza del equipo para la Liga y la Copa del Rey.
.@Huertas09, in the right spot at the right time ?#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/IKtBkRSqgm
— EuroLeague (@EuroLeague) 27 de octubre de 2017
Al descanso había un 35-32 tras un primer tiempo igualado. Pero el conjunto alemán pegó un pequeño estirón en el tercer cuarto y en el último los baskonistas estuvieron todo el partido entre 6 y 9 puntos abajo. Cada ataque para apretar el marcador era un fallo. Triple tras triple hasta el 5 de 19 final. Demasiados pocos para el baloncesto actual y más cuando el Brose metió 11. Al menos debutó tras su lesión McRae pero Timma sigue perdido.
| BROSE BAMBERG |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | HACKETT, DANIEL | 31:00 | 8 | 1/3 | 1/3 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 2 | HICKMAN, RICKY | 28:31 | 9 | 2/4 | 1/6 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | ||||
| 3 | WRIGHT, DORELL | 23:46 | 13 | 3/5 | 2/5 | 1/1 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 20 | ||||
| 7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 07:19 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | STAIGER, LUCCA | 10:14 | 12 | 0/0 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 10:32 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 12 | LO, MAODO | 22:04 | 11 | 1/4 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 7 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 21 | RUBIT, AUGUSTINE | 20:08 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 33 | HECKMANN, PATRICK | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 43 | RADOSEVIC LEON | 25:19 | 12 | 5/8 | 0/0 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 44 | TAYLOR, BRYCE | 21:07 | 1 | 0/1 | 0/1 | 1/1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Team | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 78 | 17/35 | 11/29 | 11/12 | 9 | 22 | 31 | 17 | 3 | 10 | 84 | |||||
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 18:12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 13:28 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCELINHO | 21:02 | 12 | 4/5 | 1/3 | 1/1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 10 | BEAUBOIS RODRIGUE | 27:40 | 14 | 4/6 | 1/4 | 3/3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 04:47 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 13:36 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 28:58 | 17 | 4/6 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 17:06 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 36:23 | 8 | 3/7 | 0/3 | 2/2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 01:11 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 52 | MCRAE, JORDAN | 17:37 | 5 | 1/3 | 0/2 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||
| Team | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 72 | 23/42 | 5/19 | 11/11 | 5 | 24 | 29 | 13 | 3 | 11 | 70 | |||||
El Valencia trituró a un triste Unicaja que fue barrido desde el primer minuto. Pese a tener cuatro lesionados de importancia, los de Txus Vidorreta son terceros ahora mismo en la clasificación después de cuatro jornadas.
7 de 9 en triples. Tremenda primera mitad del @valenciabasket. #Eurofighters pic.twitter.com/lWEsl3i376
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 27 de octubre de 2017
Los de Vidorreta empezaron muy fuertes y su rival no. 31-11 en el primer cuarto, un 50-19 luego y un 57-25 al descanso. Los taronja con un 8 de 11 en triples y un 14 de 20 en tiros de dos en esta primera mitad. Erick Green, impresionante, 19 puntos ya y con un 8 de 10 en sus lanzamientos.
La amplia diferencia nunca peligró en la reanudación, ambos equipos jugaron ya más pensando en futuros compromisos y rotando mucho.
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, WILL | 28:06 | 9 | 3/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 19 | ||||
| 3 | PUERTO, JOSEP | 05:09 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 24:11 | 18 | 3/4 | 4/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM, SAM | 27:04 | 4 | 1/1 | 0/5 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 8 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC BOJAN | 16:42 | 11 | 2/4 | 2/4 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 16 | VIVES, GUILLEM | 11:16 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 18:04 | 14 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 18:48 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 32 | GREEN, ERICK | 21:56 | 19 | 7/9 | 1/4 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 42 | DOORNEK. AARON | 24:14 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 51 | HLINASON, TRYGGVI | 04:30 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
| Team | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 91 | 21/31 | 13/31 | 10/11 | 5 | 23 | 28 | 23 | 4 | 4 | 121 | |||||
| UNICAJA MALAGA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 2 | OKOUO, VINY | 10:00 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3 | MCCALLUM, RAY | 22:00 | 8 | 4/8 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 6 | SOLUADE, MO | 07:53 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 18:00 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | SALIN, SASU | 24:14 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 15:57 | 6 | 3/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 21:34 | 2 | 1/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -11 | ||||
| 17 | SHERMADINI GIORGI | 09:44 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 21 | WACZYNSKI ADAM | 17:51 | 15 | 3/6 | 3/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 23 | BROOKS, JEFF | 18:29 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 17:36 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 44 | MUSLI, DEJAN | 16:42 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Team | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 53 | 19/44 | 5/14 | 0/2 | 6 | 19 | 25 | 11 | 3 | 13 | 34 | |||||

