Icono del sitio Encestando.es

El Valencia Basket aplasta al Unicaja (91-53) y el Baskonia sufre otra derrota y está con un peligroso 0-4

El Baskonia cosechó otra derrota en su visita al Brose Baskets (78-72). Terribe inicio de Euroliga, un 0-4 de balance que hace que meterse en playoffs suene a muy lejano. Casi que será mejor que Pedro Martínez se centre en reconstruir la defensa y confianza del equipo para la Liga y la Copa del Rey.

Al descanso había un 35-32 tras un primer tiempo igualado. Pero el conjunto alemán pegó un pequeño estirón en el tercer cuarto y en el último los baskonistas estuvieron todo el partido entre 6 y 9 puntos abajo. Cada ataque para apretar el marcador era un fallo. Triple tras triple hasta el 5 de 19 final. Demasiados pocos para el baloncesto actual y más cuando el Brose metió 11. Al menos debutó tras su lesión McRae pero Timma sigue perdido.

BROSE BAMBERG
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
31:00 8 1/3 1/3 3/4 0 6 6 4 0 0 16
28:31 9 2/4 1/6 2/2 0 1 1 2 1 4 0
23:46 13 3/5 2/5 1/1 0 5 5 1 1 0 20
07:19 0 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0
10:14 12 0/0 4/7 0/0 0 1 1 0 0 0 8
10:32 4 2/4 0/0 0/0 3 2 5 0 0 2 4
22:04 11 1/4 3/7 0/0 0 3 3 7 0 2 11
20:08 8 3/6 0/0 2/2 2 1 3 2 1 2 9
DNP
25:19 12 5/8 0/0 2/2 2 2 4 1 0 0 17
21:07 1 0/1 0/1 1/1 2 0 2 0 0 0 -1
1 2 3
200 78 17/35 11/29 11/12 9 22 31 17 3 10 84
BASKONIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
DNP
18:12 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 1 0 1 1
13:28 4 2/2 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 5
21:02 12 4/5 1/3 1/1 1 4 5 1 0 1 14
27:40 14 4/6 1/4 3/3 0 2 2 0 2 2 13
04:47 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 -1
13:36 4 1/3 0/0 2/2 0 4 4 1 0 1 3
28:58 17 4/6 3/5 0/0 0 0 0 6 0 3 16
17:06 6 3/7 0/0 0/0 2 2 4 1 0 0 5
36:23 8 3/7 0/3 2/2 1 8 9 0 1 1 9
01:11 0 0/0 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 -2
17:37 5 1/3 0/2 3/3 0 0 0 2 0 1 7
3 2 5
200 72 23/42 5/19 11/11 5 24 29 13 3 11 70

El Valencia trituró a un triste Unicaja que fue barrido desde el primer minuto. Pese a tener cuatro lesionados de importancia, los de Txus Vidorreta son terceros ahora mismo en la clasificación después de cuatro jornadas.

Los de Vidorreta empezaron muy fuertes y su rival no. 31-11 en el primer cuarto, un 50-19 luego y un 57-25 al descanso. Los taronja con un 8 de 11 en triples y un 14 de 20 en tiros de dos en esta primera mitad. Erick Green, impresionante, 19 puntos ya y con un 8 de 10 en sus lanzamientos.

La amplia diferencia nunca peligró en la reanudación, ambos equipos jugaron ya más pensando en futuros compromisos y rotando mucho.

VALENCIA BASKET
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Val
28:06 9 3/3 1/1 0/0 0 5 5 1 2 0 19
05:09 4 1/2 0/1 2/2 0 0 0 0 0 0 5
24:11 18 3/4 4/4 0/0 0 1 1 0 0 0 19
27:04 4 1/1 0/5 2/2 0 3 3 8 0 2 9
16:42 11 2/4 2/4 1/1 1 3 4 1 0 0 13
11:16 0 0/0 0/3 0/0 1 1 2 2 0 0 -1
18:04 14 1/2 4/6 0/0 0 2 2 1 0 0 11
18:48 5 1/2 0/0 3/4 1 5 6 2 0 1 15
21:56 19 7/9 1/4 2/2 0 0 0 5 0 1 18
24:14 5 1/2 1/3 0/0 1 2 3 3 1 0 8
04:30 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 0 1 0 5
2 1 3
200 91 21/31 13/31 10/11 5 23 28 23 4 4 121
UNICAJA MALAGA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
10:00 2 1/4 0/0 0/0 1 3 4 0 0 1 0
22:00 8 4/8 0/1 0/0 0 3 3 1 0 2 5
07:53 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 0 0 2 0
18:00 0 0/2 0/0 0/0 1 3 4 2 0 0 0
24:14 6 0/2 2/4 0/0 1 2 3 2 0 2 9
15:57 6 3/4 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 3
21:34 2 1/5 0/1 0/0 0 0 0 0 0 2 -11
09:44 2 1/1 0/0 0/2 1 1 2 0 0 1 1
17:51 15 3/6 3/5 0/0 0 1 1 1 2 0 11
18:29 4 2/3 0/0 0/0 0 2 2 1 1 1 6
17:36 4 2/4 0/1 0/0 1 3 4 3 0 0 7
16:42 4 2/5 0/0 0/0 1 0 1 1 0 2 3
4 2 6
200 53 19/44 5/14 0/2 6 19 25 11 3 13 34
Salir de la versión móvil