Icono del sitio Encestando.es

El Unicaja también asalta el Palau y deja sin opciones al Barça; el Baskonia cae en Milán

El Barcelona perdió por séptima vez en el Palau en menos de tres meses. Por cuarta vez en la Euroliga, por cuarta vez seguida también si sumamos las dos derrotas en la Euroliga y las dos en la Liga Endesa. El Unicaja sigue con su victoria (83-90) en la lucha por los playoffs y los de Sito Alonso ya se pueden ir olvidando. Un rotundo fracaso.

Nunca ha habido tan mala racha en el Palau. La sensación de impotencia es la misma del año pasado con Bartzokas. Siete fichajes y entrenador nuevo para estar igual. Falta liderazgo, cabeza fría para jugar, rebote… Hubo pérdidas de balón tontas, ataques precipitados, se cedieron rebotes ofensivos en instantes clave… Males del pasado curso que no se solucionan.

Ojo porque Tomic ni pisó la cancha y Pressey quedó fuera de la convocatoria. Vezenkov volvió y tuvo unos minutos.

Los dos equipos anotaron mucho en la primera mitad (45-44), que fue siempre muy igualada. Con ventajas cortas de unos y otros. Cuando el Barça cogió la mayor que había tenido cualquiera de los contendientes, 41-35, le duró muy poco y todo se apretó al descanso.

Todo siguió igual. De un 61-56 a un 61-63 y Nedovic que falló para poner dos más de renta para los de Plaza. Al quinto intento, 61-65 en medio de cuatro ataques desperdiciados a su vez por el Barça.

Del empate a 66, a un 66-72 y a un 69-76. El partido tomaba color malagueño. Hanga falló dos tiros libres para un 9 de 17 desde la personal su equipo a falta de 5 minutos. Nedovic anotó rápido, tapón a Heurtel y Suárez lanzó para poner 9 de renta.

Fallo y palmeo de Hanga para apretar un poco el luminoso. Moerman no acertó de tres y sí Nedovic poco después para poner un +12 y jugar tranquilos los últimos tres minutos. Sito no quiso poner en esta recta final a Seraphin por sus cuatro faltas cuando podía haber ayudado cerca del aro.

FC BARCELONA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
20:51 8 3/6 0/1 2/4 5 5 10 0 1 1 12
21:55 10 1/2 2/4 2/2 0 0 0 2 1 1 10
28:58 8 2/3 1/2 1/4 1 5 6 3 0 0 14
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
29:34 19 4/9 3/5 2/3 1 2 3 9 1 1 24
06:45 2 1/1 0/1 0/0 1 0 1 0 0 0 1
19:09 8 3/7 0/0 2/4 2 3 5 0 0 2 4
23:24 14 4/9 2/4 0/0 0 3 3 1 0 1 8
12:27 0 0/3 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 -1
13:01 3 0/1 1/2 0/0 0 2 2 0 1 0 2
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
23:56 11 1/2 3/7 0/0 1 3 4 1 0 0 8
0 4 4
200 83 19/43 12/26 9/17 11 24 35 17 4 7 82
UNICAJA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
01:18 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
24:23 10 5/8 0/4 0/0 0 2 2 4 0 1 8
15:37 3 0/1 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 -3
07:30 0 0/0 0/1 0/0 0 1 1 1 0 0 2
13:58 4 2/2 0/2 0/0 0 2 2 1 0 0 6
10:09 1 0/1 0/1 1/2 0 1 1 1 0 1 -1
27:40 26 6/8 4/8 2/4 0 3 3 4 1 1 26
12:01 4 1/3 0/0 2/2 4 3 7 0 0 2 12
20:43 10 2/3 2/3 0/3 1 1 2 0 2 1 9
27:22 13 2/7 3/3 0/1 0 2 2 0 0 1 7
20:29 12 6/8 0/1 0/0 4 10 14 4 1 0 27
18:50 7 1/2 0/2 5/6 1 5 6 2 0 0 14
2 0 2
200 90 25/43 10/27 10/18 10 30 40 17 4 7 105

 

El Baskonia reaccionó tarde en Milán y cayó por 92-85 contra el Armani.

Había un 49-37 al descanso y hubo incluso más puntos de ventaja para el equipo italiano unos minutos antes pues tuvieron un gran inicio de segundo cuarto tras la igualdad en el primero.

Todo parecía decidido en el minuto 32 con el 85-60, pero la diferencia bajó a la mitad enseguida y había un 88-81 a dos minutos y poco del final, pero no fue posible optar a la victoria.

OLIMPIA MILAN
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
25:31 15 4/6 2/7 1/2 1 3 4 2 0 2 12
24:13 12 1/2 2/3 4/6 0 1 1 1 1 2 13
09:46 4 2/3 0/1 0/0 0 0 0 0 1 0 1
07:38 3 1/1 0/0 1/1 0 0 0 1 0 2 2
15:06 5 2/2 0/0 1/1 1 5 6 0 1 0 12
08:44 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 4
13:29 4 1/1 0/2 2/2 1 1 2 1 0 0 1
30:44 12 2/6 1/4 5/5 0 0 0 4 1 1 7
16:45 7 2/3 1/3 0/0 0 0 0 1 0 1 0
08:41 3 0/1 1/3 0/0 0 0 0 1 0 0 -3
14:29 15 2/3 3/3 2/2 1 1 2 7 1 1 25
24:54 10 1/1 0/0 8/9 1 7 8 0 2 1 23
2 1 3
200 92 19/30 10/26 24/28 5 19 24 18 7 11 97
BASKONIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
22:49 7 0/2 2/4 1/1 0 1 1 4 1 4 5
04:28 3 0/0 1/1 0/0 0 0 0 0 0 0 3
22:41 6 1/1 0/2 4/4 1 1 2 1 0 2 2
15:27 6 2/4 0/0 2/3 1 2 3 2 0 2 6
18:16 11 1/4 1/2 6/6 1 0 1 3 1 1 12
22:45 15 6/8 1/3 0/0 0 2 2 2 0 3 10
29:01 8 4/4 0/2 0/0 0 0 0 3 2 1 10
24:33 10 4/7 0/0 2/2 2 4 6 2 1 1 15
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
11:22 0 0/1 0/1 0/0 0 2 2 0 1 0 1
28:38 19 8/10 0/0 3/6 0 4 4 1 1 0 26
1 6 7
200 85 26/41 5/15 18/22 5 16 21 18 7 14 90
Salir de la versión móvil