El Baskonia logró el décimo triunfo del curso en la Euroliga tras deshacerse con autoridad (103-84) del Estrella Roja, Como el Maccabi perdió en Kaunas el jueves, pues el equipo vitoriano está a una victoria del octavo clasificado. La lucha por el playoff promete.
Buen inicio baskonista con un 27-17 en el primer cuarto y eso que había un empate a 11 en el minuto 5. La renta subió a un 38-21 en el minuto 14 y el 49-36 al descanso premiaba la neta superioridad local. Beaubois había hecho 16 puntos en 12 minutos.
Al contrario que en algunos partidos recientes de Liga o Euroliga, esta vez los de Pedro Martínez no se dejaron remontar. Tampoco que su rival se acercaran (75-59). La lluvia de triples de Janning lo impidió.
A partir del 87-64 llegó la típica relajación y el equipo de Belgrado pudo maquillar la derrota en los instantes finales.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 03:54 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 16:33 | 4 | 1/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 15:08 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 8 | MALMANIS, RINALDS | 15:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCELINHO | 19:54 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 22:30 | 25 | 9/12 | 2/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 24 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 17:30 | 18 | 0/0 | 6/11 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 07:13 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 18:00 | 10 | 2/3 | 0/3 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 17:37 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 2 | 1 | 14 | ||||
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 24:32 | 11 | 5/9 | 0/1 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 0 | 1 | 11 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 21:41 | 12 | 5/6 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 17 | ||||
| Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 103 | 28/43 | 9/24 | 20/26 | 8 | 20 | 28 | 28 | 8 | 5 | 129 | |||||
| CRVENA ZVEZDA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 6 | DANGUBIC, NEMANJA | 18:42 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 7 | DAVIDOVAC DEJAN | 20:24 | 10 | 2/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||||
| 10 | LAZIC, BRANKO | 21:16 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 13 | DOBRIC, OGNJEN | 19:40 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 14 | FELDEINE, JAMES | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 16 | JANKOVIC, STEFAN | 09:44 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 22 | ROCHESTIE TAYLOR | 19:31 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 0 | 3 | 11 | ||||
| 23 | OMIC, ALEN | 19:49 | 6 | 3/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 26 | LESSORT, MATHIAS | 20:09 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 9 | ||||
| 31 | ENNIS, DYLAN | 20:31 | 22 | 2/7 | 4/5 | 6/6 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 32 | JOVANOVIC, NIKOLA | 07:13 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 51 | BJELICA, MILKO | 23:01 | 4 | 2/6 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -1 | ||||
| Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 84 | 19/37 | 11/23 | 13/13 | 5 | 19 | 24 | 21 | 3 | 12 | 93 | |||||
Triste final del Unicaja
El lado positivo es que el Unicaja compitió y pudo ganar en la pista del Khimki pese a las importantes bajas por lesión de Nedovic y Brooks. El negativo es que jugó mal casi todo el último cuarto y especialmente los dos minutos finales, cuando un triple le dio un 60-66, ventaja que regaló con sus errores, especialmente nefasto McCollum, hasta perder sobre la bocina.
El primer cuarto fue muy malo (9-11) y el segundo de mucha anotación. Pero la igualdad (26-27, min. 16) dio paso a cuatro buenos minutos visitantes y un 31-39 al descanso.
El Khimki no conseguía más que estar dentro del partido pero en desventaja y se llegó con un 49-55 al último periodo. Un 6-0 dio el empate al equipo ruso a falta de siete minutos. Se alargó a cinco minutos el tiempo sin anotar del Unicaja aunque su rival tampoco lograba encestar con fluidez.
Recuperaron 4 de renta y balón los de Plaza y Waczynski puso el +6 para los tres últimos minutos. McCallum falló dos tiros libres tras un robo a Honeycutt, pero el polaco clavó un triple enseguida. Un 5-0 dejó el 64-66 para el minuto final y posesión malagueña. McCollum la perdió, Anderson empató bajo el aro, horrible triple de Waczynski y personal a Shved restando 8 segundos. No estaba el Unicaja en bonus y sacaron de banda. El base internacional falló de nuevo pero Gill emergió por encima de Salin para palmear sobre la bocina y dar una importante victoria a su equipo.
| KHIMKI |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | SHVED, ALEXEY | 30:33 | 22 | 7/8 | 2/13 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 3 | 23 | ||||
| 2 | HONEYCUTT, TYLER | 22:35 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 2 | 13 | 15 | 1 | 1 | 2 | 27 | ||||
| 6 | VIALTSEV, EGOR | 06:44 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -4 | ||||
| 8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | 00:08 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 9 | MARKOVIC, STEFAN | 13:25 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 12 | MONIA, SERGEY | 21:50 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 13 | GILL, ANTHONY | 24:10 | 7 | 2/4 | 0/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 19 | TODOROVIC MARKO | 06:39 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 20 | ZUBKOV, ANDREY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | ANDERSON JAMES | 21:44 | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 11 | ||||
| 22 | JENKINS, CHARLES | 27:32 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 23 | THOMAS, MALCOLM | 24:40 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| Equipo | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 68 | 20/30 | 5/33 | 13/14 | 16 | 25 | 41 | 10 | 5 | 12 | 78 | |||||
| UNICAJA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 2 | OKOUO, VINY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | MCCALLUM, RAY | 25:09 | 10 | 5/10 | 0/1 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 9 | ||||
| 6 | SOLUADE, MO | 11:57 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 13:20 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 10 | SALIN, SASU | 24:10 | 9 | 0/1 | 3/9 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 11:14 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 28:07 | 6 | 3/7 | 0/2 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | ||||
| 17 | SHERMADINI GIORGI | 10:44 | 7 | 0/1 | 0/0 | 7/8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 21 | WACZYNSKI, ADAM | 16:14 | 16 | 4/6 | 2/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 40 | AUGUSTINE JAMES | 29:16 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 3 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 29:49 | 5 | 1/3 | 0/1 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | ||||
| Equipo | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 66 | 17/39 | 6/22 | 14/17 | 9 | 19 | 28 | 16 | 7 | 8 | 71 | |||||

