Título y billete a la próxima Euroliga para el Unicaja. De forma inesperada porque perdían por 56-43 en el minuto 32 y estaban sin Musli, lesionado, y Omic, eliminados. Pero el Valencia Basket se hundió con todo de cara. Parcial de 0-18 para voltear el marcador y en total un 4 de 20 en el último periodo. Del desacierto total y estar contra las cuerdas a una heroica remontada. Alberto Díaz fue elegido MVP.
El Unicaja empezó mejor (2-10; 6-14) pero la reacción del conjunto taronja fue tremenda. Fue variando su quinteto y primero Sastre con 6 puntos y luego Dubljevic, con 12, y se pasó a un 24-18 en el marcador, ya en el minuto 11.
Fueron un 2 de 14 al final hasta el descanso, pero al menos su defensa frenó unos minutos al Valencia y se fueron a los vestuarios con un 33-30.
Durante el arranque de la segunda mitad se mantuvo la igualdad, pero enseguida los de Pedro Martínez cogieron otra vez una buena ventaja, con una máxima de 50-38 en el minuto 27. La defensa era clave, pero también su mayor claridad en ataque. Asimismo, es conocido el daño que hacen al rebote en ataque los malagueños, pero esta vez el Valencia lo cerró bien.
Una dura falta con empujón de Nedovic tras un 0-5 que podía meter en partido al Unicaja acabó con tangana y descalificante a Omic, al parecer por meterse en la cancha desde el banquillo a separar.
Triple Smith para un 0-16, 0-18 y por fin rompía el parcial Dubljevic con dos tiros libres. Smith falló de dos, Van Rossom de tres, Brooks de dos pero se consumió el tiempo y el título se fue a Málaga. 4 de 6 en triples para ellos en el último cuarto empezando con un 4 de 5 y 0 de 12 el cuadro taronja fallando y fallando en plena desesperación.
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Va | |||||
| 0 | THOMAS, WILL | 16:48 | 6 | 1/4 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 8 | DIOT, ANTOINE | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 9 | VAN ROSSOM, SAM | 22:45 | 6 | 0/2 | 2/7 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 10 | SATO, ROMAIN | 17:03 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 14 | Dubljevic | 24:57 | 16 | 4/8 | 2/4 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
| 16 | VIVES, GUILLEM | 17:15 | 0 | 0/1 | 0/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 17 | MARTINEZ RAFA | 17:26 | 3 | 1/2 | 0/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 15:03 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 19 | SAN EMETERIO | 22:57 | 7 | 1/6 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 30 | SASTRE, JOAN | 22:34 | 8 | 1/1 | 2/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 42 | FERRANDO, LUIS | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 43 | SIKMA, LUKE | 23:12 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 3 | 4 | ||||
| Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 58 | 12/33 | 9/36 | 7/8 | 15 | 21 | 36 | 15 | 3 | 8 | 43 | |||||
| UNICAJA MALAGA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Va | |||||
| 2 | OKOUO, VINY | 04:25 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 8 | FOGG, KYLE | 12:04 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 24:53 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 22:47 | 9 | 0/1 | 3/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1¡ | ||||
| 15 | SMITH, JAMAR | 19:47 | 10 | 1/5 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 11 | ||||
| 16 | NEDOVIC, NEMANJA | 21:00 | 6 | 2/5 | 0/2 | 2/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 20 | LAFAYETTE, OLIVER | 03:03 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 21 | WACZYNS. | 16:26 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 23 | BROOKS, JEFF | 27:53 | 9 | 2/5 | 0/4 | 5/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 24:56 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||
| 44 | MUSLI, DEJAN | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 92 | OMIC | 22:46 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| Equipo | 4 | 7 | 11 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 63 | 13/30 | 8/25 | 13/19 | 4 | 22 | 26 | 11 | 6 | 8 | 67 | |||||
