Icono del sitio Encestando.es

El Real Madrid supo aguantar hasta el final la diferencia lograda en el primer cuarto; otra derrota del Valencia Basket

El Real Madrid ganó un año más en su visita al Brose (66-81). Es la tercera victoria consecutiva en una semana en la Euroliga y se ponen con un buen balance de 8-6. Cogieron 16 de ventaja en el primer cuarto y luego hubo tres más igualados, pero sin que los de Trinchieri inquietaran. Mucho reparto de la tarea en el Madrid, con Causeur destacado al principio y luego Thompkins en la segunda mitad. La polémica derrota en la visita al Olympiacos y el mal día contra el Estrella Roja hicieron daño pero los de Laso parecen en buena línea.

Los blancos empezaron con un 5-17, 13-29 al final del primer cuarto y un 29-46 a tres minutos para el descanso. 9 de 11 en tiros de dos en ese momento, 5 triples anotados y un 13 de 13 en tiros libres.

Fueron 5 de 15 triples al descanso, con los últimos 7 tirados sin entrar, y eso ayudó al Brose a contener las diferencias (35-50).

Si contra el Barcelona remontaron 26 puntos y contra el Valencia 20, los blancos no lo permitieron. La diferencia se estabilizó en los 15-18 puntos muchos minutos y para el minuto 19 ya había un 46-68 en el luminoso.

El 56-70 en el minuto 32 apretó el choque un poco pero el Madrid controló la situación. Es verdad que el conjunto alemán fallaba todo. Ambos en realidad, se notaba mucho el cansancio tras jugar el martes. Los de Laso acabaron por ello con un 7 de 28 en tiros de tres cuando hicieron un 5 de 8 en el primer cuarto.. Dos técnicas a Hackett y Trinchieri en el minuto 38 dejaron el choque liquidado.

BROSE BAMBERG
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
24:02 13 2/4 3/6 0/0 0 3 3 2 0 2 8
25:29 8 4/6 0/5 0/0 0 3 3 3 2 2 11
29:07 3 0/3 1/5 0/0 0 8 8 2 0 1 2
26:57 5 2/4 0/0 1/2 0 3 3 0 0 1 5
11:22 0 0/0 0/0 0/0 1 0 1 2 0 0 3
11:04 12 0/0 4/6 0/0 0 1 1 0 0 0 9
21:24 12 3/5 2/3 0/0 0 2 2 4 0 0 14
03:15 2 0/0 0/0 2/2 0 1 1 0 0 1 3
19:38 7 2/5 1/2 0/2 2 1 3 1 1 1 4
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
05:53 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0
21:49 4 1/3 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 4
0 1 1
200 66 14/31 11/27 5/8 3 23 26 14 3 8 63
REAL MADRID
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
26:02 13 2/4 3/7 0/0 0 3 3 3 1 0 12
03:33 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
24:13 7 1/2 1/6 2/2 0 5 5 8 2 3 14
07:33 2 1/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 1
14:30 10 4/7 0/0 2/2 0 4 4 1 0 1 11
22:18 2 1/2 0/7 0/0 0 5 5 6 1 0 4
19:51 6 1/1 0/0 4/4 2 0 2 1 0 1 12
12:35 8 2/3 0/2 4/4 0 2 2 0 0 0 6
24:28 9 4/4 0/0 1/1 3 7 10 0 0 1 19
28:45 20 4/8 3/4 3/3 1 4 5 0 0 0 22
16:12 4 0/0 0/1 4/4 0 1 1 2 1 1 5
1 0 1
200 81 20/32 7/28 20/20 6 31 37 21 5 7 106

El Valencia Basket, décima seguida

El Zalgiris se impuso en Valencia y provocó la décima derrota seguida del equipo taronja. Una tremenda mala racha pues en cada partido tienen unos minutos o un cuarto malo.

Esta vez había un 36-34 al descanso pero en el tercer periodo hubo un 10-20, un parcial que dio una pequeña renta al equipo lituano.

Pero en un partido de marcador bajo y nulo acierto exterior del perímetro, 6 de 27 en triples, sin Vives, lesionado el martes, el Valencia sufrió. Pelearon y de un 54-65 en el minuto 36 se pasó a un 61-65 restando 58 segundos. No pudieron acercarse más y encima Dubljevic acabó el partido cojeando.

VALENCIA BASKET
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
29:05 6 1/2 1/2 1/2 1 4 5 1 3 0 13
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
17:05 6 3/5 0/4 0/0 0 0 0 0 1 2 -1
16:27 2 1/1 0/3 0/0 0 2 2 3 0 1 -1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
20:22 11 2/4 0/2 7/8 7 3 10 1 1 2 21
20:13 7 0/1 2/4 1/2 0 0 0 0 0 0 4
26:57 2 0/2 0/5 2/2 0 1 1 5 0 3 -2
19:34 6 0/0 0/0 6/6 2 6 8 1 1 2 17
23:37 14 3/7 2/2 2/4 0 3 3 2 0 2 12
26:40 9 3/5 1/5 0/0 0 3 3 0 1 1 6
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
2 0 2
200 63 13/27 6/27 19/24 10 22 32 13 7 13 69
ZALGIRIS KAUNAS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
16:25 10 5/7 0/0 0/0 3 2 5 1 0 0 10
16:35 3 0/2 1/2 0/0 1 1 2 2 2 2 1
11:03 0 0/4 0/1 0/0 0 1 1 0 0 0 -3
28:41 11 5/10 0/1 1/2 1 10 11 0 0 1 14
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
22:46 11 1/1 3/6 0/0 1 3 4 1 0 1 14
31:10 16 5/8 2/4 0/0 0 1 1 5 1 3 13
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
22:37 11 3/3 1/3 2/2 1 4 5 0 0 0 12
11:19 2 1/2 0/0 0/0 1 1 2 2 0 1 1
06:42 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 0 1 -3
32:42 7 3/5 0/1 1/1 2 2 4 4 3 1 18
0 0 0
200 71 23/44 7/19 4/5 10 25 35 16 6 10 77
Salir de la versión móvil