Icono del sitio Encestando.es

El Real Madrid se paseó ante el Buducnost y sin necesidad de forzar la máquina (89-55)

El Buducnost nada pudo hacer para evitar ser arrollado por el Real Madrid. Si tenía intención de dar más guerra, el equipo blanco no lo permitió. Y todo ello sin forzar la máquina. Fue una noche plácida para los de Laso, que repartieron esfuerzos y 28 asistencias.

Los blancos no empezaron con mucha intensidad y eso permitió al Buducnost estar igualado (14-13, min. 8). Llegó el primer estirón (21-15) y se alcanzaron los diez de renta (28-17, min. 13). Una vez más, con la segunda unidad en la pista aumentaba la diferencia.

Deck y Carroll colocaron el 32-19, aunque un 0-6 acercó a los visitantes. Fue un espejismo pues se llegaba al descanso con un 44-31. Gran 13 de 20 en tiros de dos y buen movimiento de balón con 15 asistencias al descanso. La anotación, muy repartida pues había 9 jugadores de Laso con entre 4 y 6 puntos.

Sin necesidad de forzar la máquina, el Madrid tenía ya un 56-34 en el minuto 26. El conjunto montenegrino tenía porcentajes discretos en ese momento, empezando por un 1 de 11 en lanzamientos de tres.

En el inicio del último cuarto llegó un 12-4 que convirtió el resultado en una paliza (77-46). Laso pudo repartir mucho los minutos y Carroll y Llull fueron los que más jugaron con apenas 20 minutos por 21 de Randolph. Siete jugadores metieron entre 8 y 11 puntos. Tavares destacó con 10 puntos, 10 rebotes y 3 tapones para 24 de valoración en 18 minutos.

REAL MADRID
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
13:30 4 0/1 1/2 1/2 0 0 0 1 0 2 -1
21:28 11 1/5 1/4 6/7 1 5 6 1 1 0 15
10:22 6 0/0 2/4 0/0 0 1 1 2 1 0 8
20:01 5 0/0 1/1 2/2 0 1 1 7 2 2 14
05:47 4 2/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 7
16:09 8 4/6 0/0 0/0 0 5 5 2 1 1 8
20:49 11 4/5 1/4 0/0 1 0 1 1 0 0 9
18:04 10 4/5 0/0 2/4 4 10 14 0 0 1 24
20:41 9 1/1 1/6 4/4 0 3 3 7 0 1 17
18:32 9 4/6 0/0 1/2 2 3 5 1 0 2 11
14:59 2 1/2 0/2 0/1 0 1 1 4 1 1 4
19:38 10 0/1 2/4 4/4 0 2 2 1 0 0 9
1 0 1
200 89 21/34 9/27 20/26 8 31 39 28 6 10 126
BUDUCNOST
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
19:09 9 3/4 1/3 0/0 0 1 1 0 1 5 3
05:09 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 -1
10:38 0 0/0 0/2 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
16:13 0 0/6 0/4 0/0 0 1 1 0 0 1 -13
16:07 4 2/5 0/0 0/2 0 3 3 1 0 3 -1
29:22 9 2/7 1/4 2/2 2 5 7 1 2 0 10
25:43 13 5/9 0/1 3/3 1 1 2 1 0 3 10
19:44 4 2/5 0/0 0/0 2 4 6 0 2 0 5
20:16 4 2/3 0/0 0/0 1 1 2 1 1 1 3
23:53 10 5/10 0/0 0/0 4 4 8 0 0 0 12
09:43 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 1 0
04:03 0 0/0 0/0 0/2 0 0 0 0 0 0 -1
1 6 7
200 55 22/52 2/14 5/9 10 20 30 6 6 15 33

 

Salir de la versión móvil