Una jornada menos en la Euroliga, una victoria más del Real Madrid. La visita al colista siempre tiene algo de trampa y los blancos casi caen en ella. Tenían el encuentro más que controlado en el minuto 30 y llegaron apenas uno arriba al minuto final, aunque Ayón y Tavares convirtieron cuatro tiros libres mientras el rival falló un par de intentos de culminar la remontada. Llull sintió molestias en el primer cuarto y no volvió a jugar por lo que Prepelic hizo un día más de base y se nota mucho el bajón que ha dado Campazzo estas semanas.
El Madrid empezó el partido mejor que últimamente y controlando la situación. El rival no apretaba en defensa y los de Laso podían jugar cómodos en ataque. Como además había acierto, pues la diferencia fue creciendo a partir del segundo cuarto tras el 16-23 del primero.
Enseguida se fue a más de 10 puntos y un acierto de tres de Thompkins estableció el 38-53 al descanso. El Madrid llevaba un 8 de 17 desde el 6,75 y los 13 puntos del estadounidense 11 de Randolph y 10 de Prepelic lanzaban a los blancos.
No metió el Madrid ninguno de sus seis intentos de tres en el tercer periodo, pero encontró otros caminos para anotar 19 puntos y mantener la ventaja (59-72, min. 30), con el control del rebote también como aspecto importante.
En dos minutos, un 66-72 y bola del Darussafaka, que empezó a creer en la remontada. Parecía que los de Laso se habían relajado antes de tiempo. La perdieron los turcos y un 2+1 de Causeur daba aire a su equipo, si bien el tiro libre del francés no entraba.
Un triple de Douglas ponía a cinco a los locales. Un robo de Ozmizrak ponía el 74-78 a cuatro minutos para el final. Nuevo triple de Douglas y a tres, pérdida en ataque y mate de Evans para el 79-80. Nueva bola regalada y Evans pudo adelantar a su equipo, aunque fue taponado por Ayón. El mexicano convirtió dos tiros ibres y Douglas empató con un nuevo triple a 38 segundos de la conclusión. Erró Campazzo su lanzamiento, reboteó Tavares y fue objeto de falta. Metió ambos y dejó 17 segundos al rival. Douglas buscó una penetración y chocó con Randolph sin poder anotar. Personal antideportiva a Campazzo y la victoria fue madridista.
| DARUSSAFAKA TEKFEN ISTANBUL |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | OZMIZRAK, KARTAL | 19:00 | 11 | 1/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | ||||||
| 4 | AKAY, MERT | 06:10 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
| 5 | BAYGUL, MUHAMMED | 20:22 | 5 | 0/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 6 | ||||||
| 10 | DEMIR, BERK | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -1 | ||||||
| 11 | KIDD, STANTON | 16:01 | 3 | 1/1 | 0/2 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| 18 | OZDEMIROGLU, DOGUS | 06:12 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 21 | SAVAS, OGUZ | 18:46 | 3 | 1/9 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -5 |
| 23 | DOUGLAS, TONEY | 29:01 | 27 | 3/4 | 6/11 | 3/3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 22 | ||||||
| 31 | PEINERS, ZANIS | 19:33 | 7 | 1/2 | 0/1 | 5/6 | 1 | 5 | 6 | 0 | 14 | ||||||
| 33 | DIEBLER, JON | 10:25 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 40 | EVANS, JEREMY | 38:42 | 18 | 5/10 | 2/3 | 2/2 | 4 | 8 | 12 | 2 | 31 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 31 |
| 50 | ERIC, MICHAEL | 13:25 | 4 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 | ||||||
| 200 | 82 | 15/38 | 12/25 | 16/18 | 5 | 27 | 32 | 13 | 85 |
| REAL MADRID |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 13:13 | 5 | 1/3 | 1/2 | 0/3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 4 | ||||||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 24:02 | 15 | 6/9 | 1/4 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 16 | ||||||
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 31:12 | 9 | 2/8 | 1/3 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 9 | ||||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 22:07 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | ||||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 14:16 | 12 | 4/5 | 1/5 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | ||||||
| 22 | TAVARES, WALTER | 17:24 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 8 | ||||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 02:52 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 24 | DECK, GABRIEL | 24:02 | 6 | 2/3 | 0/1 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | ||||||
| 25 | PREPELIC, KLEMEN | 17:28 | 10 | 3/4 | 1/3 | 1/3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | ||||||
| 32 | KUZMIC, OGNJEN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 16:27 | 15 | 2/3 | 2/4 | 5/5 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | ||||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 16:57 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||||
| 200 | 86 | 23/40 | 8/26 | 16/23 | 9 | 29 | 38 | 15 | 99 |

