Quedan siete jornadas para el final de la liga regular y se configuren los playoffs y los ochos equipos que estarán en ellos parecen muy claros porque llevan muchas semanas siendo los mismos. Baskonia y Unicaja aún pueden alcanzar al Maccabi, pero lo van a tener complicado.
| Clasificación | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA | 18 | 5 | 2056 | 1829 | 227 |
| 2. Olympiacos | 16 | 7 | 1723 | 1685 | 38 |
| 3. Fenerbahce | 16 | 7 | 1808 | 1683 | 125 |
| 4. Real Madrid | 14 | 9 | 1949 | 1795 | 154 |
| 5. Zalgiris Kaunas | 14 | 9 | 1862 | 1840 | 22 |
| 6. Khimki | 14 | 9 | 1786 | 1766 | 20 |
| 7. Panathinaikos | 14 | 9 | 1769 | 1760 | 9 |
| 8. Maccabi | 12 | 11 | 1878 | 1929 | -51 |
| 9. Baskonia | 10 | 13 | 1884 | 1856 | 28 |
| 10. Unicaja | 10 | 13 | 1776 | 1823 | -47 |
| 11. Brose Bamberg | 9 | 14 | 1736 | 1814 | -78 |
| 12. Crvena Zvezda | 9 | 14 | 1799 | 1916 | -117 |
| 13. Valencia Basket | 8 | 15 | 1757 | 1827 | -70 |
| 14. Armani Milano | 7 | 16 | 1843 | 1966 | -123 |
| 15. FC Barcelona | 7 | 16 | 1847 | 1851 | -4 |
| 16. Anadolu Efes | 6 | 17 | 1778 | 1911 | -133 |
El CSKA parece ya difícil que no acabe entre los dos primeros. En cambio, del puesto tres al siete puede haber muchos cambios pues hay mucha igualdad.
La próxima semana tenemos un Real Madrid-Fenerbahce, un Panathinaikos-Olympiacos, un Maccabi-CSKA, un Baskonia-Khimki y un Estrella Roja-Unicaja. Así que la clasificación puede variar. El Maccabi se juega mucho.
Estas fueron las 10 mejores jugadas de la última jornada:

