El Real Madrid no entró en biscottos ni pasteleos. Podía elegir contra qué equipo griego enfrentarse en cuartos de final, pero dejarse de ganar en casa frente al Brose no era sencillo. Al final, partido yendo de menos a más y victoria clara (106-86). Acaban quintos y se medirán al Panathinaikos.
El choque empezó con ambiente frío porque unos minutos antes se había conocido la derrota del Olympiacos tras una prórroga que dejaba al Madrid quinto y sin factor cancha en cuartos de final. Sólo variaba según ganara o perdiera con el Brose el rival en esa eliminatoria.
El Madrid empezó fuerte, especialmente Randolph, pero el equipo alemán reaccionó y apretó el marcador. No había defensa y sí buenos porcentajes, de ahí el 53-50 al descanso. En la reanudación, los de Laso no quisieron especular y empezaron a tomar ventajas amplias (78-63, min. 28). Siguió subiendo la diferencia y los blancos estaban 21 arriba a cinco minutos de la conclusión. 38 de valoración de Randolph en su mejor partido de la temporada.
| REAL MADRID |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 15:19 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | ||||
| 2 | RANDLE, CHASSON | 18:50 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 3 | RANDOLPH ANTHONY | 23:56 | 23 | 4/6 | 4/4 | 3/4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 38 | ||||
| 5 | FERNANDEZ RUDY | 21:41 | 10 | 1/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 7 | DONCIC, LUKA | 21:03 | 12 | 3/5 | 1/6 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 9 | REYES, FELIPE | 15:44 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 26:58 | 14 | 6/7 | 0/0 | 2/4 | 3 | 5 | 8 | 2 | 2 | 0 | 24 | ||||
| 16 | YUSTA, SANTI | 05:17 | 3 | 1/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 24:41 | 19 | 4/7 | 3/5 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 22 | TAVARES, WALTER | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | THOMPKINS TREY | 08:05 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 18:26 | 6 | 0/2 | 1/2 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||
| Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 106 | 26/40 | 12/26 | 18/23 | 7 | 23 | 30 | 24 | 8 | 6 | 142 | |||||
| BROSE BAMBERG |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | HACKETT, DANIEL | 21:05 | 17 | 4/5 | 2/2 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 3 | WRIGHT, DORELL | 17:52 | 11 | 3/4 | 1/4 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 13 | ||||
| 6 | ZISIS, NIKOS | 20:55 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 23:10 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 8 | STAIGER, LUCCA | 13:13 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 13:16 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | -2 | ||||
| 12 | LO, MAODO | 16:16 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -2 | ||||
| 16 | OLINDE, LOUIS | 12:15 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 21 | RUBIT, AUGUSTIN | 21:58 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/6 | 1 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 42 | MUSLI, DEJAN | 20:11 | 16 | 7/11 | 0/0 | 2/2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 1 | 2 | 21 | ||||
| 43 | RADOSEVIC LEON | 19:49 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 86 | 23/43 | 7/18 | 19/22 | 8 | 19 | 27 | 17 | 5 | 11 | 81 | |||||
Por su parte, el Valencia Basket acabó su participación con una victoria frente al Maccabi por 87-84. Han sido 12 triunfos y queda la sensación de que los de Vidorreta no han podido competir más por la plaga de lesiones pues mimbres tenían.
Fue un encuentro sin mucha tensión al principio y donde los locales se lo tomaron más en serio. 52-39 al descanso pero apenas 9 puntos metió el equipo taronja en el tercer periodo y eso les dejó con un 61-57 para entrar en el último. El 65-64 hizo pensar en un final igualado, pero había un 79-72 a falta de cuatro minutos y un 85-80 restando uno. El equipo macabeo no se rindió y colocó el 85-84 a cinco segundos. Personal a Van Rossom y el belga no perdonó para sentenciar.
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, WILL | 18:50 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||||
| 5 | GARCIA, SERGI | 16:12 | 11 | 1/2 | 3/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 24:49 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM | 20:12 | 11 | 0/1 | 3/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 4 | 11 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC BOJAN | 20:27 | 15 | 5/5 | 1/3 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 4 | 19 | ||||
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 19:02 | 7 | 2/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 12:24 | 8 | 3/8 | 0/0 | 2/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 22 | WILLIAMS, LATAVIOUS | 11:20 | 7 | 3/4 | 0/0 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 30 | SASTRE, JOAN | 18:49 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||||
| 32 | GREEN, ERICK | 21:05 | 12 | 4/5 | 1/5 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 42 | DOORNEKAMP AARON | 16:50 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipo | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 87 | 22/36 | 11/28 | 10/11 | 8 | 19 | 27 | 14 | 6 | 14 | 92 | |||||
| MACCABI |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | THOMAS, DESHAUN | 15:47 | 9 | 4/4 | 0/3 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 4 | MASHOUR, KARAM | 04:55 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | ROLL, MICHAEL | 32:03 | 10 | 2/5 | 0/3 | 6/6 | 0 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 7 | KANE, DEANDRE | 26:13 | 9 | 2/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | ||||
| 9 | TYUS, ALEX | 10:11 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 12 | DIBARTOLO. JOHN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | COHEN, JAKE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | SEGEV, ITAY | 06:52 | 3 | 1/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||
| 30 | COLE, NORRIS | 38:24 | 22 | 8/13 | 1/2 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 25 | ||||
| 43 | BOLDEN, JONAH | 29:14 | 12 | 4/5 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 16 | ||||
| 45 | PARAKHOUS. ARTSIOM | 19:29 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 50 | ZOOSMAN, YOVEL | 16:52 | 5 | 2/3 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||
| Equipo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 84 | 30/47 | 3/17 | 15/16 | 6 | 18 | 24 | 16 | 9 | 9 | 92 | |||||

