El CSKA se las prometía felices al descanso y al final del tercer cuarto. Pero ganó al final sólo por 93-87 a un Real Madrid que mejoró mucho en la segunda parte. Aunque también es cierto que no hubo opciones de victoria pues a dos minutos del final el choque estaba decidido en favor del conjunto que dirige Itoudis. Sergio Rodríguez destacó una jornada más y brilló en varias fases contra sus ex.
El horrible inicio del Madrid le condenó. Si empiezas en esta cancha con un 24-5 hace falta un milagro para reengancharse (33-11, min. 10). No fue posible ni siquiera acercarse (43-22, min. 17) y se llegó al descanso con un 54-31. Los de Laso llevaban un 9 de 22 en tiros de dos y un 3 de 11 en triples y 8 pérdidas por 21 de 32 en lanzamientos de campo del CSKA.
En la segunda parte parecía importante no bajar los brazos para evitar una paliza histórica. Fue un tramo sin defensas y cómodo para los ataques y el Madrid controló daños (78-60). En el inicio del último, un 0-10 apretó el luminoso, aunque el CSKA demostró madurez para saber aguantar su renta (87-77, min. 37) y no sufrir más (91-83, min. 39).
CSKA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | DE COLO, NANDO | 26:51 | 10 | 3/7 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 8 | ||||
7 | FRIDZON, VITALY | 06:49 | 5 | 0/0 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
9 | WESTERMANN, LEO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 20:47 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 25:20 | 18 | 3/4 | 4/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 13 | ||||
20 | VORONTSEVICH ANDREY | 07:50 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | CLYBURN, WILL | 31:09 | 11 | 3/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 12 | ||||
22 | HIGGINS, CORY | 25:41 | 16 | 6/10 | 1/2 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 16 | ||||
31 | KHRYAPA, VICTOR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 17:21 | 10 | 0/0 | 2/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | ||||
42 | HINES, KYLE | 16:08 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | ||||
44 | HUNTER, OTHELLO | 22:04 | 11 | 3/5 | 0/0 | 5/6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 15 | ||||
Equipo | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Total | 200 | 93 | 21/41 | 10/22 | 21/23 | 6 | 20 | 26 | 17 | 5 | 11 | 95 |
REAL MADRID |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | CAUSEUR, FABIEN | 08:03 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
3 | RANDOLPH, ANTHONY | 12:47 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
5 | FERNANDEZ RUDY | 19:48 | 4 | 2/2 | 0/3 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | ||||
7 | DONCIC, LUKA | 30:19 | 21 | 5/10 | 2/5 | 5/9 | 0 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 23 | ||||
8 | MACIULIS, JONAS | 08:28 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 16:21 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||
11 | CAMPAZZO, FACUNDO | 22:05 | 10 | 0/3 | 3/5 | 1/1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||
16 | YUSTA, SANTI | 03:00 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 23:37 | 16 | 3/4 | 2/3 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
22 | TAVARES, WALTER | 23:16 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 4 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 12 | ||||
33 | THOMPKINS TREY | 17:26 | 13 | 4/8 | 1/4 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
44 | TAYLOR, JEFFERY | 14:50 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Equipo | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Total | 200 | 87 | 22/43 | 9/23 | 16/22 | 12 | 24 | 36 | 14 | 7 | 12 | 97 |
Por su parte, el Valencia Basket perdió en su visita al Efes, pero al menos pudo competir en un tramo del segundo tiempo cuando caminaba hacia una dura derrota.
Es difícil jugar sin bases y los del Valencia están los cuatro lesionados. Además, con poca motivación y un desacierto brutal, pues al descanso un 43-31. El 8 de 29 en tiros de dos era terrible.
Durante casi todo el tercer cuarto, la desventaja fue igual de amplia, pero de repente llegó un gran parcial. De un 59-40 a un 63-53. Eso dio ánimos al equipo taronja. Un par de triples en el último periodo colocaron el 63-58. Pero apareció McCollum para dar un 7-0 al Efes, que acabó ganando ya sin apuros.
ANADOLU EFES |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | MCCOLLUM, ERRICK | 34:20 | 24 | 6/10 | 4/6 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 32 | ||||
4 | BALBAY, DOGUS | 11:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||||
5 | BROWN, DERRICK | 24:31 | 10 | 5/9 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
8 | BATUK, BIRKAN | 00:54 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | DEMIR, BERK | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MOTUM, BROCK | 15:29 | 11 | 4/6 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 | ||||
15 | STIMAC, VLADIMIR | 17:01 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 4 | 11 | ||||
22 | MUSTAFA, MUHAYMIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | DOUGLAS, TONEY | 17:58 | 2 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | -2 | ||||
30 | DRAGIC, ZORAN | 29:57 | 18 | 3/6 | 4/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 11 | ||||
42 | DUNSTON, BRYANT | 22:56 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 17 | ||||
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 25:04 | 5 | 1/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 8 | 8 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
Equipo | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 25/45 | 10/22 | 2/2 | 5 | 34 | 39 | 20 | 6 | 11 | 106 |
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | THOMAS, WILL | 27:23 | 6 | 2/6 | 0/1 | 2/3 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
3 | PUERTO, J. | 15:37 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
6 | ABALDE, ALBERTO | 27:45 | 9 | 3/12 | 1/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 2 | 5 | ||||
13 | FERRANDO, LUIS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 20:41 | 7 | 2/5 | 0/3 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 6 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 19:33 | 10 | 5/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 20:59 | 6 | 0/2 | 2/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||
32 | GREEN, ERICK | 28:17 | 18 | 0/5 | 5/7 | 3/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
42 | DOORNEKAMP AARON | 29:17 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 6 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | 10:28 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 66 | 14/45 | 10/18 | 8/10 | 6 | 22 | 28 | 18 | 5 | 10 | 68 |