La cuarta plaza está un poco más cerca para el Real Madrid tras derrotar en un duelo directo al Zalgiris por 88-81. Típico partido para ver cómo ese tópico de que la defensa gana partidos a veces es muy cierto porque los blancos mejoraron mucho atrás en la segunda mitad. Doncic reapareció, Ayón fue baja por su esguince en Valencia del martes y buenos minutos del veterano Reyes. Además, destacar las 27 asistencias repartidas.
Ahora el Madrid aventaja en un partido al equipo de Jasikevicius, que tiene un difícil calendario, mientras los de Laso deberían ganar en Belgrado y al Brose en casa en las dos últimas jornadas para acabar con el factor cancha. Si fallan, el Panathinaikos está ahí empatado pues ganó en Tel Aviv este jueves.
Al descanso un 41-44 viniendo de un 34-25 para los blancos. Pero a partir del minuto 16 todo cambió, la defensa del Zalgiris se impuso. Jugó también con más ritmo en ataque, con diferentes exteriores subiendo el balón y marcando la jugada y el Madrid se vino abajo.
El acierto en el triple hizo el resto, con un 6 de 6 los lituanos en esta primera mitad. Llevan meses tirando pocos pero meter todos tampoco es lo que suelen. En cambio, los de Laso un 3 de 13 y con 8 pérdidas. Así era difícil sumar mucho.
Tras unos minutos de igualdad, se vio que el Madrid iba a más. Causeur lideró un pequeño estirón con dos triples y 8 puntos en total. La defensa era otra y el Zalgiris ya no sumaba tanto. Además, cinco pérdidas visitantes en el tercer periodo y ningún triple anotado.
El 65-60 en el minuto 30 era el resultado de todo ello. El conjunto lituano no se rindió (75-74, min. 35). Pero de repente el Madrid se hizo con el partido. Fue una fase de pocos puntos pero con un 81-76 a falta de minuto y medio.
| REAL MADRID |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 19:09 | 14 | 3/4 | 2/3 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | ||||
| 2 | RANDLE, CHASSON | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | RANDOLPH ANTHONY | 17:54 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 5 | FERNANDEZ, RUDY | 21:09 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 7 | DONCIC, LUKA | 23:15 | 11 | 1/2 | 2/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 9 | REYES, FELIPE | 12:33 | 16 | 6/7 | 0/0 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 21 | ||||
| 11 | CAMPAZZO FACUNDO | 21:21 | 6 | 0/1 | 1/3 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 4 | 10 | ||||
| 16 | YUSTA, SANTI | 00:26 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 14:47 | 10 | 2/2 | 0/2 | 6/7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 22 | TAVARES, WALTER | 22:19 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 6 | 9 | 4 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 33 | THOMPKINS TREY | 22:20 | 8 | 3/3 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 24:47 | 7 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | ||||
| Equipo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 88 | 21/31 | 7/22 | 25/30 | 4 | 20 | 24 | 27 | 10 | 15 | 121 | |||||
| ZALGIRIS KAUNAS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | DAVIES, BRANDON | 07:37 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 27:39 | 12 | 3/6 | 2/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 9 | UDRIH, BENO | 11:56 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 13 | JANKUNAS, PAULIUS | 25:12 | 21 | 9/16 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 19 | ||||
| 20 | MASIULIS, GYTIS | 06:35 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 21 | MILAKNIS, ARTURAS | 25:57 | 14 | 1/3 | 4/5 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 11 | ||||
| 22 | MICIC, VASILIJE | 28:29 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 7 | ||||
| 30 | WHITE, AARON | 23:22 | 5 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 44 | KAVALIAUSK. ANTANAS | 13:46 | 8 | 4/8 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 66 | VALINSKAS PAULIUS | 07:52 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 92 | ULANOVAS EDGARAS | 21:35 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | ||||
| Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 25/48 | 8/13 | 7/9 | 5 | 17 | 22 | 22 | 7 | 15 | 73 | |||||
Por su parte, el Valencia Basket venció al Armani por 89-93 en un choque siempre igualado pero con perqueñas ventajas del equipo taronja tras el descanso (43-40) para confirmar que una vez recuperan lesionados y tienen una plantilla larga son muy competitivos. San Emeterio es uno más ya para estar ayudando tras su lesión.
| ARMANI MILAN |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | GOUDELOCK, ANDREW | 13:40 | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -7 | ||||
| 5 | MICOV, VLADIMIR | 32:49 | 27 | 3/5 | 7/9 | 0/1 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 34 | ||||
| 15 | TARCZEWSKI KALEB | 15:48 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 19 | KUZMINSKAS MINDAUGAS | 20:55 | 8 | 2/6 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 9 | ||||
| 20 | CINCIARINI, ANDREA | 26:02 | 8 | 2/5 | 0/0 | 4/7 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 22 | CUSIN, MARCO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | ABASS, AWUDU | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 24 | M’BAYE, AMATH | 12:43 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 25 | THEODORE, JORDAN | 05:58 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 45 | BERTANS, DAIRIS | 23:45 | 6 | 0/2 | 2/9 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||||
| 55 | JERRELLS, CURTIS | 24:08 | 17 | 2/4 | 3/5 | 4/4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 22 | ||||
| 77 | GUDAITIS, ARTURAS | 24:12 | 13 | 5/9 | 0/0 | 3/3 | 5 | 3 | 8 | 0 | 1 | 1 | 17 | ||||
| Team | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 89 | 17/38 | 14/29 | 13/19 | 11 | 20 | 31 | 16 | 7 | 8 | 95 | |||||
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, WILL | 21:15 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 5 | GARCIA, SERGI | 15:10 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 15:07 | 6 | 0/1 | 1/1 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM, | 12:48 | 11 | 1/2 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 18:31 | 11 | 5/9 | 0/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
| 17 | MARTINEZ, RAFA | 11:25 | 8 | 0/1 | 1/1 | 5/5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 19 | SAN EMETERIO | 18:09 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 0 | 4 | 11 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 21:14 | 11 | 4/7 | 0/1 | 3/4 | 1 | 7 | 8 | 0 | 0 | 2 | 14 | ||||
| 22 | WILLIAMS, LATAVIOUS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 30 | SASTRE, JOAN | 21:51 | 9 | 3/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 32 | GREEN, ERICK | 25:30 | 18 | 4/6 | 3/6 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 42 | DOORNEKAMP AARON | 19:00 | 8 | 0/1 | 2/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Equipo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 93 | 21/37 | 12/25 | 15/17 | 8 | 26 | 34 | 19 | 3 | 11 | 107 | |||||

