El deporte tiene estas cosas: de la humillante paliza del martes a ganar el jueves con una gran segunda parte y magnífica imagen. El Real Madrid se impuso en Atenas con trabajo al principio y brillantez luego. Serie empatada a uno pero los dos próximos partidos son ahora en cancha blanca. El 24-43 en rebotes fue decisivo.
Al descanso un 40-36 y al final del tercer periodo un 61-68. Así que ahí estuvo la primera clave del encuentro. El Madrid llegó vivo al ecuador del choque jugando mal y con un 6 de 22 en tiros de dos. Pero supo forzar personales y tuvo un 15 de 20 en tiros libres. Las 8 pérdidas al descanso eran 9 en el minuto 30.
Además, seis triples en ese tercer cuarto para ponerse por delante y coger las primeras ventajas. Uno de Thompkins dio esa máxima renta de 61-68 pero es necesario citar el gran papel bajo los aros de Reyes y con dos aciertos de tres, que llevaba 18 puntos en 14 minutos jugados antes del periodo final.
Fueron minutos intensos y sin dueño (70-71, min. 34). Se veía bien al Madrid, pero el duelo estaba abierto. Los de Laso se fueron a un 72-78, a un 78-83. Los de Xavi Pascual fallaban mucho lo mismo por precipitación que por falta de puntería que por el buen trabajo del Madrid. Doncic metió dos tiros libres a falta de 59 segundos para el 80-86 y la victoria no se escapó.
PANATHINAIKOS |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | SINGLETON, CHRIS | 33:11 | 11 | 1/1 | 1/5 | 6/7 | 0 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 10 | ||||
3 | RIVERS, KC | 13:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
5 | JAMES, MIKE | 25:18 | 20 | 5/7 | 2/7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 18 | ||||
6 | PAYNE, ADREIAN | 15:53 | 13 | 6/6 | 0/1 | 1/3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||
11 | PAPPAS, NIKOS | 06:32 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -2 | ||||
12 | DENMON, MARCUS | 15:12 | 8 | 1/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | ||||
14 | GIST, JAMES | 21:46 | 5 | 2/4 | 0/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | -3 | ||||
15 | VOUGIOUKAS, IAN | 01:14 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
22 | GABRIEL, KENNY | 07:10 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
24 | LOJESKI, MATT | 13:58 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
33 | CALATHES, NICK | 29:25 | 12 | 3/5 | 1/5 | 3/5 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 18 | ||||
43 | ANTETOKOU. THANASIS | 16:58 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
Equipo | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 21/29 | 7/26 | 19/26 | 3 | 15 | 18 | 15 | 6 | 10 | 77 |
REAL MADRID |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | CAUSEUR, FABIEN | 06:27 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||||
2 | RANDLE, CHASSON | 13:18 | 0 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | ||||
3 | RANDOLPH, ANTHONY | 08:03 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
5 | FERNANDEZ RUDY | 26:09 | 10 | 0/3 | 1/3 | 7/8 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||
7 | DONCIC, LUKA | 26:38 | 8 | 0/1 | 0/2 | 8/8 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 2 | 18 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 17:10 | 18 | 3/6 | 2/2 | 6/6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 25 | ||||
14 | AYON, GUSTAVO | 28:38 | 8 | 3/7 | 0/0 | 2/5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 12 | ||||
16 | YUSTA, SANTI | 00:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 25:18 | 17 | 2/5 | 4/6 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||
22 | TAVARES, WALTER | 07:41 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 9 | ||||
33 | THOMPKIN TREY | 18:19 | 12 | 1/3 | 3/4 | 1/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
44 | TAYLOR, JEFFERY | 21:46 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||
Equipo | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||
Total | 200 | 89 | 14/38 | 11/20 | 28/37 | 13 | 24 | 37 | 20 | 5 | 11 | 115 |
El CSKA, por su parte, ya está 2-0 tras otro apretado triunfo (89-84) frente a un Khimki que tuvo pequeñas ventajas hasta el minuto 25 y fue superado en el último periodo. Gran partido del Chacho otra vez.
CSKA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | RUDD, VICTOR | 11:40 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
7 | FRIDZON, VITALY | 02:49 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||
9 | WESTERMANN LEO | 07:54 | 2 | 0/0 | 0/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 22:18 | 12 | 3/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 34:55 | 26 | 4/4 | 4/10 | 6/6 | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 2 | 36 | ||||
20 | VORONTSEVIC ANDREY | 06:39 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||||
21 | CLYBURN, WILL | 31:12 | 16 | 7/12 | 0/0 | 2/4 | 2 | 5 | 7 | 2 | 1 | 1 | 25 | ||||
22 | HIGGINS, CORY | 31:56 | 19 | 4/9 | 2/5 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | ||||
31 | KHRYAPA, VICTOR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 19:48 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | -2 | ||||
44 | HUNTER, OTHELLO | 30:49 | 14 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 4 | 3 | 7 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||||
77 | MAKIEV, ALAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 89 | 24/41 | 8/25 | 17/20 | 11 | 18 | 29 | 17 | 8 | 8 | 100 |
KHIMKI |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | ROBINSON, THOMAS | 13:30 | 2 | 1/5 | 0/0 | 0/0 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
1 | SHVED, ALEXEY | 29:07 | 12 | 2/4 | 2/9 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | 5 | 9 | ||||
6 | VIALTSEV, EGOR | 15:05 | 8 | 0/1 | 2/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | ZAYTSEV, VYACHESL. | 00:35 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | MARKOVIC STEFAN | 30:43 | 11 | 4/5 | 0/4 | 3/3 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 12 | ||||
12 | MONIA, SERGEY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
13 | GILL, ANTHONY | 30:22 | 24 | 4/5 | 3/4 | 7/8 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 30 | ||||
19 | TODOROVIC MARKO | 05:07 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
20 | ZUBKOV, ANDREY | 09:38 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||
21 | ANDERSON JAMES | 18:16 | 11 | 0/1 | 3/4 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
22 | JENKINS, CHARLES | 26:14 | 9 | 0/3 | 3/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||||
23 | THOMAS, MALCOLM | 21:23 | 7 | 2/3 | 0/1 | 3/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 84 | 13/30 | 13/30 | 19/22 | 11 | 22 | 33 | 16 | 4 | 12 | 86 |