El Real Madrid barrió a partir del segundo cuarto a un Gran Canaria que lleva un mes encajando muchos puntos y no logra ser consistente (96-72). Los blancos no sufrieron nunca, jugaron muy poco exigidos en ataque y lograron un 23 de 34 en tiros de dos. También lanzaron 34 triples, con once aciertos. 20 pérdidas nada menos los visitantes y las 13 recuperaciones de los de Laso facilitaron muchas canastas en transición. 25 de 60 en tiros de campo el ‘Granca’ y con un 16 de 27 en tiros libres. Muy desafortunados sin duda. Carroll, Reyes, Thompkins, Rudy y Doncic, entre los 10 y los 16 puntos.
Nueva demostración de muellles de Shaquielle McKissic (@ShaqInTheBox).#LigaEndesa
? @MovistarBasketpic.twitter.com/cH0ySfZDyb— Liga Endesa (@ACBCOM) 3 de diciembre de 2017
Los blancos comenzaron esta vez muy metidos en el partido y con mucho acierto. El rival canario encaja mucho y juega a anotar más que a defender y eso beneficia a los de Laso. 23-17 al final del primer cuarto, enseguida los 8 y 10 de ventaja, once con el 33-22 y 12 con 45-33 en el minuto 18. Al final, un 53-36 al descanso pues Doncic despertó con dos triples mientras los de Casimiro flaqueaban de forma clara en ataque y no lograban tiros librados en el perímetro.
Infranqueable @waltertavares22: ¡gorrazo!#LigaEndesa
? @MovistarBasketpic.twitter.com/jtdZs9aUbw— Liga Endesa (@ACBCOM) 3 de diciembre de 2017
El equipo visitante no pudo apretar mucho el marcador, sólo unos instantes, y se llegó al tramo final con un contundente 71-53, que ya era un 84-60 a cinco minutos de la conclusión.
| JUGADOR | PTS. | MIN. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | Val | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Facundo Campazzo | 7 | 22:35 | 0/1(0%) | 2/3(66%) | 1/5(20%) | 2(2/0) | 5 | 5 | |||
| 20 | Jaycee Carroll | 14 | 17:46 | 4/6(66%) | 2/3(66%) | 2/6(33%) | 3(3/0) | 1 | 13 | |||
| 16 | Santiago Yusta | 2 | 02:51 | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 0/0(0%) | 1(1/0) | 0 | 3 | |||
| 33 | Trey Thompkins | 13 | 17:17 | 2/2(100%) | 4/6(66%) | 1/2(50%) | 6(3/3) | 0 | 16 | |||
| 6 | Dino Radoncic | 3 | 03:12 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 0(0/0) | 0 | 2 | |||
| 7 | Luka Doncic | 16 | 20:30 | 4/4(100%) | 3/3(100%) | 2/5(40%) | 4(2/2) | 5 | 21 | |||
| 2 | Chasson Randle | 5 | 12:19 | 1/2(50%) | 2/2(100%) | 0/2(0%) | 1(1/0) | 1 | 0 | |||
| 5 | Rudy Fernández | 11 | 23:27 | 0/0(0%) | 1/4(25%) | 3/7(42%) | 3(3/0) | 2 | 8 | |||
| 1 | Fabien Causeur | 4 | 21:44 | 0/0(0%) | 2/2(100%) | 0/1(0%) | 2(2/0) | 6 | 11 | |||
| 8 | Jonas Maciulis | 3 | 20:50 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 1/5(20%) | 3(2/1) | 0 | 0 | |||
| 9 | Felipe Reyes | 10 | 18:49 | 4/5(80%) | 3/3(100%) | 0/0(0%) | 4(3/1) | 1 | 19 | |||
| 22 | Walter Tavares | 8 | 18:36 | 2/3(66%) | 3/7(42%) | 0/0(0%) | 2(2/0) | 0 | 9 | |||
| JUGADOR | PTS. | MIN. | T1 | T2 | T3 | REB. | AST. | Val | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Gal Mekel | 10 | 22:36 | 4/6(66%) | 3/5(60%) | 0/2(0%) | 2(1/1) | 4 | 8 | |||
| 8 | Marcus Eriksson | 12 | 20:47 | 4/4(100%) | 1/3(33%) | 2/5(40%) | 2(2/0) | 2 | 12 | |||
| 27 | Shaquielle McKissic | 2 | 19:43 | 0/0(0%) | 1/1(100%) | 0/2(0%) | 0(0/0) | 5 | 6 | |||
| 40 | Luke Fischer | 3 | 09:26 | 1/1(100%) | 1/1(100%) | 0/0(0%) | 1(0/1) | 0 | 3 | |||
| 15 | Aleksander Balceroswski | 0 | 01:34 | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 0/0(0%) | 1(1/0) | 0 | 1 | |||
| 4 | Albert Oliver | 10 | 20:18 | 0/0(0%) | 2/4(50%) | 2/5(40%) | 3(1/2) | 1 | 7 | |||
| 11 | DJ Seeley | 11 | 20:55 | 2/4(50%) | 3/5(60%) | 1/2(50%) | 0(0/0) | 1 | 5 | |||
| 21 | Oriol Paulí | 7 | 18:24 | 3/6(50%) | 2/5(40%) | 0/1(0%) | 3(3/0) | 2 | 4 | |||
| 24 | Jovan Kljajic | – | – | – | ||||||||
| 13 | Eulis Báez | 8 | 28:58 | 1/2(50%) | 2/4(50%) | 1/3(33%) | 3(3/0) | 2 | 9 | |||
| 34 | P. Aguilar | – | – | – | ||||||||
| 14 | Anzejs Pasecniks | 4 | 14:27 | 0/0(0%) | 2/5(40%) | 0/0(0%) | 7(3/4) | 0 | 7 | |||
| 12 | Ondrej Balvin | 5 | 25:28 | 1/4(25%) | 2/6(33%) | 0/0(0%) | 10(6/4) | 0 | 6 | |||
Por su parte, el Unicaja se deshizo por 86-74 del Joventut, que caía por 36-33 al descanso y no pudo aguantar en la segunda parte. Magníficos minutos ahí en ataque del equipo malagueño, que fue incrementando su ventaja en la recta final tras el 67-64 en el minuto 32. 8 de 18 en intentos de tres los de Plaza y horrible 8 de 31 los verdinegros. 16 puntos de Nedovic en 14 minutos, el único titular que estuvo notable en anotación, y 54 puntos nada menos del banquillo malagueño.
86. Unicaja (23-10-29-21): McCallum (0), Nedovic (16), Díez (5), Brooks (6), Augustine (5) – quinteto inicial-, Díaz (8), Salin (13), Milosavljevic (9), Shermadini (11), Waczynski (2), Suárez (11).
74. Divina Seguros Joventut (16-17-24-17): Wayns (15), Vidal (8), López-Arostegui (2), Gielo (10), Jordan (13) – quinteto inicial-, Dimitrijevic (0), Parra (0), Kulvietis (17), Nogués (0), Ventura (7), Gudul (2).

