El final de la primera vuelta de la Euroliga se va acercando y parece claro que el Fenerbahce y el Real Madrid son los equipos más fuertes con el CSKA algo más endeble. El equipo madridista arrolló al Panathinaikos (89-68) para sumar un nuevo triunfo. El conjunto ateniense amagó con remontar y de estar a 21 se puso a cinco, pero acabó perdiendo de forma contundente.
El encuentro comenzó con un 0-2 y llegó un parcial de 16-0. Se acercó a once el equipo griego en el minuto 10 pero enseguida subió la renta blanca (30-12) y así hasta una máxima de 20 puntos, la última con 38-18 a cuatro minutos para el descanso.
Los equipos se fueron a los vestuarios con un 43-31 tras una pequeña reacción visitante. Quedaba ver si el Pao seguía así o el Madrid marcaba distancias de forma definitiva. El 7 de 13 en tiros libres y un par de pérdidas influyeron. También varias personales en ataques en bloqueos que enfadaron al público y a Laso.
Un triple de Randolph colocó el 50-33, había un 57-39 en el minuto 25 y poco a poco parecía quedar claro que el Madrid ganaría. De repente, entre la relajación excesiva y que los de Xavi Pascual apretaron los dientes, un 59-51.
Cuatro pérdidas para 11 ya complicaban la situación del conjunto blanco. Langford metió dos tiros libres y a seis. Se entró en el último periodo con un 63-55 gracias a un canastón sobre la bocina de Campazzo.
El cuadro local controló la situación (71-58, min. 34) gracias a un parcial de 8-0 y se comprobó de nuevo que las ideas en ataque fluían hasta llegarse a los últimos 3m53s con un 82-61.
| REAL MADRID (23+20+20+26) |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 15:13 | 14 | 4/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 19:10 | 5 | 1/4 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 5 | FERNANDEZ, RUDY | 15:51 | 7 | 1/1 | 1/3 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 19:55 | 13 | 3/6 | 1/1 | 4/5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 3 | 14 | ||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 22:12 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/1 | 3 | 6 | 9 | 5 | 2 | 3 | 22 | ||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 11:47 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 22 | TAVARES, WALTER | 17:30 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/5 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | ||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 20:25 | 7 | 2/2 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 24 | DECK, GABRIEL | 18:53 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 25 | PREPELIC, KLEMEN | 02:29 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 20:51 | 8 | 3/6 | 0/2 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 15:44 | 8 | 2/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Team | 2 | 5 | 7 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 89 | 26/40 | 7/19 | 16/23 | 10 | 25 | 35 | 22 | 3 | 15 | 119 | |||||
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | THOMAS, DESHAUN | 13:53 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||||
| 5 | LANGFORD | 26:20 | 20 | 4/8 | 2/6 | 6/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 20 | ||||
| 6 | PAPAGIANNIS GEORGIOS | 23:23 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 7 | LASME, STEPHANE | 04:00 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 11 | PAPPAS, NIKOS | 24:29 | 6 | 0/1 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 14 | GIST, JAMES | 10:56 | 1 | 0/2 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -5 | ||||
| 15 | VOUGIOUKAS | 04:18 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 19 | LEKAVICIUS | 06:18 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 24 | LOJESKI, MATT | 22:36 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 33 | CALATHES, NICK | 33:31 | 17 | 6/9 | 1/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||||
| 43 | ANTETOKOU. THANASIS | 05:50 | 2 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||
| 44 | MITOGLOU, KONSTANTIN | 24:26 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| Team | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 68 | 22/43 | 5/21 | 9/10 | 6 | 16 | 22 | 8 | 7 | 7 | 49 | |||||

