El Real Madrid venía de perder de paliza en Vitoria y le dio una a un patético Unicaja. Y sin forzar nunca la máquina. Malísima semana del equipo malagueño, en realidad llevan varias ya con derrotas dolorosas. Equipo descompensado y con varios jugadores que no suman y con el entrenador incapaz de llegar al corazón de su plantilla. Mala pinta. En cambio, el conjunto blanco tuvo una sesión ideal de baño y masaje y pudo dar mucho descanso a varios titulares.
Se lleva el rebote y luego la enchufa de tres: Thompkins. #Eurofighters pic.twitter.com/LYCpLk744s
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 16 de noviembre de 2017
El Unicaja empezó con un 5-9, se atascó y acabó el primer cuarto por detrás (19-12) y con un 4 de 16 en sus lanzamientos. No reaccionaron y el 35-20 en el minuto 16 ya era una ventaja apreciable. Al descanso, un 40-27.
.@RMBaloncesto on a run!!@luka7doncic with the behind-the-back pass for Tavares to score. #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/d3YVX3WSZf
— EuroLeague (@EuroLeague) 16 de noviembre de 2017
Malísimos porcentajes del equipo malagueño que no consiguió mejorar en la reanudación (47-29, min. 23). La diferencia se acercó a los 30 y a los 35 en el último periodo, con una peligrosa bajada de brazos del Unicaja cuando esta semana hemos visto a otros equipos con espíritu de remontada. Buen 14 de 28 en triples de los de Laso.
REAL MADRID |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | CAUSEUR, FABIEN | 08:11 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||||
2 | RANDLE, CHASSON | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | FERNANDEZ RUDY | 20:47 | 14 | 1/4 | 3/4 | 3/3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 17 | ||||
6 | RADONCIC, DINO | 01:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | DONCIC, LUKA | 25:09 | 13 | 6/9 | 0/2 | 1/1 | 0 | 10 | 10 | 6 | 1 | 3 | 28 | ||||
8 | MACIULIS, JONAS | 22:13 | 7 | 1/3 | 1/4 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 7 | ||||
9 | REYES, FELIPE | 19:44 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | ||||
11 | CAMPAZZO FACUNDO | 29:08 | 8 | 1/5 | 2/5 | 0/1 | 0 | 3 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | ||||
20 | CARROLL, JAYCEE | 22:55 | 17 | 1/3 | 5/7 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||
22 | TAVARES, WALTER | 17:16 | 8 | 4/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
33 | THOMPKINS TREY | 16:33 | 5 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
44 | TAYLOR, JEFFERY | 16:28 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 7 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 89 | 20/41 | 14/28 | 7/9 | 11 | 28 | 39 | 22 | 7 | 12 | 111 |
UNICAJA MALAGA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | MCCALLUM, RAY | 16:56 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||
6 | SOLUADE MO | 24:09 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | ||||
9 | DIAZ, ALBERTO | 23:04 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 9 | ||||
10 | SALIN, SASU | 15:51 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
11 | DIEZ, DANIEL | 18:48 | 6 | 3/4 | 0/4 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 8 | ||||
12 | MILOSAVJ. DRAGAN | 21:44 | 10 | 3/6 | 1/2 | 1/3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||
17 | SHERMADI. GIORGI | 15:02 | 3 | 0/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | ||||
21 | WACZYNSKI ADAM | 18:16 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | ||||
23 | BROOKS, JEFF | 12:49 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | ||||
40 | AUGUSTINE, JAMES | 03:29 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
43 | SUAREZ, CARLOS | 07:32 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
44 | MUSLI, DEJAN | 22:20 | 6 | 1/7 | 0/0 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
Team | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 57 | 16/38 | 5/23 | 10/16 | 9 | 23 | 32 | 16 | 9 | 15 | 50 |
Valioso triunfo del Baskonia pero McRae lesionado
Por su parte, el Baskonia dio la segunda paliza en 48 horas. Si ganar en Kauna siempre es difícil, más a este Zalgiris que ha empezado muy bien la competición. Pero el 77-97 final lo dice todo del triunfo baskonista, que estaba 22 arriba ya al descanso. Eso dí, no todo fue un camino de rosas en la segunda parte y además volvió a irse con un hombro dolorido McRae.
Así ha sido la victoria de @Baskonia en la pista de @bczalgiris (77-97) #EuroLeague
[? vía @EuroLeague] pic.twitter.com/ZEwRVqjorH— Liga Endesa (@ACBCOM) 16 de noviembre de 2017
El partido comenzó igualado aunque con ventajas siempre del Baskonia (11-20, min. 9). Pero en el segundo cuarto, tras el 29-32 en el minuto 16, se pasó a un 52-32 al descanso. El 10 de 15 en triples en el primer tiempo fue espectacular.
Conexión entre pívots en el @Baskonia: ¡@RM__15 le devuelve el pase a Voigtmann y el aleman machaca! #EuroLeague pic.twitter.com/Madf5xF5cT
[? vía @EuroLeague]— Liga Endesa (@ACBCOM) 16 de noviembre de 2017
Nada hacía pensar con el 38-64 en el minuto 23 que habría problemas. Pero se pusieron a 11 los lituanos. Luego a 8. A 7 con el 64-71 a falta de 8 minutos, pero un 0-5 y un par de buenas defensa aclararon el panorama.
.@mjanning23 sella el triunfo de @Baskonia con este triplazo #EuroLeague pic.twitter.com/29Dgdj0brE
[? vía @MovistarBasket]— Liga Endesa (@ACBCOM) 16 de noviembre de 2017
De hecho, había un 70-89 a falta de 3 minutos y los de Pedro Martínez ganaron con mucha autoridad. El 17 de 29 en lanzamientos de tres que firmaron fue histórico.
ZALGIRIS KAUNAS |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | DAVIES, BRANDON | 11:09 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||
1 | BOST, DEE | 03:07 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | ||||
3 | PANGOS, KEVIN | 20:14 | 0 | 0/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | -3 | ||||
6 | TOUPANE, AXEL | 08:55 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||
13 | JANKUNAS, PAULIUS | 22:13 | 20 | 8/12 | 0/0 | 4/8 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||
19 | SAJUS, MARTYNAS | 03:00 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
21 | MILAKNIS, ARTURAS | 28:09 | 10 | 2/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
22 | MICIC, VASILIJE | 29:07 | 12 | 4/4 | 0/2 | 4/6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0 | 2 | 19 | ||||
30 | WHITE, AARON | 19:31 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
44 | KAVALIAUSK. ANTANAS | 12:52 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||||
66 | VALINSKAS, PAULIUS | 16:30 | 7 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | ||||
92 | ULANOVAS, EDGARAS | 25:13 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 6 | ||||
Equipo | 2 | 4 | 6 | ||||||||||||||
Total | 200 | 77 | 26/47 | 5/12 | 10/17 | 2 | 21 | 23 | 24 | 5 | 11 | 82 |
BASKONIA |
---|
Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 23:21 | 8 | 1/3 | 2/4 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 27:22 | 15 | 6/8 | 1/1 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 0 | 0 | 26 | ||||
8 | MALMANIS, RINALDS | 12:37 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 12:22 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 23:17 | 19 | 0/6 | 6/8 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | ||||
11 | JANNING, MATT | 26:02 | 11 | 2/2 | 2/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 27:38 | 14 | 1/2 | 4/6 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 7 | 1 | 2 | 23 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 12:38 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 27:23 | 19 | 5/7 | 1/2 | 6/8 | 0 | 8 | 8 | 2 | 1 | 4 | 26 | ||||
52 | MCRAE, JORDAN | 07:20 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
Total | 200 | 97 | 18/39 | 17/29 | 10/13 | 7 | 23 | 30 | 26 | 5 | 10 | 113 |