El Real Madrid provocó la tercera derrota seguida del Barcelona (92-65). Los blancos tuvieron un bache de una semana con un par de derrotas que en vez de hacer daño han servido para recuperar el mejor tono. En cambio, el Barça parece seguir cayendo en un pozo y no se atisba cómo van a emerger vistos sus problemas en defensa, de falta de tiro, de pésimo momento de Singleton, de un entrenador superado…
53-30 al descanso. Poco más que decir. Sólo que exhibición del Real Madrid dado que había un 22-17 al final del primer cuarto. El segundo fue un vendaval blanco y no se vio nunca al Barça con algún plan para pararlo o reducirlo. Terrible parcial de 31-13, con un espectacular Carroll, autor de 15 puntos, y destacado también Campazzo, que además metió un canastón sobre la bocina desde su bombilla.
Triple desde 24 metros para terminar de hundir a un Pesic al que se vio superado por el partido, sin una estrategia clara en el inicio y menos aún cuando les llovían puntos desde todos los sitios. Las caras del Barça al irse a los vestuarios indicaban que se veían superados y no había fe en remontar.
Pesic castigó a Singleton, Kuric y Tomic con menos minutos y parece que ya no cuenta con Seraphin. Pustovyi y Smits jugaron mucho en su lugar. Un 0-10 puso al Barcelona a 15, pero fue efímero y se llegó al último periodo con un 69-50.
No hubo opción a maquillar la derrota porque el Madrid, pese a bajar el pistón, controló la situación y elevó de nuevo su renta (84-60, min. 37). Castigo muy evidente de Pesic a varios jugadores, preocupante rendimiento de Singleton, debilidad en el rebote… En cambio, el Madrid, sin tener a Llull bien, luce en cada puesto en la cancha y tiene suplentes más que cumplidores y muchos puntos en la plantilla.
| REAL MADRID |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 15:03 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 18:55 | 16 | 2/4 | 4/6 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 23:23 | 7 | 2/3 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 13 | ||||
| 9 | REYES, FELIPE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 16:53 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 20:40 | 15 | 4/5 | 1/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 22 | TAVARES, WALTER | 23:07 | 12 | 4/4 | 0/0 | 4/6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 18 | ||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 20:54 | 6 | 3/4 | 0/7 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 24 | DECK, GABRIEL | 22:08 | 9 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 11 | ||||
| 25 | PREPELIC, KLEMEN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 21:05 | 17 | 3/6 | 3/6 | 2/2 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 20 | ||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 17:52 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Team | 0 | 7 | 7 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 92 | 22/32 | 12/31 | 12/15 | 8 | 19 | 27 | 20 | 9 | 8 | 116 | |||||
| BARCELONA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | SERAPHIN, KEVIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 24:33 | 11 | 4/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 6 | SINGLETON CHRIS | 12:05 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
| 8 | HANGA, ADAM | 21:51 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 9 | BLAZIC, JAKA | 04:02 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 10 | SMITS, ROLANDS | 13:36 | 2 | 1/2 | 0/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 25:40 | 16 | 5/7 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 14 | ||||
| 14 | PUSTOVYI, ARTEM | 18:49 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 17:02 | 5 | 2/4 | 0/1 | 1/2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 24 | KURIC, KYLE | 18:19 | 5 | 0/0 | 1/5 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | ||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 25:35 | 8 | 0/0 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 44 | TOMIC, ANTE | 18:28 | 6 | 2/5 | 0/0 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | ||||
| Team | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 65 | 18/35 | 7/23 | 8/12 | 4 | 17 | 21 | 15 | 4 | 14 | 60 | |||||

