El Real Madrid podría haber visto amenazado su privilegiada segunda posición, pero sometió en un buen último cuarto al Efes y la victoria vale mucho. El Madrid fue de menos a más y su buena labor en ataque en el segundo tiempo acabó rompiendo al equipo visitante. El propio Llull empezó mal y acabó siendo decisivo. El 40-19 en rebotes resultó clave.
El primer tiempo fue sumamente igualado, con empate a 21 al final del primer cuarto y a 42 en el descanso. Los blancos, un día más, trabajaron poco atrás y ahí quedan las seis personales en la primera mitad.
Randolph empezó a todo trapo, con 17 puntos en los primeros once minutos y también aparecía Tavares con tapones, rebotes y alguna canasta. En cambio, fallaban mucho Rudy, Llull, Carroll, que reaparecía tras un mes de lesión…
Los de Laso se escaparon a un 51-44 pero fue efímero por un 0-7 y había nuevo empate, a 57, en el minuto 28. Se entró en el periodo final con un 64-61 y sensación de que el Madrid podía romper el choque aunque le había faltado acierto, especialmente a Llull.
Larkin empató a 72 a siete minutos del final pero cinco puntos de Llull y su primer triple tras fallar los siete primeros intentos. El Efes se bloqueó, nuevo triple de Llull y un 81-72 abrió por fin una brecha amplia en el marcador.
El partido no estaba roto (83-79 a dos minutos y 15s del final) pero el Madrid ya no sufrió mucho más y acabó con un triunfo que aleja ya bastante al conjunto turco.
| REAL MADRID |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 19:05 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 26:53 | 24 | 4/7 | 5/6 | 1/1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 28 | ||||||
| 5 | FERNANDEZ, RUDY | 23:39 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 6 | ||||||
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 17:19 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 11 | ||||||
| 9 | REYES, FELIPE | 07:14 | 6 | 2/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 18:55 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 5 | 14 | ||||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 14:39 | 5 | 0/3 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | -2 | ||||||
| 22 | TAVARES, WALTER | 19:59 | 10 | 5/6 | 0/0 | 0/3 | 4 | 3 | 7 | 1 | 16 | ||||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 27:56 | 19 | 3/6 | 3/12 | 4/4 | 2 | 6 | 8 | 5 | 19 | ||||||
| 24 | DECK, GABRIEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 06:59 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 17:22 | 8 | 2/5 | 1/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||
| 200 | 92 | 21/40 | 13/31 | 11/16 | 14 | 26 | 40 | 21 | 113 |
| Head coach: LASO, PABLO |
| ANADOLU EFES ISTANBUL |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | LARKIN, SHANE | 17:28 | 8 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | ||||||
| 1 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 25:08 | 8 | 1/5 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 4 | BALBAY, DOGUS | 12:50 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 6 | BIRSEN, METECAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | MOTUM, BROCK | 12:33 | 13 | 4/4 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 15 |
| 15 | SANLI, SERTAC | 01:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 18 | MOERMAN, ADRIEN | 27:27 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 21 | PLEISS, TIBOR | 22:45 | 15 | 7/11 | 0/2 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 13 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| 22 | MICIC, VASILIJE | 33:22 | 21 | 5/5 | 3/8 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 5 | 21 | ||||||
| 23 | ANDERSON, JAMES | 09:39 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 42 | DUNSTON, BRYANT | 15:37 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 7 |
| 44 | SIMON, KRUNOSLAV | 21:33 | 9 | 3/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||
| 200 | 84 | 24/39 | 9/22 | 9/12 | 2 | 17 | 19 | 23 | 96 |

