Desde hace años la NBA critica el ‘tanking’, como se conoce la estrategia de distintos equipos de no esforzarse al máximo en los partidos para quedar mal clasificados y optar así a un mejor puesto en la elección del draft.
Los últimos eligen a los mejores en el draft y cuando muchos equipos ven que no tienen un buen proyecto o que no van a entrar en los playoffs, se dejan ir y sufren una catarata de derrotas.
El problema se agrava cuando hay franquicias que llevan años y años haciéndolo mal y no logran un proyecto atractivo, caso de los Nets, los Kings, los Suns y los Orlando Magic. Otros lo practicaron el año pasado pensando que sería uno de transición, los Lakers, y esta temporada se lanzaron a ‘tankear’ de forma exagerada los Grizzlies y los Knicks desde enero cuando las lesiones y los malos resultados torcieron sus temporadas.
Así está la clasificación por Conferencias hasta los partidos disputados el domingo:
Y así estaba el 15 de enero:
Por tanto, tenemos a los nueve equipos peor clasificados con estas cifras:
LOS EQUIPOS QUE MÁS ‘TANKEAN’:
| Equipo | Ganados desde 15 enero | Perdidos |
| Suns | 3 | 27 |
| Grizzlies | 6 | 26 |
| Nets | 7 | 24 |
| Mavericks | 7 | 22 |
| Bulls | 8 | 22 |
| Knicks | 8 | 23 |
| Magic | 10 | 20 |
| Hawks | 10 | 22 |
| Kings | 11 | 21 |
Hay otros cuantos equipos que en enero estaban peor de lo esperado, cada uno por distintos motivos, pero que no se han rendido. Los Pistons y los Hornets no estaban sólidos y buscaron traspasos para enderezar el rumbo, sin lograrlo del todo especialmente los de Detroit, aunque siguen compitiendo y ganando con frecuencia cada semana.
En el Oeste, Utah Jazz y Clippers tenían muchas lesiones y por eso no estaban bien clasificados, pero han mejorado mucho. Los Lakers no han logrado acercarse al playoff pero en vez de tankear descaradamente, siguen buscando competir pensando en que varios de sus jóvenes jugadores el año que viene den un salto y, con ellos, la histórica franquicia angelina.
equipos que decidieron no tankear:
| Equipo | Ganados desde 15 enero | Perdidos |
| Jazz | 25 | 7 |
| Sixers | 23 | 10 |
| Clippers | 18 | 13 |
| Lakers | 17 | 13 |
| Hornets | 17 | 16 |
| Pistons | 11 | 21 |
Si vamos en global a ver los mejores equipos de los dos últimos meses y medio, tenemos
| Equipo | Ganados desde 15 enero | Perdidos |
| Rockets | 30 | 5 |
| Jazz | 25 | 7 |
| Raptors | 25 | 8 |
| Blazers | 23 | 7 |
| Sixers | 23 | 10 |
| Thunder y Pelicans | 21 | 11 y 11 |
Quizá los más preocupante es ver cómo el tanking no garantiza mejorar y que no siempre es el inicio de nada pues los Magic, los Nets, los Mavericks, los Kings y los Suns no remontan el vuelo de un año a otro. Si vemos la clasificación final del pasado año, tenemos a siete equipos del Este que repiten presencia en playoffs de un año a otro. Sólo se caen los Hawks y entran los Sixers y parece que también Miami Heat.
Conferencia Este
| # | EQUIPO | V | D | % | GB | CASA | FUERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CELTICS | 53 | 29 | 0.646 | 0 | 30-11 | 23-18 | ||
| 2 | CAVALIERS | 51 | 31 | 0.622 | 2 | 31-10 | 20-21 | ||
| 2 | RAPTORS | 51 | 31 | 0.622 | 2 | 28-13 | 23-18 | ||
| 4 | WIZARDS | 49 | 33 | 0.598 | 4 | 30-11 | 19-22 | ||
| 5 | HAWKS | 43 | 39 | 0.524 | 10 | 23-18 | 20-21 | ||
| 6 | BUCKS | 42 | 40 | 0.512 | 11 | 23-18 | 19-22 | ||
| 6 | PACERS | 42 | 40 | 0.512 | 11 | 29-12 | 13-28 | ||
| 8 | BULLS | 41 | 41 | 0.500 | 12 | 25-16 | 16-25 | ||
| 8 | MIAMI HEAT | 41 | 41 | 0.500 | 12 | 23-18 | 18-23 | ||
| 10 | PISTONS | 37 | 45 | 0.451 | 16 | 24-17 | 13-28 | ||
| 11 | HORNETS | 36 | 46 | 0.439 | 17 | 22-19 | 14-27 | ||
| 12 | KNICKS | 31 | 51 | 0.378 | 22 | 19-22 | 12-29 | ||
| 13 | ORLANDOMAGIC | 29 | 53 | 0.354 | 24 | 16-25 | 13-28 | ||
| 14 | SIXERS | 28 | 54 | 0.341 | 25 | 17-24 | 11-30 | ||
| 15 | NETS | 20 | 62 | 0.244 | 33 | 13-28 | 7-34 |
En el Oeste, los Wolves son los que más mejoran de un año a otro y los Spurs bajan posiciones por la lesión de Leonard, como los Grizzlies sin Conley, Evans y Parsons. Los Blazers también parece que van a dar un gran salto de una campaña a otra. Pero se quedan fuera nuevamente casi todos los que el año pasado ya estuvieron abajo y sin opciones.
Conferencia Oeste
| # | EQUIPO | V | D | % | GB | CASA | FUERA | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WARRIORS | 67 | 15 | 0.817 | 0 | 36-5 | 31-10 | ||
| 2 | SPURS | 61 | 21 | 0.744 | 6 | 31-10 | 30-11 | ||
| 3 | ROCKETS | 55 | 27 | 0.671 | 12 | 30-11 | 25-16 | ||
| 4 | CLIPPERS | 51 | 31 | 0.622 | 16 | 29-12 | 22-19 | ||
| 4 | UTAH JAZZ | 51 | 31 | 0.622 | 16 | 29-12 | 22-19 | ||
| 6 | OKL. THUNDER | 47 | 35 | 0.573 | 20 | 28-13 | 19-22 | ||
| 7 | GRIZZLIES | 43 | 39 | 0.524 | 24 | 24-17 | 19-22 | ||
| 8 | BLAZERS | 41 | 41 | 0.500 | 26 | 25-16 | 16-25 | ||
| 9 | NUGGETS | 40 | 42 | 0.488 | 27 | 22-19 | 18-23 | ||
| 10 | PELICANS | 34 | 48 | 0.415 | 33 | 21-20 | 13-28 | ||
| 11 | MAVERICKS | 33 | 49 | 0.402 | 34 | 21-20 | 12-29 | ||
| 12 | KINGS | 32 | 50 | 0.390 | 35 | 17-24 | 15-26 | ||
| 13 | TIMBERWOLVES | 31 | 51 | 0.378 | 36 | 20-21 | 11-30 | ||
| 14 | LAKERS | 26 | 56 | 0.317 | 41 | 17-24 | 9-32 | ||
| 15 | PHOENIX SUNS | 24 | 58 | 0.293 | 43 | 15-26 | 9-32 |

