El Unicaja perdió por 79-90 frente al Panathinaikos en un encuentro que tuvo dos partes muy diferenciadas. Había un 44-32 al descanso con un 6 de 13 en triples los locales y un 1 de 14 el equipo griego.
Pero en el tercer cuarto la defensa visitante mejoró y jugaron con más confianza en ataque. Remontaron con rapidez y se fueron al último cuarto con un 60-58. Lo mejor para los de Xavi Pascual estaba por llegar pues metieron 32 puntos más en ese periodo, tantos como en la primera mitad hasta ganar con autoridad. Se colocan sextos pero a una victoria del cuarto y empatados con el quinto y el séptimo clasificados. Calathes se quedó a dos rebotes del triple-doble y gran exhibición de KC Rivers.
| UNICAJA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 2 | OKOUO, VINY | 06:17 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 3 | MCCALLUM, RAY | 19:29 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | -1 | ||||
| 6 | SOLUADE, MO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 20:37 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 10 | SALIN, SASU | 20:10 | 3 | 0/1 | 1/6 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 06:20 | 2 | 0/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 16:58 | 8 | 0/2 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 16 | NEDOVIC, NEMANJA | 27:59 | 19 | 2/6 | 2/9 | 9/9 | 1 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 24 | ||||
| 21 | WACZYNSKI, ADAM | 10:00 | 3 | 0/1 | 1/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 23 | BROOKS, JEFF | 26:16 | 14 | 4/6 | 1/3 | 3/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 40 | AUGUSTINE JAMES | 29:03 | 11 | 4/5 | 0/0 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 16:51 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| Equipo | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 79 | 15/35 | 10/28 | 19/21 | 8 | 19 | 27 | 19 | 2 | 12 | 93 | |||||
| PANATHINAIKOS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | SINGLETON, CHRIS | 33:29 | 10 | 3/5 | 1/4 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | ||||
| 3 | RIVERS, KC | 30:30 | 24 | 3/3 | 6/10 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 27 | ||||
| 5 | JAMES, MIKE | 21:46 | 10 | 5/6 | 0/5 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 6 | PAYNE, ADREIAN | 03:56 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 14 | GIST, JAMES | 29:28 | 16 | 7/8 | 0/2 | 2/3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 22 | ||||
| 15 | VOUGIOUKAS, IAN | 01:02 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 19 | LEKAVICIUS, LUKAS | 22:24 | 10 | 2/4 | 2/3 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||
| 22 | GABRIEL, KENNY | 10:15 | 2 | 1/1 | 0/4 | 0/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 23 | AUGUSTE, ZACH | 06:36 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 33 | CALATHES, NICK | 35:22 | 12 | 6/9 | 0/4 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 11 | 1 | 2 | 19 | ||||
| 43 | ANTETOKOUN. THANASIS | 05:12 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||||
| 44 | MITOGLOU, KONSTANTINO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipo | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 90 | 30/39 | 9/32 | 3/8 | 10 | 22 | 32 | 22 | 10 | 7 | 102 | |||||

