Esta temporada hay un quinteto ideal con un jugador por posición y respetando mucho los méritos individuales y a algunos jugadores de gran valoración aun estando en equipos que no son de arriba, caso de Shermadini y Edwin Jackson.
Ambos entran en el mejor cinco de la liga regular ACB junto a Llull como base, Hanga de alero y Dubljevic como cuatro.
Resultados de las votaciones
Mejores bases
Pos. | Jugador | Total | Afición | Prensa | Jugadores | Entrenadores |
1 | Sergio Llull | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Shane Larkin | 50 | 5 | 15 | 15 | 15 |
3 | Facundo Campazzo | 25 | 15 | 10 | ||
4 | Luka Doncic | 25 | 10 | 5 | 10 | |
5 | Albert Sàbat | 3 | 3 | |||
6 | Andrew Albicy | 3 | 3 |
Mejores aleros
Pos. | Jugador | Total | Afición | Prensa | Jugadores | Entrenadores |
1 | Edwin Jackson | 100 | 25 | 25 | 25 | 25 |
2 | Adam Hanga | 55 | 10 | 15 | 15 | 15 |
3 | Nemanja Nedovic | 35 | 15 | 10 | 10 | |
4 | Álex Mumbrú | 15 | 10 | 5 | ||
5 | Kyle Kuric | 10 | 10 | |||
6 | Marko Popovic | 6 | 3 | 3 |
Mejores pívots
Pos. | Jugador | Total | Afición | Prensa | Jugadores | Entrenadores |
1 | Bojan Dubljevic | 90 | 25 | 15 | 25 | 25 |
2 | Giorgi Shermadini | 65 | 25 | 25 | 15 | |
3 | Anthony Randolph | 25 | 5 | 10 | 10 | |
4 | Ante Tomic | 23 | 10 | 10 | 3 | |
5 | Gustavo Ayón | 21 | 15 | 3 | 3 | |
6 | Aaron Doorneamp | 15 | 5 | 10 |
Además, se ha dado a conocer también el segundo mejor quinteto, aquí con tres exteriores más discutibles por posiciones y dos interiores: Larkin, Campazzo, Nedovic, Randolph y Tomic.