El chaval cumple a finales de este mes 18 años. Lleva un par de meses dando exhibiciones. Con cosas de Petrovic, otras que recuerdan a Bodiroga y otras que son suyas. Se llama Luka Doncic. Ya ejecutó al Zalgiris con dos triplazos en los instantes finales y en el Buesa destrozó en unos minutos al Baskonia. El Real Madrid se impuso por 71-79 y es líder en solitario. Doncic acabó con 16 puntos, 9 rebotes, 6 asistencias y 30 de valoración jugando menos de 25 minutos. Con media docena de acciones al inicio del último cuarto que rompieron al rival. La gran defensa presionante de Taylor sobre Larkin también fue decisiva.
El 36-39 al descanso resumía lo que se vio en el primero tiempo: bastante igualdad pero varias ventajas del Madrid, desde el 4-12 inicial al 20-27 al inicio del segundo cuarto al 33-39 a unos segundos de acabar el primer tiempo, con triple sobre la bocina de Laprovittola para dejar en tres la desventaja.
Llull estrenó su casillero de puntos para poner el 43-53 (min. 25). El Baskonia sólo pudo ponerse a 5 en el minuto 29 en pleno atasco madridista pese a lanzar muchas veces por distintos rebotes ofensivos. Luego hubo dos ataques donde los rechaces fueron del cuadro vitoriano pero igualmente sin anotar incluso tirando cuatro veces.
El 5 de 23 desde el 6,75 frenó el intento del Madrid de romper el choque. Llegó Doncic para dar en dos minutos y pico un clinic con 7 puntazos que hicieron daño a su rival. Un palmeo con la mano izquierda saltando más que nadie, un triplazo y una canasta a tablero tras dejar atrás a su rival pasándose el balón entre las piernas en la zona (57-68, min. 33).
Ni el Baskonia pudo acercarse ni los de Laso lo permitieron con su seriedad defensiva y el continuo show de Doncic (62-74, min. 36 y 30 ya de valoración del chaval). El Madrid llegó 9 arriba al último minuto y sumó una buena victoria.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 0 | LARKIN, SHANE | 24:04 | 5 | 2/8 | 0/3 | 1/1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 1 | BARGNANI, ANDREA | 12:39 | 5 | 0/2 | 1/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 31:34 | 10 | 3/8 | 1/3 | 1/2 | 7 | 6 | 13 | 5 | 0 | 0 | 21 | ||||
| 8 | HANGA, ADAM | 37:44 | 12 | 4/7 | 1/4 | 1/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 9 | SEDEKERSKIS TADAS | 02:29 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 26:27 | 20 | 4/9 | 3/8 | 3/4 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 11 | BLAZIC, JAKA | 01:52 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 15:17 | 3 | 0/1 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 14 | TILLIE, KIM | 20:30 | 4 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 15 | LAPROVITTOLA NICOLAS | 16:07 | 8 | 1/3 | 2/8 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | ||||
| 34 | BUDINGER, CHASE | 11:17 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 55 | LUZ, RAFA | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| Equipo | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 18/42 | 8/30 | 11/15 | 17 | 21 | 38 | 19 | 1 | 8 | 65 | |||||
| REAL MADRID |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 22:21 | 9 | 4/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||||
| 4 | DRAPER, DONTAYE | 12:10 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 6 | NOCIONI, ANDRES | 00:34 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 7 | DONCIC, LUKA | 24:44 | 16 | 3/6 | 2/4 | 4/4 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 30 | ||||
| 8 | MACIULIS, JONAS | 20:56 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 16:51 | 11 | 5/5 | 0/0 | 1/5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 11 | ||||
| 20 | CARROLL, JAYCEE | 09:57 | 2 | 0/1 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | HUNTER, OTHELLO | 17:58 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | ||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 25:23 | 7 | 0/3 | 1/6 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 8 | 1 | 0 | 13 | ||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 22:16 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 36 | SUAREZ, ALEX | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 26:50 | 16 | 5/6 | 0/2 | 6/8 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 19 | ||||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Total | 200 | 79 | 21/35 | 6/26 | 19/28 | 12 | 24 | 36 | 21 | 4 | 5 | 97 | |||||
