Icono del sitio Encestando.es

El Fenerbahce gana con mucha autoridad en el Palau a un Barça sin bases ni tiro ni rebote

El Fenerbahce actuó como un equipo sólido y hecho y el Barcelona fue un desastre. Mal de principio a fin salvo unos minutos en el segundo cuarto. Los de Pesic estuvieron mal en defensa, muy mal en rebote y tiro exterior, sin dureza alguna para competir y víctimas además de un mal arbitraje en la primera mitad. De repente, el equipo azulgrana se hundió en la segunda mitad cuando cabía esperar una mejor cara que en la primera. Lamentables Pangos y Heurtel y sin bases no se puede jugar. Mal también Pesic, que no acertó en la estrategia ni en los quintetos en pista.

El Barça empezó muy fallón y sólo a partir del minuto 8 vio un poco de aro y se acercó a un 15-20 en el minuto 10. Pero el Fenerbahce volvió a escaparse al inicio del segundo cuarto (25-39, min. 13).

El equipo visitante controlaba ampliamente el rebote y el Barça se atascaba de nuevo. Además, muchas personales pitadas a los locales y el Palau se encendía. Pesic veía una técnica por protestar.

Un 6-0 acercaba a los azulgrana un poco pero se llegó al descanso con un 36-45 todavía, con Claver no tirando por miedo a Vesely en la última posesión debajo del aro cuando olía a mate o personal y con un 8-15 en rebotes y un 5 de 9 en triples visitante.

El Barça se acercó a cinco pero enseguida un 42-52 abría brecha de nuevo. El 44-57 en el minuto 27 dejó al equipo de Obradovic. Se fueron por 17 y no tuvieron muchos problemas para sumar el triunfo en el Palau (58-72, min. 35).

BARCELONA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
16:58 6 2/4 0/0 2/2 1 2 3 2 0 1 8
17:34 0 0/2 0/3 0/0 0 0 0 3 1 1 -4
08:51 5 0/2 1/2 2/2 0 0 0 2 1 1 4
24:15 3 1/3 0/2 1/2 0 1 1 0 1 0 1
23:08 16 5/6 1/2 3/4 1 5 6 2 3 2 25
12:01 2 1/2 0/1 0/0 1 0 1 0 0 1 0
16:41 2 1/4 0/1 0/0 0 0 0 4 0 2 -1
08:01 3 0/0 0/0 3/6 1 1 2 0 1 0 7
17:26 9 2/4 1/1 2/4 2 2 4 0 0 0 10
26:03 10 2/3 2/4 0/0 0 2 2 1 0 0 9
15:42 2 1/1 0/0 0/0 0 2 2 0 0 1 4
13:20 7 3/6 0/0 1/2 1 1 2 2 0 2 5
0 4 4
200 65 18/37 5/16 14/22 7 16 23 16 7 11 70
FENERBAHCE
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
13:54 4 2/4 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 2
01:02 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 -1
22:38 10 2/5 2/3 0/0 0 3 3 2 0 1 11
26:22 9 3/5 1/4 0/0 1 0 1 3 0 0 5
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
04:15 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 -3
29:42 13 3/4 2/3 1/2 1 4 5 4 3 1 24
26:29 11 4/7 0/0 3/4 2 6 8 4 0 3 17
28:49 16 3/4 3/7 1/1 1 4 5 2 0 2 18
11:14 2 1/1 0/0 0/0 1 4 5 0 1 0 8
15:56 11 3/4 1/1 2/3 0 2 2 0 0 1 10
19:39 8 4/6 0/0 0/0 1 0 1 0 1 2 2
2 2 4
200 84 25/42 9/19 7/10 7 24 31 17 5 11 97

 

 

 

 

Salir de la versión móvil