El Baskonia no pudo alargar más su participación en la Euroliga. El Fenerbahce fue esta vez superior y venció tras manejar buenas diferencias desde el segundo cuarto y pasa con un 3-1 a la Final Four. Allí su rival será el Zalgiris.
Tras siete minutos con ventajas de 4-5 puntos para el Baskonia, se pasó de un 16-12 a un 19-25 para el equipo visitante. La renta subió a un 22-33 y ya no hubo forma de bajarla. La máxima fue con el 30-46 y al descanso había un 32-48.
Las 8 pérdidas hacían daño a los de Pedro Martínez y además de la buena defensa del Fenerbahce los de Obradovic tenían mucho acierto, con 6 de 12 en triples y 13 de 19 en lanzamientos dobles.
La ventaja quedó estabilizada en torno a esos 15 puntos y sólo el 60-68 en el minuto 28 dio esperanza. Pero la cosa no fue a más pues había un 70-86 en el minuto 36 y la victoria visitante nunca peligró.
| KIROLBET BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 05:38 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 16:08 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 27:48 | 12 | 1/2 | 3/5 | 1/2 | 2 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 17 | ||||
| 8 | MALMANIS, RINALDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 24:13 | 11 | 5/7 | 0/1 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 15 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 25:57 | 13 | 3/5 | 1/1 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 16:32 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 02:59 | 2 | 0/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 10:09 | 10 | 2/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 20:54 | 14 | 3/5 | 0/0 | 8/9 | 3 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 25:41 | 11 | 3/4 | 0/0 | 5/7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 24:01 | 8 | 1/3 | 1/4 | 3/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 2 | 3 | 7 | ||||
| Team | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 83 | 19/31 | 7/16 | 24/29 | 6 | 19 | 25 | 16 | 5 | 16 | 89 | |||||
| FENERBAHCE |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | THOMPSON, JASON | 19:06 | 5 | 1/2 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
| 4 | MELLI, NICOLO | 30:07 | 21 | 2/4 | 3/4 | 8/8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 26 | ||||
| 10 | MAHMUTOGL. MELIH | 01:20 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 11 | WANAMAKER BRAD | 14:43 | 4 | 2/4 | 0/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | -1 | ||||
| 16 | SLOUKAS, KOSTAS | 26:06 | 5 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 21 | NUNNALLY, JAMES | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | GUDURIC, MARKO | 24:05 | 22 | 3/4 | 3/5 | 7/8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 26 | ||||
| 24 | VESELY, JAN | 19:18 | 7 | 1/3 | 0/0 | 5/5 | 5 | 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13 | ||||
| 33 | KALINIC, NIKOLA | 25:10 | 13 | 5/7 | 1/3 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 35 | MUHAMMED, ALI | 14:35 | 6 | 0/1 | 2/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | ||||
| 44 | DUVERIOGL. AHMET | 06:17 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 70 | DATOME, LUIGI | 19:13 | 5 | 2/3 | 0/2 | 1/1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
| Team | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 92 | 19/34 | 10/28 | 24/27 | 11 | 12 | 23 | 21 | 11 | 10 | 104 | |||||
Por su parte, el Zalgiris derrotó con mucha autoridad al Olympiacos (101-91) para volver 19 años después a la Final Four. Eliminatoria decidida por 3-1 para ellos frente a un rival que se ha hundido desde hace dos meses y pasó de luchar por ser líder a sufrir muchas derrotas. En estos playoffs han seguido mal y todo apunta que habrá cambios en el banquillo y la plantilla.
| ZALGIRIS KAUNAS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | DAVIES, BRANDON | 21:23 | 9 | 3/3 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
| 3 | PANGOS, KEVIN | 24:15 | 21 | 4/6 | 2/5 | 7/7 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 24 | ||||
| 6 | TOUPANE, AXEL | 18:44 | 11 | 1/2 | 1/3 | 6/7 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | ||||
| 9 | UDRIH, BENO | 15:20 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 13 | JANKUNAS PAULIUS | 16:54 | 8 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 4 | 3 | 7 | 2 | 0 | 2 | 12 | ||||
| 19 | SAJUS, MARTYNAS | 00:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 21 | MILAKNIS, ARTURAS | 16:34 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | ||||
| 22 | MICIC, VASILIJE | 21:56 | 9 | 0/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 30 | WHITE, AARON | 18:41 | 8 | 1/3 | 2/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 44 | KAVALIAUS. ANTANAS | 12:25 | 7 | 2/2 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| 66 | VALINSKAS PAULIUS | 00:25 | 1 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 92 | ULANOVAS EDGARAS | 32:55 | 20 | 4/8 | 3/4 | 3/4 | 3 | 6 | 9 | 2 | 1 | 0 | 27 | ||||
| Team | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 101 | 18/33 | 13/24 | 26/31 | 10 | 21 | 31 | 18 | 5 | 6 | 117 | |||||
| OLYMPIACOS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | MCLEAN, JAMEL | 19:56 | 8 | 1/3 | 0/0 | 6/11 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 3 | BROWN, BOBBY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 6 | PAPAPETROU IOANNIS | 23:08 | 4 | 2/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | SPANOULIS VASSILIS | 30:14 | 19 | 3/5 | 2/7 | 7/7 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 5 | 15 | ||||
| 11 | MILUTINOV, NIKOLA | 11:12 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/2 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
| 13 | STRELNIEKS JANIS | 21:17 | 17 | 3/4 | 2/5 | 5/5 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 22 | ||||
| 14 | TILLIE, KIM | 19:28 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 16 | PAPANIKOL. KOSTAS | 23:51 | 15 | 2/2 | 1/2 | 8/9 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 21 | ||||
| 17 | MANTZARIS, VANGELIS | 08:10 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -4 | ||||
| 22 | ROBERTS, BRIAN | 17:52 | 10 | 0/1 | 2/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 14 | ||||
| 31 | BOGRIS, GEORGIOS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 33 | WILTJER, KYLE | 24:52 | 12 | 3/6 | 2/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | ||||
| Team | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 91 | 15/29 | 10/26 | 31/38 | 10 | 18 | 28 | 20 | 4 | 7 | 101 | |||||

