De un 48-41 en el minuto 27 a un 57-70 en el minuto 36 para el Fenerbahce. El Valencia Basket hizo un gran esfuerzo por competir pero no pudo aguantar en el último periodo, cuando el conjunto turco apretó las clavijas en defensa y cogió una amplia renta hasta vencer por 67-80.
A las conocidas bajas del equipo taronja se unió la de Green de última hora. San Emeterio volvió tras su lesión pero con precaución, apenas 5 minutos y medio. Sí debutó un mes después de su fichaje Sergi García, que lo hizo bien en su primera aparición en pista en la primera mitad.
El 0-15 inicial y el 7-18 al final del primer cuarto daban miedo. Pero había un 27-33 al descanso que daba esperanzas. Enseguida llegó el empate a 36, el 47-39 en el minuto 26 y era un momento clave. El curtido Fenerbahce lo entendió y se acercó primero y se puso 2 arriba en tres minutos. El Valencia se había quedado seco (53-63, min. 34) y la victoria visitante fue ya muy clara.
| VALENCIA BASKET |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | |||||
| 0 | THOMAS, WILL | 22:10 | 2 | 1/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||||
| 3 | PUERTO, JOSEP | 02:28 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 5 | GARCIA, SERGI | 17:43 | 8 | 1/2 | 1/3 | 3/3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 6 | ABALDE, ALBERTO | 25:10 | 11 | 3/3 | 0/3 | 5/5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 17 | ||||
| 9 | VAN ROSSOM SAM | 25:32 | 8 | 0/1 | 2/6 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 7 | 0 | 2 | 14 | ||||
| 10 | RUDEZ, DAMJAN | 13:42 | 8 | 1/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | ||||
| 14 | DUBLJEVIC BOJAN | 18:38 | 6 | 0/1 | 1/1 | 3/6 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 17 | MARTINEZ RAFA | 20:42 | 5 | 2/4 | 0/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | ||||
| 19 | SAN EMETERIO, FERNANDO | 05:33 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 21 | PLEISS, TIBOR | 19:16 | 10 | 4/8 | 0/0 | 2/4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 42 | DOORNEK. AARON | 26:35 | 9 | 1/3 | 2/6 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 51 | HLINASON, TRYGGVI | 01:50 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 67 | 13/24 | 8/31 | 17/23 | 13 | 21 | 34 | 16 | 5 | 11 | 79 | |||||
| FENERBAHCE |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Va | ||||
| 1 | THOMPSON, JASON | 24:54 | 13 | 4/5 | 0/0 | 5/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 3 | 16 | ||||
| 4 | MELLI, NICOLO | 37:46 | 6 | 3/5 | 0/1 | 0/2 | 3 | 8 | 11 | 2 | 4 | 1 | 20 | ||||
| 5 | HERSEK, BARIS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | MAHMUTOG. MELIH | 06:56 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 11 | WANAMAKER BRAD | 11:15 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||||
| 16 | SLOUKAS, KOSTAS | 25:23 | 11 | 4/6 | 1/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0 | 3 | 13 | ||||
| 18 | ARNA, EGEHAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | GUDURIC, MARKO | 31:01 | 15 | 3/3 | 3/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
| 32 | GULER, SINAN | 05:09 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||||
| 35 | MUHAMMED ALI | 10:19 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 44 | DUVERIOGLU AHMET | 14:15 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 70 | DATOME, LUIGI | 33:02 | 14 | 1/5 | 4/6 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 16 | ||||
| Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 80 | 21/35 | 11/24 | 5/8 | 7 | 21 | 28 | 21 | 8 | 9 | 91 | |||||

