El CSKA ganó sobre la bocina en la pista del Fenerbahce y es aún más líder. Quedan cuatro partidos y aventaja en tres victoria al equipo turco y al Olympiacos. Así que en cuanto gane uno más o sus rivales fallen de nuevo, los de Itoudis asegurarán un primer puesto que, más allá de los números, todos sabemos que nadie les va a arrebatar.
Clasificación | G | P | PTS+ | PTS- | +/- |
---|---|---|---|---|---|
1. CSKA | 21 | 5 | 2331 | 2057 | 274 |
2. Olympiacos | 18 | 8 | 1944 | 1925 | 19 |
3. Fenerbahce | 18 | 8 | 2058 | 1925 | 133 |
4. Real Madrid | 16 | 10 | 2212 | 2033 | 179 |
5. Khimki | 15 | 11 | 2034 | 2030 | 4 |
6. Panathinaikos | 15 | 11 | 2005 | 2002 | 3 |
7. Zalgiris Kaunas | 15 | 11 | 2094 | 2083 | 11 |
8. Baskonia | 13 | 13 | 2136 | 2068 | 68 |
9. Maccabi | 13 | 13 | 2136 | 2197 | -61 |
10. Crvena Zvezda | 11 | 15 | 2039 | 2170 | -131 |
11. Unicaja | 10 | 16 | 2007 | 2094 | -87 |
12. Brose Bamberg | 10 | 16 | 1973 | 2066 | -93 |
13. Barcelona | 9 | 17 | 2099 | 2058 | 41 |
14. Valencia Basket | 9 | 17 | 2004 | 2084 | -80 |
15. Armani Milan | 9 | 17 | 2083 | 2195 | -112 |
16. Anadolu Efes | 6 | 20 | 2002 | 2170 | -168 |
El Real Madrid tendrá que defender su cuarta posición en las últimas jornadas. Tiene a dos al segundo y tercer clasificados, así que es muy complicado alcanzarles. Asimismo, los blancos tienen a tres equipos que le persiguen y están sólo con una derrota más.
La octava plaza se la disputan Baskonia y Maccabi. Por detrás ya no les persigue nadie y por encima el Zalgiris les aventaja en dos. Difícil que puedan subir alguna posición. El equipo baskonista recibirá al macabeo en la penúltima jornada.
Pero antes tenemos jornada doble la próxima semana:
MARTES
Fenerbahce-Maccabi
Zalgiris-Armani
Panathianikos-Estrella Roja
Valencia Basket-Real Madrid
MIÉRCOLES
CSKA-Olympiacos
Efes-Khimki
Baskonia-Brose
Unicaja-Barcelona