La doble jornada de esta semana no deja cambios significativos en la clasificación. Si acaso ver que el Khimki no es regular pero sigue compitiendo y se coloca séptimo con sus dos victorias. El Maccabi es octavo con un 10-9 que vuelve a dejar claro que hay que tener balance positivo para estar en playoffs.
| Clasificación | W | L | PTS+ | PTS- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. CSKA | 15 | 4 | 1690 | 1481 | 209 |
| 2. Fenerbahce | 13 | 6 | 1486 | 1367 | 119 |
| 3. Olympiacos | 13 | 6 | 1390 | 1377 | 13 |
| 4. Real Madrid | 12 | 7 | 1595 | 1480 | 115 |
| 5. Panathinaikos | 12 | 7 | 1471 | 1428 | 43 |
| 6. Zalgiris Kaunas | 12 | 7 | 1520 | 1519 | 1 |
| 7. Khimki | 11 | 8 | 1473 | 1480 | -7 |
| 8. Maccabi | 10 | 9 | 1520 | 1563 | -43 |
| 9. Baskonia | 8 | 11 | 1534 | 1516 | 18 |
| 10. Unicaja | 8 | 11 | 1465 | 1533 | -68 |
| 11. FC Barcelona | 7 | 12 | 1528 | 1487 | 41 |
| 12. Crvena Zvezda | 7 | 12 | 1464 | 1560 | -96 |
| 13. Brose Bamberg | 7 | 12 | 1414 | 1520 | -106 |
| 14. Valencia Basket | 6 | 13 | 1433 | 1483 | -50 |
| 15. AX Armani Milano | 6 | 13 | 1499 | 1585 | -86 |
| 16. Anadolu Efes | 5 | 14 | 1490 | 1593 | -103 |
Por detrás del equipo israelí vienen Baskonia, Unicaja y Barcelona. No lo van a tener fácil para superar al Maccabi. De hecho, la derrota en casa del viernes del equipo baskonista es de las que duelen.
El Panathinaikos ha perdidos sus dos choques de esta semana, ambos por 5 puntos y contra dos favoritos como Fenerbahce y CSKA. El conjunto ruso sigue fuerte y lleva dos triunfos de ventaja a su dúo perseguidor.
El 1-1 de esta semana deja cómodamente colocados a Real Madrid y Zalgiris, que están con 12 victorias, igual que los de Xavi Pascual.
Ojo esta semana que viene a varios duelos entre equipos de arriba contra varios del medio o abajo: Fenerbahce-Barcelona, CSKA-Brose y Real Madrid-Efes. El Unicaja-Baskonia será importante para el que gane, mientras que hay en Atenas un Pao-Zalgiris.

