El Buducnost ganó su quinto partido del curso en la Euroliga, los cinco en casa y tres contra equipos españoles. Tras ganar bien en su día a Baskonia y Barcelona, también lo hizo frente a un triste Real Madrid. Fue el peor partido de los blancos esta temporada, llegaron a duras penas a 60 puntos con sus horribles porcentajes. No tiene graves efectos a nivel clasificatorio, pero se corrobora que el Madrid está en un bache estas semanas y que Llull sigue mal.
El 36-28 al descanso llegó tras una de las peores primeras partes del Madrid en los tiempos recientes. Un cúmulo de fallos, con 6 de 12 en tiros libres, 4 de 17 en triples y 5 de 15 en tiros de dos. Además, 8 pérdidas.
El equipo local, como suele ante su afición, le puso muchas ganas y energía. Tuvo pequeñas ventajas en el primer cuarto, subieron a un 23-15 al inicio del segundo, y la sostuvo sin problemas ante el desacierto del conjunto blanco.
6-0 de inicio en la reanudación y la ventaja del Buducnost subió a un 49-34. El Madrid se acercóa un 53-42 en el minuto 28 con un poco más de intensidad atrás, a un 56-48 con sendos triples de Rudy y Campazzo y se llegó al último periodo con un 56-48.
No estaba mal visto su continuo desacierto y que ya estaban en 14 pérdidas. Lo más difícil parecía hecho pero el equipo montenegrino tiró de corazón para morir en la pista y poco a poco recuperó su renta (67-53, min. 36).
No hubo opción para más pues los de Repesa no lo permitieron pese a muchos errores en el tramo final, pero siempre menos que un Madrid que se estrelló en el triple y acabó con 18 pérdidas.
| BUDUCNOST |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JACKSON, EDWIN | 26:19 | 10 | 4/5 | 0/2 | 2/3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 9 | ||||||
| 3 | COLE, NORRIS | 23:18 | 14 | 4/11 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 9 | ||||||
| 4 | SEHOVIC, SUAD | 15:04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 5 | ||||||
| 5 | CLARK, EARL | 28:53 | 10 | 2/6 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | ||||||
| 6 | BAROVIC, FILIP | 12:27 | 6 | 2/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | ||||||
| 7 | CLARKE, COTY | 20:13 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 3 | 9 | 12 | 0 | 25 | ||||||
| 8 | SEHOVIC, SEAD | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 10 | GORDIC, NEMANJA | 16:42 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||
| 11 | BITADZE, GOGA | 27:33 | 13 | 3/6 | 1/5 | 4/4 | 4 | 6 | 10 | 0 | 16 | ||||||
| 30 | POPOVIC, PETAR | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 31 | BELL, JAMES | 18:24 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||||
| 34 | NIKOLIC, DANILO | 11:07 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | ||||||
| 200 | 73 | 20/45 | 7/23 | 12/13 | 8 | 26 | 34 | 13 | 79 |
| REAL MADRID |
|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | Val | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CAUSEUR, FABIEN | 08:29 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| 3 | RANDOLPH, ANTHONY | 12:38 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 5 | ||||||
| 5 | FERNANDEZ, RUDY | 19:56 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 9 | ||||||
| 7 | CAMPAZZO, FACUNDO | 24:34 | 7 | 0/2 | 1/3 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | ||||||
| 9 | REYES, FELIPE | 08:14 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||
| 14 | AYON, GUSTAVO | 17:24 | 2 | 0/5 | 0/0 | 2/6 | 3 | 2 | 5 | 2 | -1 | ||||||
| 22 | TAVARES, WALTER | 18:45 | 6 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 9 | ||||||
| 23 | LLULL, SERGIO | 27:41 | 10 | 0/2 | 2/8 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||
| 24 | DECK, GABRIEL | 19:32 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| 25 | PREPELIC, KLEMEN | 07:10 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 19:30 | 9 | 2/3 | 1/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 6 | ||||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 16:07 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| 23 | LLULL, SERGIO | 27:41 | 10 | 0/2 | 2/8 | 4/4 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | ||||||
| 24 | DECK, GABRIEL | 19:32 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3 | ||||||
| 25 | PREPELIC, KLEMEN | 07:10 | 2 | 0/0 | 0/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||||
| 33 | THOMPKINS, TREY | 19:30 | 9 | 2/3 | 1/7 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 6 | |||||
| 44 | TAYLOR, JEFFERY | 16:07 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 200 | 60 | 10/27 | 8/30 | 16/22 | 10 | 28 | 38 | 12 | 65 |
|---|

