El Baskonia ya tiene 16 triunfos en 27 jornadas, así que quedó a falta de una para asegurar el playoff o bien de una derrota del Darussafaka, que llegó horas después en Moscú. Así que ya tiene billete con una gran victoria en la cancha del Brose Baskets (71-96). Manejó siempre grandes ventajas y dejó sin opciones al equipo alemán, que hizo dos buenos tercios de competición, con muchas derrotas apretadas y jugando bien pero que luego se ha hundido.
El conjunto baskonista firmó una gran primera mitad. Se escapó desde el principio (3-15, min. 5), había un 11-28 al final del primer cuarto y no eran 31 porque les anularon una canasta sobre la bocina. Apretó el marcador un poco el equipo alemán, pero la renta creció de nuevo hasta el 37-53.
Con un 12 de 19 en tiros de dos, un un 7 de 16 y buena defensa, el partido iba plácido. La ventaja se mantuvo y subió por momentos en la reanudación y había 18 de ventaja al final del tercer cuarto.
En el último, lo mismo. Magnifico ataque, 26 de renta a 4 minutos del final y un valioso triunfo para aspirar incluso a la cuarta plaza del Fenerbahce. Larkin y Budinger, 17 puntos cada uno y Shengelia, 16 y 12 rebotes.
| BROSE BAMBERG |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 1 | CAUSEUR, F. | 14 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
| 4 | MELLI, NICOLO | 17 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 6 | ZISIS, NIKOS | 07 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||||
| 7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 27 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 2 | 4 | 12 | ||||
| 8 | STAIGER, LUCCA | 19 | 12 | 0/0 | 4/6 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | ||||
| 10 | THEIS, DANIEL | 17 | 11 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 14 | ||||
| 14 | VEREMEE. | 16 | 1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 16 | OLINDE, LOUIS | 08 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 21 | MILLER, DARIUS | 16 | 5 | 2/2 | 0/3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||
| 22 | McNEAL, JEREL | 22 | 17 | 3/7 | 3/6 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 0 | 18 | ||||
| 33 | HECKMANN, PATRICK | 24 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 43 | RADOSEV. | 13 | 5 | 2/8 | 0/0 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| Equipo | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 13/34 | 10/27 | 15/21 | 10 | 20 | 30 | 18 | 13 | 15 | 68 | |||||
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | |||||
| 0 | LARKIN, SHANE | 25 | 17 | 2/3 | 3/7 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 17 | ||||
| 7 | VOIGTMAN | 21 | 7 | 1/2 | 1/3 | 2/2 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
| 8 | HANGA, ADAM | 20 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 9 | SEDEKERSK. | 06 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 16 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 11 | BLAZIC, J. | 15 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 19 | 4 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 14 | TILLIE, KIM | 15 | 8 | 2/3 | 1/1 | 1/1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 0 | 13 | ||||
| 15 | LAPROVITT. | 04 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 23 | SHENGELIA | 25 | 16 | 8/12 | 0/1 | 0/1 | 4 | 8 | 12 | 2 | 0 | 1 | 22 | ||||
| 34 | BUDINGER, CHASE | 22 | 17 | 5/6 | 2/4 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 25 | ||||
| 55 | LUZ, RAFA | 11 | 7 | 2/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||
| Equipo | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 96 | 24/38 | 12/27 | 12/16 | 7 | 27 | 34 | 18 | 11 | 15 | 116 | |||||
Por su parte, el ya eliminado Maccabi venció al Fenerbahce por 79-81 tras anotar de dos Landerberg faltando un segundo. La lesión hace unos días de Bogdanovic y la de Sloukas hace dos semanas han mermado mucho al equipo de Obradovic.
