La Copa empezó con un triunfo del anfitrión. El Baskonia jugó ante una afición que casi llenaba el pabellón mientras unos 400 seguidores del Iberostar Tenerife intentaban alentar a su equipo. Pero si no metes de fuera no compites en el baloncesto moderno salvo que tengas una torre por dentro que marque diferencia. Fue encomiable la lucha del equipo tinerfeño por apurar sus opciones pese a terminar con un 7 de 33 en intentos de tres.
En el inicio el encuentro fue movido. De un 7-10 se pasó a un 20-12 y el conjunto baskonista dominó ya hasta el descanso. Tuvo su máxima renta con el 28-19 pero los laguneros se acercaron a un 31-28. Nuevo estirón a un 38-31 porque la sucesión de fallos en el lanzamiento de tres, 4 de 15, frenaba al Iberostar.
En la reanudación, enseguida un 48-44 con algunos rebotes por fin ofensivos, un triple y varios tiros libres por una antideportiva de Diop. Nueva escapada a 8 pero enseguida un 52-49 y se veía ahora mejor al Iberostar. Defendiendo más intenso y con más fe en lo que debía hacer.
El último periodo arrancó con un 61-55 y, tras un 5 de 24 en intentos de tres puntos, parecía un milagro que el Iberostar tuviera opciones. Grigonis, de lo mejor de su equipo, clavó por fin uno para el 72-66 pero Beaubois se lo devolvió en pocos segundos para afrontar con un +9 los último cinco minutos. Eran 10 aún a falta de tres y con 84-77 restando uno y medio perdieron la bola los laguneros y sus escasas opciones de apretar el luminoso y soñar.
| Jugador | Tiros | Reb | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T1 | T2 | T3 | O | D | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | Val. | ||||
| 42 Aaron Doornekamp | 28 | 7 | 2/2 | 1/1 | 1/7 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | |||
| 31 Georgios Bogris | 28 | 18 | 0/0 | 9/14 | 0/0 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22 | |||
| 13 Marius Grigonis | 28 | 23 | 4/4 | 5/6 | 3/7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 28 | |||
| 0 Rodrigo San Miguel | 27 | 5 | 2/2 | 0/2 | 1/6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | -2 | |||
| 11 Will Hanley | 5 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -2 | |||
| 34Davin White | 26 | 10 | 5/7 | 1/4 | 1/6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | |||
| 21Tim Abromaitis | 25 | 11 | 1/1 | 5/8 | 0/3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 16 | |||
| 12Tariq Kirksay | 12 | 5 | 0/0 | 1/2 | 1/2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | |||
| 17Fran Vázquez | 12 | 2 | 0/0 | 1/3 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |||
| 10Ferran Bassas | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | -2 | |||
| 5 Richotti | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | |||
| 7Mamadou Niang | – | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Jugador | Tiros | Reb | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Min | Pts | T1 | T2 | T3 | O | D | Ast. | Per. | Rec. | Tap. | Val | ||||
| 0 Shane Larkin | 31 | 26 | 12/14 | 4/7 | 2/4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 2 | 0 | 34 | |||
| 14 Kim Tillie | 29 | 10 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 17 | |||
| 7 Johannes Voigtmann | 25 | 3 | 1/2 | 1/5 | 0/2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 3 | |||
| 10 Rodrigue Beaubois | 24 | 10 | 2/2 | 1/3 | 2/6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |||
| 8 Adam Hanga | 20 | 16 | 4/5 | 3/3 | 2/5 | 0 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 18 | |||
| 34Chase Budinger | 29 | 10 | 0/0 | 2/5 | 2/3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | |||
| 1Andrea Bargnani | 17 | 6 | 3/4 | 0/1 | 1/1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |||
| 15Nicolás Laprovittola | 09 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -2 | |||
| 12Ilimane Diop | 08 | 8 | 2/2 | 3/4 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | |||
| 55Rafa Luz | 6 | 1 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||
| 9Tadas Sedekerskis | – | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23Tornike Shengelia | – | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
