El Baskonia tuvo un mal día y se vio superado ampliamente por el Fenerbahce. Especialmente a partir de mediado el segundo cuarto. Al final un 69-83 para el actual campeón de la Euroliga. Con un 5 de 21 en triples es difícil competir en el baloncesto actual y si Janning y Beaubois estuvieron mal en el perímetro, también Voigtmann y Poirier en la zona.
Los de Pedro Martínez empezaron muy bien, 25-15 al final del primer cuarto, tras el 14-15 en el minuto 7. En el segundo, de un 29-20 se pasó a un empate a 33 y luego a un 35-37 ya en el minuto 19. 37-41 al descanso y el rebote marcaba la diferencia, 9-17 y 8 ofensivos del equipo turco.
.@TokoShengelia23 of @Baskonia gets big block… and slams at the other end! WOW!! #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KAN9PJBVpB
— EuroLeague (@EuroLeague) 30 de noviembre de 2017
El Fenerbahce controló la situación en la reanudación. De un 45-50 a un 49-60 en el minuto 27 y se llegó al último cuarto con un 51-66.
La diferencia nunca peligró y los de Obradovic ganaron sin problemas incluso bajando el pistón, algo que también hizo el Baskonia pensando en futuros compromisos.
BASKONIA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 25:12 | 10 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 16 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 19:16 | 3 | 0/0 | 0/1 | 3/4 | 0 | 6 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 0 | 1 | 2 | 8 |
8 | MALMANIS RINALDS | 11:42 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 |
9 | HUERTAS, MARCEL. | 18:14 | 10 | 2/5 | 2/3 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 | 11 |
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 27:46 | 10 | 2/3 | 0/5 | 6/7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0 | 4 | 5 | 5 |
11 | JANNING, MATT | 27:02 | 0 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | -7 | 0 | 3 | 0 | -7 |
15 | GRANGER, JAYSON | 21:46 | 6 | 3/8 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 |
17 | POIRIER, VINCENT | 20:44 | 4 | 1/3 | 0/0 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 5 | 11 |
21 | JONES, KEVIN | 11:10 | 8 | 3/4 | 0/0 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 17:08 | 13 | 5/7 | 0/1 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | ||||
Equipo | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Total | 200 | 69 | 18/34 | 5/21 | 18/21 | 4 | 21 | 25 | 20 | 3 | 13 | 72 |
FENERBAHCE |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | THOMPSON, JASON | 02:17 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -4 | ||||
4 | MELLI, NICOLO | 18:46 | 10 | 3/5 | 1/3 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
10 | MAHMUTOGLU MELIH | 08:30 | 0 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -1 | ||||
11 | WANAMAKER BRAD | 33:02 | 11 | 3/7 | 1/2 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 4 | 11 | ||||
16 | SLOUKAS, KOSTAS | 25:26 | 14 | 4/6 | 1/4 | 3/3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 0 | 20 | ||||
21 | NUNNALLY, JAMES | 31:57 | 16 | 5/8 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | ||||
23 | GUDURIC, MARKO | 04:31 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
24 | VESELY, JAN | 36:00 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 22 | ||||
32 | GULER, SINAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
35 | MUHAMMED, ALI | 02:17 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
44 | DUVERIOGLU AHMET | 09:50 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
70 | DATOME, LUIGI | 27:24 | 12 | 3/4 | 2/6 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11 | ||||
Equipo | 0 | 4 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 83 | 27/43 | 7/22 | 8/10 | 10 | 18 | 28 | 23 | 9 | 11 | 96 |
Por su parte, el Valencia Basket sigue acumulando derrotas y con pinta de no poder cambiar su suerte. Su rival estaba sin su backourt titular, Mantzaris y Spanoulis, y sin Tillie, así que el capítulo de bajas se igualaba. Pero lo cierto es qu el Olympiacos es superior y en esta competición resulta un equipo muy difícil de ganar (64-72). Pésimos partidos de Thomas, Sastre y San Emeterio en un día en que eran necesarios por la ausencia de Dubljevic.
Al descanso había un 30-35 tras estar los griegos por delante todo momento con diferencias pequeñas. El 12-19 en rebotes y un 5 de 10 en triples les daba más opciones que un equipo taronja fallón, 6 de 17 en tiros de dos. Green era el mas destacado en anotación con 13 puntos.
.@tibor_pleiss destroza el aro y @valenciabasket se acerca en el marcador #EuroLeague pic.twitter.com/AN35VRzEkK
[? vía @MovistarBasket]— Liga Endesa (@ACBCOM) 30 de noviembre de 2017
Los de Vidorreta hacían la goma, pero lo mismo estaban a 5 y con balón para acercarse más como a 9. Se llegó al último cuarto con un 45-54 y los mismos problemas del Valencia en rebote y anotación cerca del aro.
No parecía fácil remontar dada la experiencia en partidos así del equipo visitante (50-61, min. 33) y el duelo nunca peligró para el conjunto heleno, que acabó con un 22-39 en rebotes.
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | THOMAS, WILL | 20:40 | 2 | 0/2 | 0/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
3 | PUERTO, JOSEP | – | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | VAN ROSSOM SAM | 24:42 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | ||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | 04:37 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
16 | VIVES, GUILLEM | 18:20 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | ||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 07:41 | 3 | 0/0 | 1/3 | 0/1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -4 | ||||
19 | SAN EMETERIO | 14:44 | 1 | 0/2 | 0/1 | 1/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 26:26 | 14 | 7/12 | 0/0 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 2 | 23 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 16:09 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
32 | GREEN, ERICK | 32:20 | 26 | 7/13 | 3/4 | 3/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | ||||
42 | DOORNEKAMP AARON | 25:24 | 4 | 1/3 | 0/2 | 2/3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | 08:57 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
Equipo | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||
Total | 200 | 64 | 19/41 | 6/16 | 8/11 | 7 | 15 | 22 | 13 | 7 | 13 | 63 |
OLYMPIACOS |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | MCLEAN, JAMEL | 14:00 | 4 | 2/5 | 0/0 | 0/3 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||||
4 | TOLIOPOULOS VASSILIS | 06:14 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||
6 | PAPAPETROU, IOANNIS | 20:54 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 4 | ||||
11 | MILUTINOV, NIKOLA | 25:40 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
13 | STRELNIEKS, JANIS | 24:57 | 12 | 2/7 | 2/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 15 | ||||
15 | PRINTEZIS, GEORGIOS | 27:40 | 12 | 6/15 | 0/3 | 0/0 | 7 | 7 | 14 | 1 | 0 | 1 | 12 | ||||
16 | PAPANIKOL. KOSTAS | 31:44 | 13 | 1/1 | 3/4 | 2/3 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 5 | 16 | ||||
22 | ROBERTS, BRIAN | 22:45 | 7 | 1/3 | 1/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | ||||
31 | BOGRIS, GEORGIOS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
33 | WILTJER, KYLE | 07:18 | 2 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
34 | THOMPSON, HOLLIS | 19:48 | 7 | 2/5 | 1/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 7 | ||||
Equipo | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 72 | 21/49 | 8/17 | 6/10 | 17 | 22 | 39 | 17 | 5 | 12 | 75 |