El Baskonia logró el quinto triunfo consecutivo al imponerse en el Palau (73-86) en la Euroliga y ya no sólo es que la octava plaza de playoff la tengan casi asegurada. Es que pueden aspirar a ser sextos al haber perdido esta jornada el Khimki y el Zalgiris. Ambos rivales están con 16 victorias y los baskonistas, con 15 y quedan dos jornadas. El Baskonia las disputará en casa frente a Maccabi y Efes. Debería ganar ambos duelos y esperar que hacen los otros, pero el average lo tiene ganado tanto a Khimki como a Zalgiris.
Un 40-43 al descanso tras un inicio de pocos puntos (16-16, min. 10), ventajas visitantes en el segundo cuarto pero con el Barça respondiendo a los pequeños parciales del Baskonia y aguantando en el marcador. El equipo azulgrana siguen sin Seraphin y Sanders, que deben reaparecer pronto, y sin Hanga, a los que se unió Tomic para este choque y su rival estaba sin Huertas. Además, el quinteto inicial de Pesic y sus rotaciones indicaban que iba a dar descanso o pocos minutos a varios jugadores y que miraba a próximos partidos y no a éste.
Lo mismo en la reanudación, ventajas para los de Pedro Martínez. El último periodo empezó con un 58-63 y llegó un 0-12 que dejó al Barcelona contra las cuerdas. La victoria ya no peligró y tuvieron alrededor de 20 puntos de ventaja hasta relajarse en el minuto y medio final.
| FC BARCELONA |
|---|
| Rebounds | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 5 | RIBAS, PAU | 17:08 | 6 | 1/2 | 0/2 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | ||||
| 8 | PRESSEY, PHIL | 15:52 | 8 | 1/1 | 1/3 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 9 | HANGA, ADAM | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | JACKSON, EDWIN | 27:16 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 17 | ||||
| 11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 10:12 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 13 | HEURTEL, THOMAS | 22:28 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 17 | KURUCS, RODIONS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 18 | ORIOLA, PIERRE | 28:28 | 15 | 6/9 | 0/1 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 25 | KOPONEN, PETTERI | 31:29 | 21 | 3/7 | 5/5 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||||
| 30 | CLAVER, VICTOR | 17:16 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | -4 | ||||
| 32 | DIAGNE, ATOUMANE | 07:56 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 45 | MOERMAN, ADRIEN | 21:55 | 5 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
| Equipo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 73 | 19/32 | 7/18 | 14/16 | 4 | 18 | 22 | 9 | 7 | 19 | 65 | |||||
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 21:56 | 3 | 0/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 3 | -2 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 20:36 | 10 | 1/2 | 2/3 | 2/2 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 20 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 27:24 | 17 | 4/8 | 3/6 | 0/2 | 2 | 5 | 7 | 4 | 2 | 3 | 21 | ||||
| 8 | MALMANIS, RINALDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 18:07 | 11 | 4/7 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 20:36 | 4 | 1/2 | 0/5 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 04:15 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 21:54 | 4 | 2/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 23:25 | 15 | 7/10 | 0/0 | 1/1 | 4 | 4 | 8 | 5 | 0 | 2 | 22 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 21:06 | 12 | 5/7 | 0/0 | 2/4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 20:41 | 8 | 1/4 | 0/1 | 6/6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 10 | ||||
| Equipo | 7 | 0 | 7 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 86 | 26/45 | 7/25 | 13/19 | 13 | 21 | 34 | 22 | 11 | 11 | 109 | |||||
El Unicaja perdió en Alemania (93-88) ante un Brose que aguantó en la segunda mitad la ventaja lograda al descanso (55-42).
Fue un partido de grandes porcentajes en el que el equipo malagueño arrancó mal, aunque luego su acierto y mejoría en defensa le metió en el encuentro. De un 60-46 a un 68-61 en el minuto 27. En el último cuarto, de un 80-70 a un 82-79 y a un 90-88 pero el Brose supo resistir y ganar.
| BROSE BAMBERG |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | HACKETT, DANIEL | 23:44 | 9 | 1/1 | 2/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 2 | HICKMAN, RICKY | 22:10 | 28 | 3/5 | 3/4 | 13/15 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 29 | ||||
| 3 | WRIGHT, DORELL | 24:44 | 12 | 1/1 | 3/11 | 1/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 6 | ZISIS, NIKOS | 23:33 | 7 | 1/1 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||
| 7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 07:55 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 8 | STAIGER, LUCCA | 15:36 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 16:30 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 12 | LO, MAODO | 12:53 | 3 | 0/1 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 16 | OLINDE, LOUIS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 21 | RUBIT, AUGUSTINE | 14:26 | 9 | 3/5 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| 42 | MUSLI, DEJAN | 10:31 | 6 | 3/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 2 | 8 | ||||
| 43 | RADOSEVIC LEON | 27:58 | 10 | 4/7 | 0/0 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 15 | ||||
| Equipo | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 93 | 19/28 | 12/27 | 19/23 | 4 | 17 | 21 | 21 | 8 | 12 | 108 | |||||
| UNICAJA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 2 | OKOUO, VINY | 14:44 | 6 | 1/2 | 0/0 | 4/6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 3 | MCCALLUM RAY | 17:11 | 13 | 3/4 | 2/4 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 12 | ||||
| 6 | SOLUADE, MO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | DIAZ, ALBERTO | 23:19 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 0 | 13 | ||||
| 10 | SALIN, SASU | 14:00 | 7 | 0/0 | 2/5 | 1/2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 7 | ||||
| 11 | DIEZ, DANIEL | 08:15 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 12:43 | 4 | 2/4 | 0/2 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 16 | NEDOVIC, NEMANJA | 26:00 | 26 | 4/8 | 5/7 | 3/4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 22 | ||||
| 21 | WACZYNSKI ADAM | 18:50 | 5 | 0/1 | 1/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 23 | BROOKS, JEFF | 17:43 | 8 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 40 | AUGUSTINE JAMES | 20:19 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 43 | SUAREZ, CARLOS | 26:56 | 9 | 2/2 | 1/5 | 2/2 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 2 | 17 | ||||
| Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 88 | 18/31 | 13/33 | 13/19 | 14 | 20 | 34 | 17 | 6 | 13 | 95 | |||||

