El Baskonia y el CSKA protagonizaron un emocionante duelo igualadísimo de principio a fin. Pero en el último cuarto se vio muy sólidos a los de Perasovic, que murieron en defensa y tuvieron muchos jugadores haciendo cosas positivas, también Shields y Voigtmann, tan flojos casi siempre. Además, el equipo ruso falló en lo que no suele, en triples y más al final de partido. Con la igualdad que hay entre los equipos de la zona media, el Baskonia consigue seguir vivo y no descolgarse.
El encuentro fue siempre igualado como lo demuestra el empate a 21 al final del primer cuarto, el 40-38 al descanso y el empate a 55 en el minuto 30. Es cierto que el CSKA tuvo ventajas de cinco puntos primero y de cuatro luego en el tercer periodo, pero el Baskonia se recuperaba siempre.
El 3 de 13 en triples al descanso y el 9 de 14 en tiros libres restaba mucho a los de Perasovic. Fallaron cinco intentos de tres más en el tercer cuarto, pero llegaron dos finales de Janning para entrar empatados al último.
Era imposible predecir qué pasaría porque nadie se despegaba. Dos mates de Shields y Voigtmann colocaron el 64-61 en el minuto 34. Se llegó a un final igualado (71-61, min. 38).
Buen 2+1 de Shengelia, tiros libres que mete Hines y palmeo decisivo de Poirier para un +3 a falta de un minuto exacto. El Chacho falló un tiro frontal, rebote del pívot francés y un mal ataque de Vildoza acabó con tiro fallado del argentino. El base canario movió el balón hasta encontrar el triple librado y lo erró De Colo. Rebote ofensivo y tampoco acierta Alec Peters, así que triunfo local muy valioso.
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 16:09 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 6 | ||||
| 5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 15:37 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 16:20 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 26:26 | 13 | 2/3 | 3/7 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 03:22 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 14:11 | 1 | 0/1 | 0/3 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -3 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 28:50 | 18 | 6/11 | 0/0 | 6/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 25 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 32:09 | 15 | 4/11 | 1/3 | 4/4 | 1 | 7 | 8 | 3 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 28:08 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 32 | HILLIARD, DARRUN | 18:48 | 8 | 4/5 | 0/5 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| Equipo | 4 | 2 | 6 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 76 | 21/40 | 7/25 | 13/18 | 9 | 25 | 34 | 20 | 4 | 9 | 87 | |||||
| CSKA (21+17+17+18) |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | DE COLO, NANDO | 21:26 | 2 | 1/6 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | ||||
| 3 | BOLOMBOY JOEL | 02:49 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 5 | PETERS, ALEC | 29:03 | 20 | 1/1 | 5/12 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 11 | ANTONOV, SEMEN | 06:31 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 25:23 | 3 | 0/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 20 | VORONTSE. ANDREY | 09:03 | 0 | 0/0 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | ||||
| 22 | HIGGINS, CORY | 29:45 | 17 | 3/6 | 2/3 | 5/6 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 25 | ||||
| 23 | HACKETT, DANIEL | 14:55 | 6 | 3/4 | 0/2 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 30 | KULAGIN, MIKHAIL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 41 | KURBANOV NIKITA | 21:25 | 5 | 1/2 | 0/1 | 3/3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 42 | HINES, KYLE | 25:23 | 14 | 5/6 | 0/0 | 4/6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 18 | ||||
| 44 | HUNTER, OTHELLO | 14:17 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
| Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 73 | 17/36 | 8/27 | 15/19 | 11 | 23 | 34 | 21 | 3 | 9 | 82 | |||||

