Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia se olvidó la defensa y la actitud en el vestuario y encajó 21 triples y una derrota frente al Buducnost

El Baskonia sigue dando una imagen floja lejos de su pabellón en las últimas jornadas de la Euroliga. La derrota frente al Buducnost supone el primer triunfo de este equipo pero es que además propinó un duro varapalo al equipo vasco, que mostró una floja actitud desde el inicio y nula defensa. Encajó un 21 de 34 en tiros de tres.

El equipo montenegrino comenzó muy acertado y con ventajas de entre 8 y 10 puntos ya en el primer cuarto, que subieron a 12 al inicio del segundo (36-24). Se estabilizaron y se llegó al descanso con un 48-37.

El 9 de 16 en lanzamientos de tres puntos impulsaba al Buducnost, que además llevaba un 8 de 14 en tiros de dos y sólo dos pérdidas. Earl Clark destacaba con 13 puntos.

El 53-46 pareció apretar el marcador en la reanudación, pero el conjunto local se escapó enseguida de nuevo sin problemas (69-57, min. 27). Se pusieron con 16 de renta y en el último cuarto.

Todo fue a peor, lluvia de triples incluida del rival y nula capacidad de recortar la diferencia y forzar un final más igualado. La clasificación se complica porque el Baskonia va a tener que ganar ahora a muchos de los de arriba para subir posiciones.

BUDUCNOST
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
32:29 24 2/6 6/9 2/2 1 3 4 4 1 0 31
22:19 11 2/4 2/7 1/1 1 0 1 7 0 1 14
26:28 9 0/0 3/5 0/0 1 4 5 0 0 0 10
31:21 20 3/8 4/6 2/2 0 5 5 2 2 0 22
11:28 3 1/2 0/0 1/2 1 1 2 0 0 0 2
12:38 10 2/2 2/2 0/0 0 3 3 0 1 0 11
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
29:05 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 5 0 3 3
09:35 2 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 0 0 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
24:37 18 3/4 4/5 0/0 0 4 4 0 0 0 17
1 2 3
200 99 15/30 21/34 6/7 4 20 24 19 4 4 113
KIROLBET BASKONIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12:18 3 0/1 1/1 0/0 0 1 1 1 0 0 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
17:05 2 1/2 0/3 0/0 1 2 3 2 1 0 6
27:47 13 2/2 3/3 0/0 2 3 5 8 0 1 26
21:28 4 2/3 0/6 0/0 1 3 4 3 0 0 3
19:01 8 1/2 1/2 3/4 1 2 3 0 0 0 11
16:11 10 5/6 0/0 0/4 0 1 1 0 0 1 6
27:38 16 6/10 0/0 4/6 0 4 4 2 0 1 19
02:01 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -2
30:52 14 4/5 2/4 0/0 1 3 4 2 0 2 13
25:39 14 5/6 1/2 1/1 0 1 1 1 2 1 14
1 2 3
200 84 26/37 8/21 8/15 6 20 26 19 3 6 99

 

 

Salir de la versión móvil