El Baskonia vivió un gran jueves con la derrota primero del Maccabi contra el CSKA (73-93) y la victoria suya una hora más tarde frente al Khimki (87-77). Así que los de Pedro Martínez se ponen a un partido del octavo clasificado cuando todavía quedan seis jornadas por disputarse. Parece que habrá emoción hasta el final.
Fue una primera mitad extraña pues el Khimki empezó muy fuerte y tenía un 12-26 a su favor en el minuto 8. Dos triples muy seguidos despertaron al conjunto baskonista y en el inicio del segundo cuarto ya se vio que el partido viraba del lado local. La diferencia se siguió estrechando, Garino empataba a 34 con otra canasta de tres y al descanso, un 43-39.
El equipo ruso abusaba del triple y llevaba entonces un 7 de 20 tras anotar cuatro en los primeros instantes y fallar luego muchos. La diferencia subió mucho en la reanudación al interpretar mejor el Baskonia la defensa de cambios constantes del Khimki, quien a su vez empezó a descuidarse atrás.
Había un 69-52 al inicio del último periodo, un 0-7 pareció anunciar la reacción visitante, pero el Baskonia no lo permitió y entró a los cuatro minutos finales con un 80-62, maquillado a última hora por los de Bartzokas. Grandes minutos de Beaubois, gran 15+15 de Shengelia y un 40-27 final en rebotes.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 07:00 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 16:37 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||||
| 7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 27:19 | 9 | 3/6 | 1/2 | 0/0 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 8 | MALMANIS, RINALDS | 04:08 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCEL. | 23:04 | 13 | 1/2 | 2/2 | 5/5 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | 15 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 19:58 | 16 | 3/4 | 3/5 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 19:55 | 6 | 0/2 | 2/4 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 05:57 | 5 | 0/0 | 0/0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 16:03 | 3 | 1/4 | 0/2 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 8 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 13:00 | 4 | 1/4 | 0/0 | 2/2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 28:12 | 15 | 6/12 | 0/0 | 3/5 | 3 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 28 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 18:47 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 12 | ||||
| Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 87 | 18/40 | 11/21 | 18/22 | 11 | 29 | 40 | 19 | 4 | 11 | 114 | |||||
| KHIMKI |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | ROBINSON, THOMAS | 13:43 | 6 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 1 | SHVED, ALEXEY | 30:52 | 23 | 3/9 | 4/13 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||||
| 2 | HONEYCUTT TYLER | 21:33 | 11 | 1/4 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 6 | VIALTSEV, EGOR | 04:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 8 | ZAYTSEV, VYACHESLAV | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | MARKOVIC, STEFAN | 24:07 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -1 | ||||
| 12 | MONIA, SERGEY | 11:12 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
| 13 | GILL, ANTHONY | 28:48 | 21 | 6/8 | 1/2 | 6/6 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||
| 19 | TODOROVIC MARKO | 18:20 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/1 | 1 | 5 | 6 | 3 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 21 | ANDERSON JAMES | 18:27 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | ||||
| 22 | JENKINS, CHARLES | 21:00 | 3 | 0/1 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 23 | THOMAS, MALCOLM | 07:57 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||
| Equipo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 77 | 15/35 | 12/32 | 11/13 | 8 | 19 | 27 | 17 | 5 | 7 | 70 | |||||

