El Baskonia quitó otra hoja al calendario de la Euroliga. Una jornada menos, una victoria más. Habían ganado el Armani y el Maccabi horas antes y fallar en casa era grave dada la igualdad desde la sexta plaza a la undécima. Pero el equipo vasco se impuso al Zalgiris (80-73) y es octavo como mínimo a la espera de lo que hagan Olympiacos y Bayern Munich este viernes. No fue un gran partido del Baskonia, pero controló la situación tras la derrota del Palau de la pasada jornada dando una discreta imagen.
El equipo baskonista arregló un partido que se puso feo mediado el segundo cuarto. Tras el 17-12 del primero hubo un buen inicio visitante, que se fue a un 20-24. Pero un parcial de 15-0 cambió la situación y al final un 40-25 al descanso.
Las 10 pérdidas del Zalgiris eran llamativas pues siete fueron robos que dieron canastas fáciles a los de Perasovic. Pero el conjunto lituano en menos de cinco minutos se acercó en la reanudacion (43-39).
Dos triples de Hilliard y Vildoza dieron aire al Baskonia y esa pequeña diferencia de 7-9 puntos llegó hasta el final. El Zalgiris no tiene el mismo dominio de la situación en cancha que la pasada temporada. Hubo cierto desacierto en el tiro libre y algunas pérdidas que impidieron cerrar el partido con anterioridad, pero la victoria nunca peligró.
| Por cuartos | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| KIROLBET BASKONIA | 17 | 23 | 19 | 21 |
| ZALGIRIS KAUNAS | 12 | 13 | 27 | 21 |
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | PENAVA, AJDIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 26:22 | 16 | 0/1 | 5/8 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 14 | ||||
| 7 | VOIGTMAN JOHANNES | 34:08 | 13 | 3/6 | 2/4 | 1/4 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 13 | ||||
| 8 | SEDEKES. TADAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 25:35 | 11 | 3/5 | 1/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 1 | 17 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 11:31 | 3 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 14:54 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 23:25 | 13 | 6/8 | 0/0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 21 | JONES, JALEN | 07:33 | 0 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 07:13 | 1 | 0/0 | 0/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 31:24 | 14 | 3/7 | 1/4 | 5/6 | 4 | 6 | 10 | 4 | 3 | 0 | 27 | ||||
| 32 | HILLIARD, DARRUN | 17:55 | 5 | 1/4 | 1/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
| Equipo | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 80 | 18/33 | 11/28 | 11/17 | 7 | 19 | 26 | 20 | 10 | 14 | 89 | |||||
| 54.5% | 39.3% | 64.7% | |||||||||||||||
| ZALGIRIS KAUNAS |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 0 | DAVIES, BRANDON | 25:50 | 13 | 5/11 | 0/0 | 3/3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 4 | 12 | ||||
| 2 | THOMPSON, DEON | 20:31 | 11 | 4/6 | 0/0 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||||
| 7 | WALKUP, THOMAS | 25:02 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 5 | 5 | 4 | 1 | 3 | 10 | ||||
| 9 | WESTERMAN LEO | 17:43 | 5 | 0/2 | 1/2 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 10 | ULECKAS, LUKAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | VENSKUS, ERIKAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 13 | JANKUNAS, PAULIUS | 07:31 | 4 | 1/2 | 0/0 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -1 | ||||
| 21 | MILAKNIS, ARTURAS | 26:08 | 10 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||
| 30 | WHITE, AARON | 25:01 | 3 | 0/4 | 0/0 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 31 | JOKUBATIS ROKAS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 40 | GRIGONIS MARIUS | 28:30 | 11 | 2/4 | 1/1 | 4/4 | 0 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 18 | ||||
| 92 | ULANOVAS EDGARAS | 23:44 | 8 | 2/4 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
| Equipo | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 73 | 19/41 | 5/12 | 20/23 | 7 | 19 | 26 | 18 | 7 | 17 | 80 | |||||
| 46.3% | 41.7% | 87.0% | |||||||||||||||
Por su parte, el Gran Canaria sucumbió frente al Panathinaikos por 80-99. Había un 45-50 pero luego, una vez más, el equipo insular se hundió.
Lo importante es evidente que es evitar el descenso en la Liga Endesa pero está claro que cada partido en la Euroliga esta segunda vuelta resulta una agonía. Debutó Cory Jefferson jugando 8 minutos y casi recién aterrizado en la isla. Lo hizo mejor el otro fichaje reciente, Wiley, al anotar 16 puntos.
El 8 de 34 en intentos de tres puntos fue un drama de nuevo para el ‘Granca’ y cinco los convirtió un no especialista como Rabaseda y eso ayudó a resistir en la primera mitad frente al rival griego. Eso sí, cuando la ventaja visitante se disparó fue en el último periodo.

