El Baskonia flojeó tras once victorias seguidas en marzo, seis de ellas en la Euroliga, y perdió en el inicio de abril frente al Efes. El colista se llevó la victoria del Buesa por 79-81 y eso deja a los de Pedro Martínez séptimos ya seguro, así que se medirán al Fenerbahce en cuartos de final a partir del 17 de abril. Por su parte, el Panathinaikos venció en Milán por 95-96 tras una prórroga y puede ser tercero, cuarto o quinto aún en función de lo que hagan Real Madrid y Olympiacos el viernes.
Al descanso había un 32-33 tras un mal segundo cuarto del equipo baskonista. De un 20-13 se pasó a un 22-25 en el minuto 15 y el equipo turco se fue creciendo. Además, no había puntería en el perímetro con el 1 de 9 local en intentos de tres puntos.
Hubo un intento en la reanudación de ponerse por delante, pero el Efes siguió muy serio y por delante con pequeñas ventajas. También al inicio del último cuarto y fue en la recta final cuando lo intentó todo el Baskonia, aunque sin voltear el luminoso salvo con el 77-76. Luego, con 79-80 y unos segundos por jugarse Huertas no acertó y Douglas sentenció desde la línea de personal. Demasiados fallos en triples, tiros libres, rebotes… como para ganar el Baskonia.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 21:44 | 4 | 2/3 | 0/2 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||||
| 8 | MALMANIS, RINALDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 19:16 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 21:09 | 10 | 4/4 | 0/4 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 31:31 | 10 | 1/4 | 2/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 05:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 22:13 | 7 | 2/3 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 1 | 14 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 23:20 | 17 | 8/9 | 0/0 | 1/2 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 0 | 21 | ||||
| 19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 29:45 | 17 | 6/11 | 1/2 | 2/4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 26:01 | 9 | 3/4 | 0/0 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 4 | 13 | ||||
| Team | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 79 | 28/43 | 4/16 | 11/17 | 6 | 16 | 22 | 21 | 8 | 10 | 91 | |||||
| EFES ISTANBUL |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | MCCOLLUM, ERRICK | 26:28 | 21 | 9/10 | 1/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 5 | 18 | ||||
| 6 | SAYBIR, YIGITCAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | BATUK, BIRKAN | 27:07 | 5 | 1/1 | 1/5 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | BITIM, ONURALP | 18:19 | 8 | 0/0 | 2/2 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 11 | DEMIR, BERK | 16:14 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||
| 12 | MOTUM, BROCK | 23:38 | 16 | 3/5 | 3/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | ||||
| 13 | WEEMS, SONNY | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 15 | STIMAC, VLADIMIR | 15:26 | 9 | 4/7 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 22 | MUSTAFA, MUHAYMIN | 00:03 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | DOUGLAS, TONEY | 23:28 | 8 | 0/1 | 1/2 | 5/6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 42 | DUNSTON, BRYANT | 24:32 | 10 | 3/3 | 0/0 | 4/6 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||||
| 44 | SIMON, KRUNO. | 24:45 | 4 | 1/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 81 | 21/33 | 8/21 | 15/18 | 6 | 14 | 20 | 13 | 2 | 13 | 75 | |||||

