El Barcelona rozó la gesta pero acabó perdiendo. Iba camino de recibir un palizón, realizó una enorme remontada y tiró todo de nuevo en los últimos 46 segundos. El Baskonia venció y sigue bien situado en esta Euroliga que cada jornada tiene algún partido de este tipo, loco loco.
El caso es que el Barça perdió de nuevo y sus opciones de playoff son muuuyyyy remotas salvo milagro. Al menos encontró un flotador al que agarrarse y no hundirse. Partido para ver quién está y quién no (Koponen) y quien bajo mínimos (Claver). Pero el mal momento de Moerman y Heurtel desde hace semanas es una losa. El espíritu de Ribas, Oriola y Navarro se contagió a otros al menos.
Putting in that effort! ?
Rim protector ? @PierreOriola #7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/KHqVsAfLtU
— EuroLeague (@EuroLeague) 22 de diciembre de 2017
Los azulgrana en el primer cuarto dieron la cara (22-19). En la segunda, se la partieron. Encajaron 30 puntos para un 52-35. 8 de 12 en triples del Baskonia y 8 pérdidas el Barça. Muy malas sensaciones. Shengelia había brillado con 20 puntos en menos de 14 puntos y 8 de 9 en sus lanzamientos.
Showtime in Vitoria! ?@viinze_17P finds @JTii6 for a huge slam!#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/iS5vdlfeep
— EuroLeague (@EuroLeague) 22 de diciembre de 2017
La ventaja siguió subiendo y las caras de Sito y sus jugadores eran tétricas. El 70-45 en el minuto 27 auguraba paliza. Un pequeño acercamiento al 71-55 y 74-57 para ir al último periodo.
0-5 para el Barça y momento clave porque entraron dudas al Baskonia. Subió a 0-10, a 0-17 y llegó el empate a 74.
Increíble.
Un 5-0 dio aire al equipo local para los últimos cinco minutos. Moerman, Hanga y Navarro fallaron triples para apretar de nuevo el luminoso pero el Baskonia tampoco acertaba. Al final llegó el quinto triple de Ribas para el 81-79 a falta de minuto y poco. Nuevo error local y canasta de tres de Navarro. Dos tiros libres de Shengelia, perdió la bola el propio Navarro, personal a Huertas que mete los dos y victoria baskonista.
BASKONIA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 30:38 | 10 | 2/2 | 1/3 | 3/4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 13 | ||||
7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 15:03 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | ||||
9 | HUERTAS, MARCELINHO | 23:12 | 4 | 0/5 | 0/0 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 0 | 5 | 9 | ||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 15:00 | 7 | 2/5 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
11 | JANNING, MATT | 34:22 | 7 | 2/3 | 1/4 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 16:48 | 8 | 1/3 | 2/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 24:57 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 19 | ||||
19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | JONES, KEVIN | 10:32 | 8 | 1/1 | 2/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||
23 | SHENGELIA, TORNIKE | 29:28 | 24 | 5/9 | 4/6 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 31 | ||||
Equipo | 5 | 3 | 8 | ||||||||||||||
Total | 200 | 85 | 20/37 | 12/26 | 9/10 | 5 | 23 | 28 | 24 | 8 | 17 | 98 |
FC BARCELONA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | SERAPHIN, KEVIN | 15:51 | 8 | 4/5 | 0/0 | 0/1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 7 | ||||
5 | RIBAS, PAU | 19:40 | 15 | 0/0 | 5/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 21 | ||||
9 | HANGA, ADAM | 28:33 | 14 | 6/9 | 0/2 | 2/2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4 | 12 | ||||
11 | NAVARRO, JUAN CARLOS | 22:31 | 11 | 0/1 | 3/7 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 13 | ||||
13 | HEURTEL, THOMAS | 20:52 | 8 | 2/7 | 1/1 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 11 | ||||
14 | VEZENKOV, SASHA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
18 | ORIOLA, PIERRE | 15:42 | 9 | 3/6 | 1/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||||
21 | SANDERS, RAKIM | 11:27 | 2 | 1/3 | 0/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -4 | ||||
25 | KOPONEN, PETTERI | 16:57 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | -1 | ||||
30 | CLAVER, VICTOR | 03:22 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
44 | TOMIC, ANTE | 24:09 | 11 | 4/4 | 0/0 | 3/5 | 2 | 3 | 5 | 1 | 0 | 1 | 17 | ||||
45 | MOERMAN, ADRIEN | 20:56 | 2 | 1/2 | 0/4 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 22/42 | 10/26 | 8/12 | 13 | 16 | 29 | 24 | 12 | 15 | 90 |
El Unicaja sigue en la pelea con otra victoria
.@unicajaCB with the tight victory behind some stand out plays from Jeff Brooks.
Best action ⤵⤵ pic.twitter.com/wk3OfWpAgL
— EuroLeague (@EuroLeague) 22 de diciembre de 2017
Otro triunfo apretado (74-71) del equipo malagueño, esta vez ante el Armani Milán, le mantiene en la pelea por aspirar a las últimas plazas de playoff. Además, con seis victorias ya se alejan mucho de los últimos clasificados.
UNICAJA MALAGA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugado | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
2 | OKOUO, VINY | 03:41 | 2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||
3 | MCCALLUM, RAY | 21:36 | 8 | 3/5 | 0/1 | 2/3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 12 | ||||
9 | DIAZ, ALBERTO | 18:44 | 5 | 0/1 | 1/1 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||||
10 | SALIN, SASU | 13:41 | 8 | 1/4 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||
11 | DIEZ, DANIEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
12 | MILOSAVLJ. DRAGAN | 19:09 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
16 | NEDOVIC, NEMANJA | 27:06 | 15 | 3/7 | 1/6 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | ||||
17 | SHERMADINI, GIORGI | 14:33 | 4 | 2/8 | 0/1 | 0/1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
21 | WACZYNSKI, ADAM | 19:44 | 6 | 0/1 | 2/5 | 0/0 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
23 | BROOKS, JEFF | 30:20 | 15 | 6/9 | 0/1 | 3/4 | 4 | 7 | 11 | 1 | 1 | 0 | 26 | ||||
40 | AUGUSTINE JAMES | 18:24 | 9 | 3/6 | 0/0 | 3/4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||||
43 | SUAREZ, CARLOS | 13:02 | 2 | 0/3 | 0/0 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 0 | 5 | 5 | ||||||||||||||
Total | 200 | 74 | 18/46 | 6/22 | 20/26 | 15 | 23 | 38 | 13 | 6 | 5 | 81 |
ARMANI MILAN |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | GOUDELOCK, ANDREW | 28:51 | 18 | 6/13 | 0/6 | 6/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||||
5 | MICOV, VLADIMIR | 23:04 | 9 | 3/6 | 1/3 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 8 | ||||
9 | KALNIETIS, MANTAS | 08:02 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
15 | TARCZEWSKI KALEB | 19:33 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 9 | ||||
20 | CINCIARINI, ANDREA | 07:02 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
23 | ABASS, AWUDU | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
24 | M’BAYE, AMATH | 26:45 | 7 | 2/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 10 | ||||
25 | THEODORE, JORDAN | 30:00 | 14 | 2/4 | 3/5 | 1/2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 0 | 2 | 18 | ||||
34 | JEFFERSON, CORY | 03:34 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
45 | BERTANS, DAIRIS | 23:01 | 13 | 1/1 | 3/6 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
55 | JERRELLS, CURTIS | 10:13 | 0 | 0/0 | 0/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | -4 | ||||
77 | GUDAITIS, ARTURAS | 19:55 | 3 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 71 | 18/33 | 8/28 | 11/13 | 6 | 28 | 34 | 15 | 0 | 11 | 66 |