Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia perdió 25 puntos de ventaja pero acabó ganando al Barça (85-82); Unicaja se impone al Armani (74-71)

El Barcelona rozó la gesta pero acabó perdiendo. Iba camino de recibir un palizón, realizó una enorme remontada y tiró todo de nuevo en los últimos 46 segundos. El Baskonia venció y sigue bien situado en esta Euroliga que cada jornada tiene algún partido de este tipo, loco loco.

El caso es que el Barça perdió de nuevo y sus opciones de playoff son muuuyyyy remotas salvo milagro. Al menos encontró un flotador al que agarrarse y no hundirse. Partido para ver quién está y quién no (Koponen) y quien bajo mínimos (Claver). Pero el mal momento de Moerman y Heurtel desde hace semanas es una losa. El espíritu de Ribas, Oriola y Navarro se contagió a otros al menos.

Los azulgrana en el primer cuarto dieron la cara (22-19). En la segunda, se la partieron. Encajaron 30 puntos para un 52-35. 8 de 12 en triples del Baskonia y 8 pérdidas el Barça. Muy malas sensaciones. Shengelia había brillado con 20 puntos en menos de 14 puntos y 8 de 9 en sus lanzamientos.

La ventaja siguió subiendo y las caras de Sito y sus jugadores eran tétricas. El 70-45 en el minuto 27 auguraba paliza. Un pequeño acercamiento al 71-55 y 74-57 para ir al último periodo.

0-5 para el Barça y momento clave porque entraron dudas al Baskonia. Subió a 0-10, a 0-17 y llegó el empate a 74.

Increíble.

Un 5-0 dio aire al equipo local para los últimos cinco minutos. Moerman, Hanga y Navarro fallaron triples para apretar de nuevo el luminoso pero el Baskonia tampoco acertaba. Al final llegó el quinto triple de Ribas para el 81-79 a falta de minuto y poco. Nuevo error local y canasta de tres de Navarro. Dos tiros libres de Shengelia, perdió la bola el propio Navarro, personal a Huertas que mete los dos y victoria baskonista.

BASKONIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
30:38 10 2/2 1/3 3/4 1 3 4 1 2 2 13
15:03 3 0/0 1/2 0/0 1 2 3 2 0 1 4
23:12 4 0/5 0/0 4/4 1 3 4 10 0 5 9
15:00 7 2/5 1/3 0/0 0 1 1 3 1 0 6
34:22 7 2/3 1/4 0/0 0 5 5 2 1 2 7
16:48 8 1/3 2/3 0/0 0 0 0 3 1 4 5
24:57 14 7/9 0/0 0/0 1 4 5 1 1 1 19
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
10:32 8 1/1 2/5 0/0 0 0 0 0 0 0 4
29:28 24 5/9 4/6 2/2 1 5 6 2 2 2 31
5 3 8
200 85 20/37 12/26 9/10 5 23 28 24 8 17 98
FC BARCELONA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
15:51 8 4/5 0/0 0/1 2 1 3 1 1 3 7
19:40 15 0/0 5/6 0/0 1 1 2 6 2 2 21
28:33 14 6/9 0/2 2/2 2 2 4 2 1 4 12
22:31 11 0/1 3/7 2/2 1 1 2 7 0 3 13
20:52 8 2/7 1/1 1/2 2 2 4 4 1 1 11
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
15:42 9 3/6 1/1 0/0 2 3 5 1 1 0 13
11:27 2 1/3 0/4 0/0 0 0 0 0 1 0 -4
16:57 0 0/2 0/1 0/0 0 0 0 1 2 1 -1
03:22 2 1/3 0/0 0/0 1 0 1 0 1 0 1
24:09 11 4/4 0/0 3/5 2 3 5 1 0 1 17
20:56 2 1/2 0/4 0/0 0 3 3 1 2 0 0
2 2 4
200 82 22/42 10/26 8/12 13 16 29 24 12 15 90

El Unicaja sigue en la pelea con otra victoria

Otro triunfo apretado (74-71) del equipo malagueño, esta vez ante el Armani Milán, le mantiene en la pelea por aspirar a las últimas plazas de playoff. Además, con seis victorias ya se alejan mucho de los últimos clasificados.

UNICAJA MALAGA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
03:41 2 0/0 0/0 2/2 0 0 0 0 0 0 3
21:36 8 3/5 0/1 2/3 0 2 2 4 2 1 12
18:44 5 0/1 1/1 2/2 0 3 3 3 1 0 12
13:41 8 1/4 2/6 0/0 1 1 2 0 0 1 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
19:09 0 0/2 0/1 0/0 2 2 4 0 0 0 -1
27:06 15 3/7 1/6 6/8 0 1 1 1 1 3 8
14:33 4 2/8 0/1 0/1 2 3 5 0 0 0 -1
19:44 6 0/1 2/5 0/0 3 2 5 3 0 0 9
30:20 15 6/9 0/1 3/4 4 7 11 1 1 0 26
18:24 9 3/6 0/0 3/4 2 2 4 1 1 0 12
13:02 2 0/3 0/0 2/2 1 0 1 0 0 0 0
0 5 5
200 74 18/46 6/22 20/26 15 23 38 13 6 5 81
ARMANI MILAN
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
28:51 18 6/13 0/6 6/6 0 4 4 1 0 0 13
23:04 9 3/6 1/3 0/0 0 3 3 1 0 1 8
08:02 0 0/1 0/2 0/0 0 1 1 0 0 0 -3
19:33 5 2/3 0/0 1/1 3 4 7 1 0 1 9
07:02 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 2
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
26:45 7 2/2 1/2 0/0 0 5 5 3 0 1 10
30:00 14 2/4 3/5 1/2 1 3 4 5 0 2 18
03:34 0 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
23:01 13 1/1 3/6 2/2 1 2 3 0 0 0 11
10:13 0 0/0 0/4 0/0 0 1 1 2 0 1 -4
19:55 3 1/1 0/0 1/2 1 4 5 1 0 4 3
1 2 3
200 71 18/33 8/28 11/13 6 28 34 15 0 11 66
Salir de la versión móvil