El Baskonia continúa su mala racha en Tel Aviv, donde cayó ante Maccabi por 74-68. De nuevo fueron a remolque todo el partido, lo que nuevamente significó un intento de remontada que no se llegó a culminar. El regreso de Beaubois fue la mejor noticia pues llevaba más de 4 meses lesionado.
Tras un inicio parejo, Norris Cole acabó el primer cuarto con un triplazo sobre la bocina. Eso, sin comerlo ni beberlo, hizo mucho daño a los baskonistas. Ahí llegó el parcial de 9-2 con el que se inició el segundo acto y que dio origen a desventaja de la que ya no se pudieron reponer.
He is on ? [@pg30_Cole]#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/i4AlHcZkAs
— EuroLeague (@EuroLeague) 19 de octubre de 2017
Tras el descanso, al que DeAndre Kane trató de llegar con otro triplazo (que fue anulado por estar fuera de tiempo), el Baskonia se quedó aún más petrificado. Maccabi, con el buen hacer de Cole en ataque y Thomas en ambos lados, llegó a ponerse 14 arriba en el minuto 23, la que fue su máxima ventaja en el encuentro.
El juego interior, liderado una vez más por Shengelia, lideró el intento de remontada de los vascos. Y, desde la defensa, muy sello Prigioni, Baskonia sacó la casta y fue remontando poco a poco desde el último tramo del tercer cuarto. Tras ponerse 66-64, a minuto y medio fueron de nuevo Thomas (tiro lejano) y Cole (bandeja) los que pusieron tierra de por medio para los de Spahija. Beaubois fue el máximo anotador de Baskonia con 22 puntos. Trató de culminar la remontada, pero estuvo muy solo en dicha empresa y Maccabi amarró el partido en el minuto final.
| MACCABI |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | THOMAS, DESHAUN | 30:40 | 17 | 5/9 | 2/5 | 1/4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 5 | ROLL, MICHAEL | 31:42 | 8 | 2/3 | 1/3 | 1/1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||||
| 7 | KANE, DEANDRE | 12:00 | 4 | 2/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 9 | TYUS, ALEX | 18:43 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 1 | 1 | 15 | ||||
| 12 | DIBARTOLOMEO, JOHN | 19:15 | 2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | ||||
| 15 | COHEN, JAKE | 08:41 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 18 | SEGEV, ITAY | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 30 | COLE, NORRIS | 29:33 | 24 | 6/14 | 2/4 | 6/6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | 24 | ||||
| 43 | BOLDEN, JONAH | 10:14 | 1 | 0/1 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | -4 | ||||
| 45 | PARAKHOUSKI, ARTSIOM | 21:17 | 3 | 1/2 | 0/0 | 1/2 | 4 | 3 | 7 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||
| 50 | ZOOSMAN, YOVEL | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 55 | JACKSON, PIERRE | 17:55 | 5 | 2/4 | 0/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | -3 | ||||
| Team | 4 | 4 | 8 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 74 | 24/45 | 5/21 | 11/19 | 9 | 25 | 34 | 17 | 4 | 8 | 74 | |||||
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 13:10 | 7 | 0/3 | 2/5 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 21:45 | 5 | 1/2 | 1/1 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 7 | VOIGTMANN, JOHANNES | 25:44 | 4 | 1/2 | 0/1 | 2/2 | 2 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCELINHO | 15:16 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 24:02 | 22 | 6/7 | 2/4 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 23 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 10:45 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 20:21 | 12 | 3/4 | 1/3 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 30:49 | 7 | 2/7 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 4 | 7 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 01:05 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ||||
| 23 | SHENGELIA, TORNIKE | 32:50 | 11 | 5/9 | 0/3 | 1/2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 91 | DELFINO, CARLOS | 04:13 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| Equipo | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 68 | 18/37 | 7/23 | 11/14 | 6 | 23 | 29 | 15 | 4 | 11 | 68 | |||||

