El Baskonia jugó tres buenos cuartos en Moscú pero no pudo resistir en el último y cayó por 93-86. No es la cancha más fácil precisamente para asaltar, pero será imposible que entren en playoffs si no ganan algún partido fuera de casa de esos que no se esperan si quieren atrapar al octavo clasificado, el Maccabi.
Buen inicio baskonista, que se escapó a un 11-21 aunque el CSKA cerró el primer cuarto ya con un 20-25. Siguieron los visitantes con buen ritmo anotador y gran acierto en triple, 8 de 10 al descanso, al que se llegó con un 46-49. Granger estaba en 14 puntos tras un 4 de 4 en intentos de tres por 8 de 10 todo el equipo.
Siguió la igualdad en el tercer periodo, con el equipo ruso anotando otra vez con mucha fluidez y Sergio Rodríguez llevando el ritmo y haciendo daño. El último cuarto comenzó con un empate a 71 pero llegó el ‘break’ del cuadro local (84-75, min. 35). Alguna personal rigurosa ayudó a ello y Pedro Martínez se quejó a los colegiados. También afectó alguna pérdida de balón pero el caso es que el 88-77 tras un triple de Higgins a tres minutos del final dejó el choque sentenciado.
CSKA (20+26+25+22) |
---|
Rebounds | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | DE COLO, NANDO | 29:13 | 8 | 2/4 | 0/4 | 4/4 | 0 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 14 | ||||
3 | RUDD, VICTOR | 07:17 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | FRIDZON, VITALY | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
9 | WESTERMANN LEO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
11 | ANTONOV, SEMEN | 14:22 | 5 | 1/1 | 1/2 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||
13 | RODRIGUEZ, SERGIO | 26:09 | 17 | 5/7 | 2/5 | 1/1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | ||||
20 | VORONTSEV. ANDREY | 16:38 | 8 | 2/2 | 1/3 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11 | ||||
21 | CLYBURN, WILL | 26:58 | 19 | 5/10 | 2/3 | 3/4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 18 | ||||
22 | HIGGINS, CORY | 22:24 | 14 | 2/6 | 2/4 | 4/5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 10 | ||||
31 | KHRYAPA, VICTOR | 05:51 | 3 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
41 | KURBANOV, NIKITA | 23:21 | 11 | 2/3 | 1/4 | 4/4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | ||||
42 | HINES, KYLE | 25:24 | 8 | 2/3 | 0/0 | 4/6 | 4 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 12 | ||||
Equipo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
Total | 200 | 93 | 21/36 | 10/27 | 21/26 | 10 | 16 | 26 | 16 | 9 | 12 | 103 |
BASKONIA (25+24+22+15) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | 11:56 | 3 | 0/0 | 1/2 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -1 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 13:59 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 13:05 | 8 | 2/4 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
8 | MALMANIS, RINALDS | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
9 | HUERTAS, MARCE | 02:23 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 21:34 | 12 | 4/11 | 1/3 | 1/2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | ||||
11 | JANNING, MATT | 19:04 | 10 | 2/3 | 2/5 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | ||||
12 | DIOP, ILIMANE | 16:44 | 2 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 29:30 | 26 | 3/6 | 6/7 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 25 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 19:18 | 10 | 4/6 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 11 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 27:59 | 12 | 4/7 | 0/0 | 4/4 | 1 | 9 | 10 | 4 | 1 | 4 | 25 | ||||
29 | GARINO, PATRICIO | 24:28 | 3 | 1/3 | 0/0 | 1/1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | ||||
Equipo | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 86 | 21/44 | 11/19 | 11/12 | 11 | 18 | 29 | 18 | 5 | 17 | 81 |
Por su parte, el Valencia Basket perdió frente al Olympiacos por 80-70. Salida igualmente difícil, los taronja compitiendo pero a la hora de la verdad, sin opciones.
40-39 al descanso pero la ventaja subió en favor del equipo griego (50-41), había un 60-48 en el minuto 29 y se vio que la defensa griego maniataba a los de Vidorreta.
Llegó la reacción (62-61) y había un 68-67 a falta de tres minutos y medio. Llegó el estirón definitivo con el 75-67 en el minuto 39 y el Valencia no pudo pelear más.
OLYMPIACOS (22+18+22+18) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | MCLEAN, JAMEL | 15:02 | 2 | 1/3 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | ||||
6 | PAPAPETROU, IOANNIS | 11:13 | 2 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||
7 | SPANOULIS VASSILIS | 28:39 | 25 | 9/13 | 1/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 29 | ||||
11 | MILUTINOV NIKOLA | 24:51 | 15 | 7/8 | 0/0 | 1/1 | 1 | 5 | 6 | 0 | 2 | 1 | 19 | ||||
13 | STRELNIEKS, JANIS | 11:01 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||
14 | TILLIE, KIM | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
15 | PRINTEZIS, GEORGIOS | 26:56 | 8 | 2/4 | 1/4 | 1/2 | 0 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
16 | PAPANIKOL. KOSTAS | 32:08 | 11 | 4/5 | 1/3 | 0/2 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 2 | 13 | ||||
17 | MANTZARIS, VANGELIS | 26:35 | 11 | 2/2 | 1/4 | 4/6 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 11 | ||||
22 | ROBERTS, BRIAN | 13:25 | 4 | 1/1 | 0/1 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
33 | WILTJER, KYLE | 01:58 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
34 | THOMPSON, HOLLIS | 08:12 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 80 | 28/41 | 4/18 | 12/19 | 6 | 28 | 34 | 14 | 5 | 9 | 91 |
VALENCIA BASKET (11+28+16+15) |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | THOMAS, WILL | 28:00 | 11 | 4/5 | 0/3 | 3/5 | 1 | 4 | 5 | 0 | 2 | 0 | 14 | ||||
3 | PUERTO, JOSEP | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GARCIA, SERGI | 13:21 | 5 | 1/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | ||||
6 | ABALDE, ALBERTO | 17:29 | 7 | 3/5 | 0/0 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||
14 | DUBLJEVIC BOJAN | 24:01 | 4 | 1/7 | 0/1 | 2/2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 5 | ||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 07:54 | 2 | 0/0 | 0/1 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||
19 | SAN EMETERIO | 31:01 | 19 | 5/10 | 3/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 08:37 | 0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | SASTRE, JOAN | 19:21 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 5 | ||||
32 | GREEN, ERICK | 26:34 | 13 | 5/10 | 0/1 | 3/4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | ||||
42 | DOORNEKA. AARON | 23:42 | 7 | 1/2 | 1/1 | 2/2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
Total | 200 | 70 | 21/44 | 5/16 | 13/17 | 3 | 21 | 24 | 10 | 4 | 7 | 66 |