El Baskonia continúa escalando en la Euroliga. Empezó con cuatro derrotas y luego ha ganado seis de los últimos ocho duelos para ponerse con un 6-6 de balance. Son novenos pero a una victoria sólo del quinto, el Maccabi.
.@viinze_17P ignites the crowd with the wild alley-oop in traffic for @Baskonia#7DAYSMagicMoment pic.twitter.com/WuMcGC4DRE
— EuroLeague (@EuroLeague) 15 de diciembre de 2017
Los baskonistas vencieron al Efes por 81-82 con dos tiros libres del pívot Poirier a falta de tres segundos cuando había fallado previamente dos. Luego robaron el balón al saque de banda del equipo turco, que perdió sus buenas ventajas del tercer y último cuartos.
.@TokoShengelia23 y una de sus típicas jugadas. ¡Matazo! #EuroLeague pic.twitter.com/r4YNNhFMz0
[? vía @MovistarBasket]— Liga Endesa (@ACBCOM) 15 de diciembre de 2017
De un 47-57 en el minuto 24 se pasó a un 66-63 en el 29 y a un 74-65. El Efes parecía lanzado ya a por el triunfo (79-71, min. 37). Un triple de Janning y varias buenas defensas pusieron el 81-80 restando 1m16s. Falló Simon, luego Janning y también McCollum. Quedaban 20 segundos. Ataque largo y Granger fue hacia el aro para doblar a Poirier, que recibió falta en su intento de anotar. El francés no perdonó desde el tiro libre y cerró un partidazo de 35 de valoración: 16+12 y 5 tapones.
ANADOLU EFES |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
1 | LEDO, RICKY | 16:25 | 10 | 2/5 | 1/4 | 3/4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 11 | ||||
3 | MCCOLLUM, ERRICK | 24:16 | 21 | 5/12 | 3/5 | 2/3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||||
5 | BROWN, DERRICK | 22:58 | 4 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | ||||
8 | BATUK, BIRKAN | 05:14 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | ||||
11 | DEMIR, BERK | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
12 | MOTUM, BROCK | 02:58 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | ||||
14 | ADAMS, JOSH | 15:44 | 5 | 0/0 | 1/3 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 8 | ||||
15 | STIMAC, VLADIMIR | 28:45 | 10 | 5/14 | 0/0 | 0/0 | 8 | 9 | 17 | 0 | 2 | 1 | 16 | ||||
24 | MURIC, EDO | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
30 | DRAGIC, ZORAN | 30:49 | 10 | 2/3 | 2/6 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | ||||
42 | DUNSTON, BRYANT | 25:19 | 14 | 7/9 | 0/0 | 0/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||
44 | SIMON, KRUNOSLAV | 27:32 | 7 | 1/2 | 1/5 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 8 | 0 | 1 | 12 | ||||
Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 81 | 24/49 | 8/26 | 9/13 | 15 | 21 | 36 | 19 | 8 | 7 | 84 |
BASKONIA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
3 | VILDOZA, LUCA | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
5 | GONZALEZ, MIGUEL | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
6 | TIMMA, JANIS | 25:37 | 8 | 2/3 | 1/2 | 1/2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | ||||
7 | VOIGTMANN JOHANNES | 13:30 | 3 | 0/3 | 1/1 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||||
9 | HUERTAS, MARCE | 12:42 | 0 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -6 | ||||
10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 25:16 | 9 | 3/5 | 1/5 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 2 | 5 | ||||
11 | JANNING, MATT | 29:07 | 16 | 2/3 | 4/6 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | ||||
15 | GRANGER, JAYSON | 27:18 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 5 | 6 | 9 | 1 | 4 | 12 | ||||
17 | POIRIER, VINCENT | 26:30 | 16 | 7/10 | 0/0 | 2/4 | 3 | 9 | 12 | 3 | 1 | 0 | 35 | ||||
19 | MARTINEZ, IVAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
21 | JONES, KEVIN | 10:50 | 9 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||||
23 | SHENGELIA TORNIKE | 29:10 | 17 | 6/6 | 0/2 | 5/6 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 26 | ||||
Equipo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 25/44 | 8/19 | 8/12 | 7 | 29 | 36 | 24 | 3 | 9 | 108 |
El Valencia regaló la victoria (82-86)
Por su parte, el Valencia Basket queda colista al sumar su octava derrota consecutiva. Volvieron tras un mes lesionados Abalde y Dubljevic, pero siguen siendo un equipo muy endeble. Sus errores una vez más en los minutos finales supusieron otro tropiezo en casa y quedar virtualmente eliminados.
San Emeterio, en estado puro. #Eurofighters pic.twitter.com/edlKWjhoPR
— Basket en Movistar+ (@MovistarBasket) 15 de diciembre de 2017
Una vez más, el equipo taronja fue a tirones. Muy diferente de un cuarto a cuarto. Y una vez más se complicó la vida en el último pese a tener una buena ventaja.
El primer tiempo fue igualado y acabó con un 38-40 si bien fueron los visitantes los que tuvieron siempre ventajas de entre 5 y 10 puntos, reducidas en el tramo final.
Empates a 43, a 47 y un 51-50 en el tercer periodo, que acabó con un 63-56 tras un parcial de 9-2 para cerrarlo. La ventaja subió al inicio del último. La renta subió más (70-59) y con el +13 para los taronja, el partido parecía decidido.
.@valenciabasket consiguió un +13 en el marcador pero @kkcrvenazvezda reacciona y empata con este triple de Antic #EuroLeague pic.twitter.com/YU8Xcqlh1u
[? vía @MovistarBasket]— Liga Endesa (@ACBCOM) 15 de diciembre de 2017
Pues no, parcial de 0-17 y 4 arriba el conjunto serbio. Triple de San Emeterio para el 77-76 a poco más de un minuto para la conclusión y responde Rochestie de dos restando 43 segundos. Ataque confuso con un bota-bota del propio ‘Saneme’ sin decidirse ni a pasar ni a tirar y roban la bola. Feldeine metió los dos tiros libres y encima nueva pérdida en un pase horrible de Van Rossom.
VALENCIA BASKET |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
0 | THOMAS, WILL | 28:05 | 8 | 1/2 | 2/2 | 0/0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 10 | ||||
6 | ABALDE, ALBERTO | 20:22 | 12 | 2/3 | 2/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||||
9 | VAN ROSSOM, SAM | 17:49 | 9 | 2/2 | 1/2 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||
10 | RUDEZ, DAMJAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
14 | DUBLJEVIC, BOJAN | 23:41 | 4 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 3 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
16 | VIVES, GUILLEM | 22:11 | 3 | 0/1 | 1/4 | 0/0 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||
17 | MARTINEZ, RAFA | 03:33 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | ||||
19 | SAN EMETERIO | 23:12 | 17 | 5/7 | 2/3 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 15 | ||||
21 | PLEISS, TIBOR | 25:03 | 13 | 6/9 | 0/0 | 1/3 | 3 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 15 | ||||
32 | GREEN, ERICK | 20:39 | 10 | 3/4 | 0/2 | 4/4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 | ||||
42 | DOORNEKAMP AARON | 15:25 | 6 | 1/1 | 0/3 | 4/5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | ||||
51 | HLINASON, TRYGGVI | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Equipo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
Total | 200 | 82 | 22/34 | 8/20 | 14/18 | 9 | 19 | 28 | 18 | 5 | 15 | 89 |
ESTRELLA ROJA |
---|
Rebotes | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
6 | DANGUBIC NEMANJA | 20:20 | 9 | 2/3 | 1/3 | 2/2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | ||||
7 | DAVIDOVAC, DEJAN | 18:13 | 6 | 0/1 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
10 | LAZIC, BRANKO | 16:26 | 2 | 0/1 | 0/0 | 2/2 | 3 | 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | ||||
12 | ANTIC, PERO | 26:12 | 10 | 1/2 | 2/4 | 2/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 11 | ||||
13 | DOBRIC, OGNJEN | 09:38 | 5 | 1/1 | 0/1 | 3/4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||
14 | FELDEINE JAMES | 31:56 | 26 | 8/10 | 0/4 | 10/10 | 1 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 31 | ||||
16 | JANKOVIC, STEFAN | 09:10 | 4 | 2/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
22 | ROCHESTIE TAYLOR | 23:27 | 13 | 3/6 | 1/3 | 4/4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | ||||
26 | LESSORT, MATHIAS | 13:48 | 5 | 2/3 | 0/0 | 1/1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 8 | ||||
31 | ENNIS, DYLAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
32 | JOVANOVIC, NIKOLA | 00:57 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||
51 | BJELICA, MILKO | 29:53 | 4 | 1/4 | 0/4 | 2/3 | 2 | 7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 11 | ||||
Equipo | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||
Total | 200 | 86 | 21/36 | 6/21 | 26/30 | 11 | 15 | 26 | 12 | 10 | 12 | 89 |