Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia derrota al Unicaja en un intenso duelo (88-82); el Valencia peleó hasta el final pero cayó en Tel Aviv (94-91)

El Valencia Basket volvió a salir en la Euroliga a dar la cara pese a sus cinco bajas y peleó hasta el final (94-91) en Tel Aviv, pero claramente le faltaron rotaciones. El atleticismo y verticalidad del Maccabi es difícil de contrarrestar sin un buen físico y muchos jugadores sumando. Los que están lo hicieron bien, pero sin Dubljevic el rebote fue una batalla perdida una vez más y eso afectó. Buen 14 de 33 en triples y una pena algunos que metió el rival en los instantes finales pues hicieron mucho daño.

Empate a 46 al descanso con un 8 de 16 en triples los taronjas en otro partido con importantes bajas. Sólo tiro cuatro veces de tres el conjunto macabeo, pero llevaba un 17 de 25 en tiros de dos. También 7 pérdidas y ninguna los visitantes, lo que al final compensaba el dominio del rebote del equipo israelí.

Green llevaba 16 puntos, 8 de tiros libres, y 5 asistencias para 23 de valoración. Con 11-2 en la reanudación, parecía que el Maccabi se escapaba aunque enseguida se estrechó la diferencia. Se pusieron a dos los de Vidorreta pero al final un 69-65 para ir al último periodo.

El choque siguió igualado aunque siempre con pequeñas ventajas para los de Spahija. Pero a partir del 79-77 del minuto 36 la renta local subió y un triple de Thomas, que hizo un gran partido, mató al Valencia (88-79, min. 39) en principio. Estrecharon la diferencia de nuevo y una pérdida y triple rápido de Van Rossom puso a su equipo a tres restando 13 segundos. Nueva pérdida y tiró Green para empatar, pero no entró.

MACCABI
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
30:46 20 6/9 2/3 2/3 1 1 2 1 0 1 16
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
25:15 8 3/4 0/0 2/2 0 1 1 6 0 1 14
15:45 2 1/3 0/1 0/0 2 0 2 1 0 0 -1
19:03 6 3/4 0/0 0/4 3 5 8 1 0 2 13
17:14 6 1/3 1/2 1/1 0 1 1 2 0 1 6
05:01 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 0 0 1 -3
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
20:30 12 3/6 0/1 6/8 0 5 5 4 0 2 14
18:39 5 1/1 1/1 0/1 0 4 4 0 1 1 7
21:14 14 5/5 0/0 4/4 1 2 3 0 0 0 18
26:33 21 5/6 2/5 5/5 0 3 3 4 0 3 20
2 1 3
200 94 28/42 6/13 20/28 7 23 30 19 1 12 104
VALENCIA BASKET
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
23:55 7 1/2 1/3 2/2 2 0 2 0 0 0 7
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
19:21 3 0/0 1/5 0/0 0 0 0 4 1 1 0
15:11 3 0/2 1/2 0/0 0 1 1 1 0 1 -1
20:41 11 1/1 3/5 0/0 0 1 1 5 0 1 12
15:35 6 0/0 2/3 0/0 0 0 0 1 0 0 8
21:04 15 3/3 2/3 3/3 0 5 5 2 0 0 19
23:36 8 3/6 0/0 2/4 3 4 7 0 1 1 11
27:04 24 3/8 2/6 12/13 1 1 2 7 0 0 28
19:00 6 0/2 2/6 0/0 1 1 2 1 3 0 4
14:26 8 4/6 0/0 0/2 1 1 2 0 0 0 7
2 2 4
200 91 15/30 14/33 19/24 8 14 22 21 5 4 95

Unicaja se recuperó y compitió pero cayó a última hora

En Vitoria, el Baskonia se impuso al Unicaja (88-82) en un encuentro de alternativas que empezó con color local, luego tuvo dos cuartos de igualdad pero mediado el último cogió una pequeña ventaja el equipo vitoriano y no la perdió. Gran duelo entre Timma, 24 puntos, y Waczynski, 25 gracias a siete triples de nueve intentos sobre todo. Los baskonistas ya están en cinco triunfos y se quedan con tres y sin opción aparente en el torneo los malagueños.

El equipo vitoriano salió a todo trapo (21-11) y cerró el primer cuarto con un 27-12. Bajó a 10 la ventaja y el Unicaja se fue metiendo en el partido. Ocho puntos de Waczynski, un triple de McCollum y un mejor trabajo defensivo colocaron el 36-32 en el segundo cuarto.

Finalmente, un 41-36 al descanso con 8 dolorosas pérdidas que hicieron daño a los locales, que llevaban un 6 de 11 en triples. Con 43-44 se pusieron por delante ya los de Plaza. Se fueron a un 45-49 y se pasó a un 54-51 y al empate a 54.

Todo seguía abierto en el minuto 34, empate a 64, pero Timma puso el 74-67, robó el balón y bandeja para el 79-70. Llegaron dos triples de Waczynski y la desventaja visitante bajó pero sin opción ya de ganar.

BASKONIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Val
05:53 2 1/1 0/0 0/0 0 1 1 1 0 1 2
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
30:50 24 4/4 5/9 1/3 2 0 2 3 1 3 21
23:34 8 4/5 0/0 0/0 0 2 2 6 1 1 18
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
20:34 4 1/3 0/1 2/2 0 1 1 5 0 2 6
20:21 11 1/2 3/5 0/0 0 2 2 2 2 0 13
28:49 10 3/4 1/3 1/1 1 2 3 3 1 2 11
13:33 6 1/1 1/4 1/2 0 0 0 3 0 1 4
16:26 6 3/5 0/0 0/0 1 4 5 0 1 3 6
20:41 5 1/2 1/2 0/0 1 4 5 2 1 0 9
19:19 12 4/7 0/1 4/7 1 5 6 2 2 1 20
1 5 6
200 88 23/34 11/25 9/15 6 21 27 27 9 14 110
UNICAJA MALAGA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Val
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
25:38 11 2/4 2/6 1/2 1 2 3 4 1 0 13
14:22 2 1/1 0/3 0/0 0 1 1 2 1 1 0
12:57 5 1/1 1/4 0/0 0 1 1 0 0 2 2
0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
16:38 6 3/5 0/2 0/0 1 1 2 1 0 0 4
27:03 13 3/7 2/4 1/2 0 0 0 8 1 5 11
14:29 2 1/4 0/0 0/0 1 2 3 0 0 0 1
23:22 25 2/6 7/9 0/0 1 1 2 3 3 2 22
18:38 11 4/7 1/1 0/0 3 2 5 0 2 1 15
25:31 2 1/2 0/0 0/0 4 2 6 1 1 0 8
21:22 5 1/3 0/1 3/3 0 3 3 2 1 0 7
1 6 7
200 82 19/40 13/30 5/7 11 15 26 21 10 11 83
Salir de la versión móvil