Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia da otro paso hacia los puestos de playoff con la victoria frente al Gran Canaria (71-84)

El Baskonia estaba hundido en la Euroliga con Pedro Martínez y va levantando la cabeza de forma sólido con Perasovic. Tercera victoria consecutiva para ponerse ya con un 6-7 de balance tras ganar a un Gran Canaria que vio rota su racha (71-84). Ha cambiado los roles de algunos jugadores, hay una anotación repartida y el equipo está mucho más comprometido en defensa.

Había un 35-41 al descanso tras un buen primer cuarto del ‘Granca’ (27-22) y dominio visitante en el segundo. Empezó con un 4-12 y siguieron muy fallones los de Víctor García. Ocho pérdias en la primera mitad, inferiores al rebote y diez tiros de campo más el Baskonia, que además tuvo acierto de tres puntos (6 de 13).

El equipo de Perasovic siguió firme y muy intenso y trabajó para cerrar pronto el partido y evitar la reacción canaria. Se llegó con un 53-68 al último periodo y con un 62-82 al minuto 37. El equipo claretiano bajó los brazos tras las victorias de la pasada semana y notó el esfuerzo claramente más que su rival. Un triple final de Tillie permitió ganar este cuarto y maquillar la derrota. Gran acirto baskonista en el triple y dominio del rebote.

HERBALIFE GRAN CANARIA
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
18:43 3 0/2 1/1 0/0 1 0 1 6 0 2 6
19:28 0 0/1 0/2 0/0 0 0 0 1 2 2 -2
04:35 3 0/2 1/2 0/0 0 2 2 0 0 0 1
19:12 8 4/6 0/0 0/0 0 5 5 0 0 4 6
20:06 9 2/5 1/1 2/3 3 2 5 2 3 3 12
16:00 9 3/7 0/0 3/4 2 1 3 0 0 0 11
14:16 8 4/4 0/1 0/0 0 1 1 0 0 1 10
15:33 8 4/4 0/1 0/0 0 1 1 3 1 0 11
26:08 6 0/2 2/5 0/0 0 2 2 2 0 1 3
21:17 6 2/4 0/1 2/2 1 1 2 4 0 2 9
04:48 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 1
19:54 11 1/3 3/4 0/0 1 2 3 1 0 1 10
0 2 2
200 71 20/40 8/18 7/9 8 17 25 20 7 16 80
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
25:19 13 2/3 3/5 0/0 0 2 2 6 3 1 21
00:39 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
22:29 2 1/2 0/0 0/0 0 6 6 0 1 1 7
14:02 4 0/2 1/1 1/2 1 0 1 3 1 3 3
24:36 16 0/1 4/8 4/5 2 2 4 3 0 2 18
11:10 10 5/5 0/0 0/0 2 1 3 0 0 3 5
26:08 15 5/7 1/4 2/2 0 1 1 2 1 2 13
25:34 1 0/7 0/0 1/2 6 6 12 0 0 0 5
20:47 7 3/7 0/0 1/4 1 3 4 2 2 1 5
25:23 16 4/8 2/3 2/2 2 1 3 1 1 1 16
03:53 0 0/1 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 -4
3 1 4
200 84 20/43 11/22 11/17 14 22 36 17 9 14 92

 

 

 

 

 

 

 

Salir de la versión móvil