El Baskonia estaba hundido en la Euroliga con Pedro Martínez y va levantando la cabeza de forma sólido con Perasovic. Tercera victoria consecutiva para ponerse ya con un 6-7 de balance tras ganar a un Gran Canaria que vio rota su racha (71-84). Ha cambiado los roles de algunos jugadores, hay una anotación repartida y el equipo está mucho más comprometido en defensa.
Había un 35-41 al descanso tras un buen primer cuarto del ‘Granca’ (27-22) y dominio visitante en el segundo. Empezó con un 4-12 y siguieron muy fallones los de Víctor García. Ocho pérdias en la primera mitad, inferiores al rebote y diez tiros de campo más el Baskonia, que además tuvo acierto de tres puntos (6 de 13).
El equipo de Perasovic siguió firme y muy intenso y trabajó para cerrar pronto el partido y evitar la reacción canaria. Se llegó con un 53-68 al último periodo y con un 62-82 al minuto 37. El equipo claretiano bajó los brazos tras las victorias de la pasada semana y notó el esfuerzo claramente más que su rival. Un triple final de Tillie permitió ganar este cuarto y maquillar la derrota. Gran acirto baskonista en el triple y dominio del rebote.
| HERBALIFE GRAN CANARIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 4 | OLIVER, ALBERT | 18:43 | 3 | 0/2 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | ||||
| 8 | ERIKSSON, MARCUS | 19:28 | 0 | 0/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | -2 | ||||
| 9 | VENE, S. SANDER | 04:35 | 3 | 0/2 | 1/2 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | BALVIN, ONDREJ | 19:12 | 8 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 6 | ||||
| 13 | BAEZ, EULIS | 20:06 | 9 | 2/5 | 1/1 | 2/3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||
| 14 | PASECNIKS ANZEJS | 16:00 | 9 | 3/7 | 0/0 | 3/4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||||
| 21 | PAULI, ORIOL | 14:16 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | ||||
| 22 | RABASEDA, XAVIER | 15:33 | 8 | 4/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 24 | STRAWB. DJ | 26:08 | 6 | 0/2 | 2/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | ||||
| 31 | RADICEVIC NIKOLA | 21:17 | 6 | 2/4 | 0/1 | 2/2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 2 | 9 | ||||
| 40 | FISCHER, LUKE | 04:48 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 41 | TILLIE, KIM | 19:54 | 11 | 1/3 | 3/4 | 0/0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 10 | ||||
| Equipo | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 71 | 20/40 | 8/18 | 7/9 | 8 | 17 | 25 | 20 | 7 | 16 | 80 | |||||
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | PENAVA, AJDIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 25:19 | 13 | 2/3 | 3/5 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 21 | ||||
| 5 | GONZALEZ, MIGUEL | 00:39 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 22:29 | 2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 14:02 | 4 | 0/2 | 1/1 | 1/2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 24:36 | 16 | 0/1 | 4/8 | 4/5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 18 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 11:10 | 10 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 26:08 | 15 | 5/7 | 1/4 | 2/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 13 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 25:34 | 1 | 0/7 | 0/0 | 1/2 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 23 | Shengelia TORNIKE | 20:47 | 7 | 3/7 | 0/0 | 1/4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 25:23 | 16 | 4/8 | 2/3 | 2/2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | ||||
| 32 | HILLIARD, DARRUN | 03:53 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | ||||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 84 | 20/43 | 11/22 | 11/17 | 14 | 22 | 36 | 17 | 9 | 14 | 92 | |||||

