Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia cierra con un valioso triunfo en la pista del Khimki (77-85) la primera vuelta

El Baskonia cerró la primera vuelta ganando al Khimki por 77-85. Con las bajas de Shved y Gill, el equipo ruso pierde mucho y su estilo de juego básico. Además, en el cuarto final, con todo por decidir, se estrelló en el triple. Los de Perasovic se recuperaron de un mal tercer periodo y anotaron 28 puntos en el último para imponerse. Cinco jugadores en 10 o más puntos, buena aportación de sus dos americanos exteriores y 8 puntos de un Shengelia que jugó con máscara tras su fractura de la pasada semana.

El equipo vasco fue mejor en la primera mitad liderado por los 13 puntos de Shields y el 19-27 del primer cuarto, con mucho acierto en el triple. Aguantó la ventaja hasta el descanso sin problemas (36-43) y subió la renta a 9 puntos en el minuto 23. Shengelia rompió el tablero en un intento de mate, el choque se paró durante 22 minutos y el Khimki volvió mejor del inesperado receso.

Se apretó el marcador (42-45), llegó el empate a 48 y las primeras ventajas del conjunto moscovita hasta entrarse al último periodo con un 58-57. Reaccionó el Baskonia (61-67, min. 33) y defendió su nueva renta (65-73), que subió a los 15 puntos en el minuto 37 (67-82) hasta ganar con solvencia.

KHIMKI

Rebotes
Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Val
22:18 8 1/3 2/4 0/0 0 0 0 3 2 1 5
23:14 3 0/1 1/9 0/0 1 0 1 2 0 1 -5
06:00 0 0/1 0/0 0/0 0 1 1 1 2 1 2
14:12 5 1/2 1/2 0/0 0 0 0 0 0 0 2
03:50 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 0 0 0 0
28:51 14 3/4 2/3 2/2 2 2 4 6 1 3 23
18:13 6 0/0 2/5 0/0 0 1 1 0 1 3 1
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
17:52 3 0/1 1/3 0/0 0 4 4 2 0 2 4
25:30 13 1/2 2/2 5/5 3 0 3 1 1 1 15
17:34 5 2/6 0/1 1/2 1 3 4 3 0 0 5
22:26 19 5/7 1/3 6/7 0 4 4 2 1 0 27
4 1 5
200 77 13/27 12/32 15/18 7 15 22 20 8 12 84

 

Rebotes
Min Pts 2FG 3FG FT O D T As St To Val
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
18:15 10 0/0 2/4 4/5 0 4 4 7 0 1 17
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
25:16 14 3/5 2/2 2/2 2 0 2 4 1 1 16
23:25 5 2/6 0/1 1/2 1 0 1 10 2 3 10
31:39 12 2/3 2/6 2/4 1 1 2 3 0 1 10
12:55 1 0/1 0/0 1/2 0 2 2 0 2 0 2
20:14 6 3/5 0/0 0/0 1 3 4 0 0 2 5
21:35 8 4/7 0/0 0/0 0 4 4 0 0 2 5
24:03 15 2/2 3/3 2/2 1 0 1 0 2 1 18
22:38 14 2/3 1/3 7/8 0 4 4 2 1 2 16
1 4 5
200 85 18/32 10/19 19/25 6 18 24 26 8 13 104

 

Salir de la versión móvil