El Baskonia se estrelló en el triple (5 de 27) y tuvo 18 pérdidas, demasiadas, ante el Fenerbahce y cosechó otra dura derrota en casa. 72-74 para los de Obradovic, que fueron más sólidos en el tramo final y mejorar después de 33 minutos con ventajas cortas de su rival. El parcial del último cuarto fue de 17-26.
Ventajas iniciales del Fenerbahce que el equipo vitoriano ya había limado al final del primer cuarto (20-18). Siguió la igualdad y se alcanzó el descanso con un empate a 33. Nadie lograba despegarse pues el Baskonia tuvo un 42-38 pero Mahmotoglou empató a 45 en el minuto 26.
Sin embargo, los locales apretaron los dientes para tomar el mando y llegaron tres buenos minutos para un 55-48. El equipo turco tardó un rato en apretar de nuevo el luminoso (59-58, min. 33).
Se vivió un final igualado (empate a 67 a falta de dos minutos) y Shengelia estuvo hábil en un palmeo tras tiro libre para el 70-69. Kalinic metió dos libres y uno arriba el Fenerbahce. Quedaban 36 segundos. Falló Janning, también Shengelia tras el rebote, lo mismo Diop después de otro y personal antideportiva a Sloukas para sentenciar el triunfo visitante.
| BASKONIA |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | PENAVA, AJDIN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 21:12 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 | 4 | 2 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 15:46 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | ||||
| 9 | HUERTAS, MARCE | 08:09 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -2 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 24:08 | 7 | 0/0 | 1/11 | 4/4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 21:22 | 17 | 3/4 | 0/0 | 11/13 | 1 | 5 | 6 | 1 | 0 | 1 | 25 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 10:39 | 2 | 0/2 | 0/3 | 2/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -2 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 16:50 | 7 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 25:58 | 15 | 4/5 | 0/3 | 7/8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 22 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 23:50 | 10 | 2/3 | 2/4 | 0/0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 7 | ||||
| 31 | SHIELDS, SHAVON | 13:33 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | -1 | ||||
| 32 | HILLIARD, DARRUN | 18:33 | 8 | 3/5 | 0/2 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||
| Team | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 72 | 14/27 | 5/27 | 29/33 | 15 | 18 | 33 | 14 | 8 | 18 | 72 | |||||
| FENERBAHCE |
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | T1 | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 1 | GREEN, ERICK | 08:25 | 2 | 1/1 | 0/2 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||
| 4 | MELLI, NICOLO | 17:05 | 6 | 0/2 | 2/3 | 0/0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | ||||
| 10 | MAHMUTOG. MELIH | 09:17 | 4 | 0/0 | 1/1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 12 | KALINIC, NIKOLA | 28:01 | 9 | 1/3 | 1/3 | 4/4 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 7 | ||||
| 16 | SLOUKAS, KOSTAS | 25:55 | 9 | 1/2 | 2/4 | 1/2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 3 | 10 | ||||
| 23 | GUDURIC, MARKO | 18:12 | 1 | 0/0 | 0/2 | 1/2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 24 | VESELY, JAN | 21:30 | 9 | 2/3 | 0/0 | 5/6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 18 | ||||
| 32 | GULER, SINAN | DNP | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 35 | MUHAMMED ALI | 15:37 | 3 | 0/2 | 1/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 44 | DUVERIOGLU AHMET | 07:35 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 70 | DATOME, LUIGI | 27:33 | 16 | 3/6 | 2/6 | 4/4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 2 | 10 | ||||
| 77 | LAUVERGNE JOFFREY | 20:50 | 15 | 5/6 | 1/1 | 2/3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 20 | ||||
| Team | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 74 | 13/26 | 10/25 | 18/23 | 7 | 16 | 23 | 16 | 9 | 16 | 77 | |||||

