Icono del sitio Encestando.es

El Baskonia barre al Zalgiris y alcanza al Maccabi en la octava plaza

El Baskonia tuvo una feliz noche. Ganó (84-64) al Zalgiris con una facilidad inusitada y lo hizo con las bajas de su mejor jugador, Shengelia, y de Huertas. Además, unos minutos antes el Maccabi caía por 91-94 frente al Khimki, así que baskonistas y macabeos están empatados ahora en la lucha por la octava posición.

Quedan cuatro jornadas para definir los playoffs y el Maccabi jugará en la penúltima en Vitoria. Gran 13 de 29 en triples, buena defensa, especialmente para parar a Pangos, y el Zalgiris encima encajó un parcial de 16-0 en el tercer cuarto.

El equipo lituano perdió 21 balones y jugó raro. lanzando sólo ocho triples. Y con canastas de tres encajadas de todos los colores pues el Baskonia hizo un 13 de 29.

Había un 43-33 al descanso con un 8 de 14. Ya se veía que los Pedro Martínez dominaban y tenían puntería mientras los de Jasikevicius tenían una corta anotación y no podían en defensa, ni en el perímetro ni bajo el aro.

La renta se disparó en el tercer cuarto a más de 20 y así siguió en el último. Granger destacó con 20 puntos y 5 triples pese a estar tocado.

BASKONIA (27+16+24+17)
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
17:36 4 1/1 0/2 2/2 0 0 0 10 0 3 6
24:52 7 0/0 2/4 1/1 0 2 2 1 3 1 9
27:54 12 1/2 2/2 4/9 1 6 7 2 0 3 15
07:01 2 0/2 0/0 2/2 0 1 1 0 1 0 0
DNP 0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 0
12:04 2 1/1 0/3 0/0 0 1 1 2 1 0 0
26:34 12 0/1 4/8 0/0 0 2 2 2 3 1 13
23:48 2 1/2 0/1 0/0 1 1 2 0 0 2 2
22:24 20 1/2 5/7 3/3 0 2 2 1 1 3 21
16:07 15 5/8 0/0 5/5 1 5 6 1 2 1 20
01:27 0 0/0 0/1 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
20:13 8 4/5 0/1 0/0 0 1 1 1 2 2 6
2 3 5
200 84 14/24 13/29 17/22 3 21 24 20 13 16 96
ZALGIRIS KAUNAS
Rebotes
Min Pts 2FG 3FG T1 O D T As St To Val
17:45 6 2/7 0/0 2/2 1 2 3 1 2 2 4
26:24 12 3/7 2/2 0/0 0 1 1 2 0 5 10
20:21 9 1/5 1/2 4/5 0 5 5 0 1 1 8
07:05 0 0/2 0/0 0/0 0 0 0 2 3 1 1
20:07 2 1/2 0/0 0/0 0 2 2 2 0 1 2
08:20 3 1/1 0/0 1/1 1 2 3 0 0 1 5
15:20 4 1/2 0/1 2/2 0 1 1 0 2 2 3
21:36 11 5/8 0/1 1/1 0 2 2 4 0 2 10
18:27 1 0/0 0/0 1/2 0 0 0 2 1 1 2
15:03 3 1/2 0/0 1/2 1 2 3 1 0 0 5
12:08 6 1/2 0/1 4/4 0 3 3 0 0 2 7
17:24 7 2/2 1/1 0/1 1 1 2 0 1 3 0
1 1 2
200 64 18/40 4/8 16/20 4 21 25 14 10 21 64

 

Salir de la versión móvil