El Baskonia arrolló (103-79) desde el inicio al Brose, que está claro que da la Euroliga por terminada, y ahora es octavo en solitario. La derrota del Maccabi le ha venido muy bien y el conjunto israelí pasará por el Buesa Arena la próxima semana en un choque donde los de Pedro Martínez pueden certificar su billete a los playoffs. De momento, la octava plaza es factible que sea para ellos. Gran 13 de 27 en lanzamientos de tres para superar al equipo alemán.
El choque comenzó con un 10-0, con un 18-4 y después reaccionó un poco el Brose. Se acercó a un 32-22 al inicio del segundo cuarto pero fue efímero puesto que llegó enseguida la máxima diferencia (41-24), aunque al descanso había un 50-39.
Buen inicio de la segunda mitad también para el 61-43 y Granger disparado ya a 17 puntos en 13 minutos en cancha. El 75-50 a once de la conclusión dejó claro que el triunfo sería cómodo. Lo claro del marcador permitió a Shengelia reaparecer e ir cogiendo la forma y dar descanso. En los últimos cinco minutos del choque estaban a la vez en cancha Diop, Malmanis, Vildoza e Iván Martínez, algo sumamente inusual. Timma jugó 21 minutos y fue el que más estuvo en pista de los titulares junto a Vildoza, al que la lesión de Huertas permite jugar mucho.
| BASKONIA | 
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Jugador | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 3 | VILDOZA, LUCA | 22:46 | 6 | 0/1 | 2/4 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | ||||
| 6 | TIMMA, JANIS | 21:16 | 13 | 2/2 | 3/5 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||||
| 7 | VOIGTMANN JOHANNES | 19:50 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | ||||
| 8 | MALMANIS RINALDS | 10:17 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | ||||
| 10 | BEAUBOIS, RODRIGUE | 18:58 | 12 | 2/3 | 2/6 | 2/2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 11 | JANNING, MATT | 16:45 | 6 | 1/1 | 1/4 | 1/1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 12 | DIOP, ILIMANE | 18:11 | 16 | 5/8 | 0/0 | 6/7 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 19 | ||||
| 15 | GRANGER, JAYSON | 17:14 | 17 | 3/5 | 3/4 | 2/2 | 0 | 3 | 3 | 7 | 1 | 3 | 23 | ||||
| 17 | POIRIER, VINCENT | 19:34 | 8 | 3/6 | 0/0 | 2/2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 0 | 15 | ||||
| 19 | MARTINEZ, IVAN | 04:17 | 2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 23 | SHENGELIA TORNIKE | 12:08 | 11 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 18 | ||||
| 29 | GARINO, PATRICIO | 18:44 | 6 | 1/4 | 0/1 | 4/5 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||||
| Equipo | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Total | 200 | 103 | 23/37 | 13/27 | 18/20 | 8 | 20 | 28 | 25 | 8 | 12 | 132 | |||||
| BROSE BAMBERG | 
|---|
| Rebotes | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Player | Min | Pts | 2FG | 3FG | FT | O | D | T | As | St | To | Val | ||||
| 2 | HICKMAN, RICKY | 25:06 | 14 | 1/2 | 3/6 | 3/5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 12 | ||||
| 3 | WRIGHT, DORELL | 26:37 | 8 | 3/4 | 0/2 | 2/2 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 9 | ||||
| 6 | ZISIS, NIKOS | 20:21 | 17 | 1/2 | 3/4 | 6/8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 16 | ||||
| 7 | NIKOLIC, ALEKSEJ | 17:50 | 5 | 1/1 | 1/3 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 9 | ||||
| 8 | STAIGER, LUCCA | 17:33 | 6 | 0/0 | 2/4 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 7 | ||||
| 9 | MITROVIC, LUKA | 10:34 | 4 | 2/3 | 0/0 | 0/1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||
| 12 | LO, MAODO | 16:42 | 2 | 1/3 | 0/3 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | -7 | ||||
| 16 | OLINDE, LOUIS | 04:02 | 0 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | -2 | ||||
| 21 | RUBIT, AUGUSTI | 23:01 | 5 | 2/5 | 0/1 | 1/2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | ||||
| 24 | MCDOWELL-WHITE | 00:01 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 42 | MUSLI, DEJAN | 23:27 | 8 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 18 | ||||
| 43 | RADOSEVIC LEON | 14:46 | 10 | 4/5 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | ||||
| Team | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||
| Totals | 200 | 79 | 19/29 | 9/24 | 14/20 | 5 | 17 | 22 | 24 | 6 | 15 | 78 | |||||

